30 KM Clasificación General
Provisoria
Pos. | Nro. | Apellido | Nombre | Sexo | Edad | Cat. | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | Torres | Lucas | Male | 29 | 20-29 | 02:32:26 |
2 | 31 | Brandalizz | Diego | Male | 40 | 40-49 | 02:42:58 |
3 | 16 | Ramos | Joaqui?n | Male | 28 | 20-29 | 02:45:38 |
4 | 24 | Torres | German | Male | 35 | 30-39 | 02:48:40 |
5 | 26 | Cabral | Santiago | Male | 47 | 40-49 | 02:54:36 |
6 | 6 | Roldan | Rene | Male | 40 | 40-49 | 02:57:30 |
7 | 28 | Ataide | Esteban | Male | 39 | 30-39 | 03:00:33 |
8 | 30 | Montiel | Federico | Male | 42 | 40-49 | 03:03:09 |
9 | 10 | Navarro | Facundo Nicolas | Male | 36 | 30-39 | 03:04:20 |
10 | 1 | Giacobbi | Oscar Miguel | Male | 49 | 40-49 | 03:14:48 |
11 | 29 | Arias | Rodrigo | Male | 38 | 30-39 | 03:20:31 |
12 | 2 | Manso | Juan Antonio | Male | 39 | 30-39 | 03:21:22 |
13 | 13 | Luna | Fernando | Male | 40 | 40-49 | 03:25:35 |
14 | 22 | Auad | Jorge Maximiliano | Male | 28 | 20-29 | 03:03:22 |
15 | 4 | Manassero | Carolina | Female | 36 | 30-39 | 04:02:34 |
16 | 21 | Altasierra | Juan Carlos | Male | 55 | 50-59 | 04:04:54 |
17 | 11 | Cordes | Diego | Male | 43 | 40-49 | 04:04:54 |
18 | 9 | Mattos | Martin | Male | 47 | 40-49 | 04:04:54 |
19 | 12 | Guida | Sergio | Male | 46 | 40-49 | 04:04:54 |
20 | 19 | Coronel | Sergio | Male | 47 | 40-49 | 04:04:54 |
21 | 14 | Gime?nez | Luis | Male | 56 | 50-59 | 04:37:22 |
22 | 18 | Gauna | Mario | Male | 57 | 50-59 | 04:38:08 |
23 | 5 | Balmaceda | Graciela | Female | 66 | 60+ | 04:39:11 |
24 | 17 | Lamothe | Vanesa | Female | 42 | 40-49 | 04:42:12 |
25 | 8 | Cordero | Fany | Female | 36 | 30-39 | 04:42:12 |
26 | 15 | Arce | Mari?a Gabriela | Female | 50 | 50-59 | 04:42:12 |
DSQ | 23 | Castillo | Horacio Daniel | Male | 39 | 30-39 | 02:45:25 |
DSQ | 20 | Rodriguez | Marcelo Adrian | Male | 46 | 40-49 | 02:47:33 |
DSQ | 3 | Campos | Juan Ramo?n | Male | 61 | 60+ | 02:47:42 |
DSQ | 7 | Negrini | Andrea Vanesa | Female | 46 | 40-49 | 04:39:24 |
16 KM Clasificación General
Provisoria
Pos. | Nro. | Apellido | Nombre | Sexo | Edad | Cat. | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 235 | Paz | Gabriel | Male | 23 | 20-29 | 01:20:32 |
2 | 206 | Giusti | Federico | Male | 42 | 40-49 | 01:27:41 |
3 | 237 | Diaz | Guillermo | Male | 30 | 30-39 | 01:29:17 |
4 | 236 | Diaz Cabrera | Samuel Nicolas | Male | 20 | 20-29 | 01:29:38 |
5 | 202 | Alemandi | Leonardo | Male | 36 | 30-39 | 01:38:39 |
6 | 227 | Toledo | Matias | Male | 34 | 30-39 | 01:40:21 |
7 | 240 | Tecera | Luis | Male | 29 | 20-29 | 01:43:46 |
8 | 245 | Cordoba | Franco | Male | 42 | 40-49 | 01:44:24 |
9 | 225 | Martinez | Christian | Male | 38 | 30-39 | 01:45:54 |
10 | 248 | Diaz | Claudio | Male | 39 | 30-39 | 01:46:57 |
11 | 212 | Campos | Francisco | Male | 33 | 30-39 | 01:47:00 |
12 | 201 | Maidana | Sergio | Male | 43 | 40-49 | 01:48:11 |
13 | 207 | Alonso Alasino | Ignacio | Male | 30 | 30-39 | 01:48:51 |
14 | 252 | Brandalizzi | Julio | Male | 39 | 30-39 | 01:49:00 |
15 | 243 | Gime?nez | Marcos | Male | 33 | 30-39 | 01:52:24 |
16 | 223 | Mansilla | Francisco Nahuel | Male | 24 | 20-29 | 01:52:35 |
17 | 253 | Linares | Mercedes | Female | 27 | 20-29 | 01:52:50 |
18 | 208 | Esterio | Jorge Ruben | Male | 55 | 50-59 | 01:58:38 |
19 | 239 | Ordon?ez | Oreste Arcenio | Male | 54 | 50-59 | 01:59:46 |
20 | 250 | Zambrano | Ezequiel | Male | 28 | 20-29 | 01:59:48 |
21 | 209 | Suvaljko | Jorge Matias | Male | 33 | 30-39 | 02:03:13 |
22 | 211 | Aguirre | Karina | Female | 44 | 40-49 | 02:03:19 |
23 | 214 | Reynoso | Luis Marcelo | Male | 55 | 50-59 | 02:03:23 |
24 | 218 | Conci | Angel | Male | 51 | 50-59 | 02:03:26 |
25 | 221 | Nun?ez | Fabio Antonio | Male | 39 | 30-39 | 02:03:29 |
26 | 213 | Lopez | Dario Alexander | Male | 30 | 30-39 | 02:03:35 |
27 | 229 | Altasierra | Alan Vladimir | Male | 21 | 20-29 | 02:05:09 |
28 | 238 | Ovelar | Jorge Fabian | Male | 47 | 40-49 | 02:05:14 |
29 | 231 | Loza Ochoa | Sol Natalia | Female | 20 | 20-29 | 02:05:18 |
30 | 210 | Osella | Marco Dario | Male | 31 | 30-39 | 02:05:29 |
31 | 230 | Lo?pez | Rocio Micaela | Female | 24 | 20-29 | 02:09:40 |
32 | 232 | Alvizua | Laura | Female | 57 | 50-59 | 02:10:30 |
33 | 233 | Germano | Roberto | Male | 65 | 60+ | 02:10:32 |
34 | 241 | Turco | Catalina Clara | Female | 52 | 50-59 | 02:12:07 |
35 | 220 | Migueles | Claudia Patricia | Female | 52 | 50-59 | 02:15:10 |
36 | 242 | Zambrano | Sergio | Male | 57 | 50-59 | 02:15:18 |
37 | 200 | Ceballos | Carolina | Female | 39 | 30-39 | 02:19:04 |
38 | 228 | Gomez | Doris Mercedes | Female | 43 | 40-49 | 02:19:50 |
39 | 224 | Obregon | Jose | Male | 53 | 50-59 | 02:21:21 |
40 | 203 | Orellano | Lucas Martin | Male | 39 | 30-39 | 02:25:20 |
41 | 205 | Britez | Carolyna | Female | 26 | 20-29 | 02:29:42 |
42 | 217 | Miers | Adriana | Female | 48 | 40-49 | 02:31:04 |
43 | 222 | Malnis | Juan Ignacio | Male | 52 | 50-59 | 02:33:09 |
44 | 216 | Mattos | Cristina Del Valle | Female | 49 | 40-49 | 02:34:07 |
45 | 204 | Bertero | Cora Ines | Female | 41 | 40-49 | 02:40:50 |
46 | 244 | Reyes | Gustavo | Male | 59 | 50-59 | 02:43:54 |
47 | 219 | Rojo | Graciela Teodora | Female | 58 | 50-59 | 02:44:05 |
48 | 215 | San Martin | Mariano | Male | 49 | 40-49 | 02:50:02 |
49 | 226 | Kling | Karina Estefania | Female | 25 | 20-29 | 02:57:23 |
50 | 234 | Tejerina | Carlos | Male | 55 | 50-59 | 03:04:46 |
51 | 247 | Marquez | Julieta | Female | 43 | 40-49 | 03:08:23 |
10 KM Clasificación General
Provisoria
Pos. | Nro. | Apellido | Nombre | Sexo | Edad | Cat. | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 433 | Ma?rquez | Ce?sar Alex | Male | 20 | 20-29 | 00:55:57 |
2 | 434 | Marquez | Facundo | Male | 19 | 14-19 | 00:59:03 |
3 | 437 | Juarez | Jose Gabriel | Male | 29 | 20-29 | 01:02:19 |
4 | 431 | Lo?pez | Claudio Alejandro | Male | 19 | 14-19 | 01:04:18 |
5 | 403 | Zamora | Ezequiel | Male | 19 | 14-19 | 01:07:44 |
6 | 455 | Cristaldo | Walter | Male | 27 | 20-29 | 01:08:18 |
7 | 401 | Alemandi | Agusti?n | Male | 14 | 14-19 | 01:11:29 |
8 | 443 | Carranza | Ricardo | Male | 53 | 50-59 | 01:11:31 |
9 | 454 | Gomez | Fernando | Male | 41 | 40-49 | 01:12:03 |
10 | 465 | Olmos | Lucas | Male | 29 | 20-29 | 01:12:45 |
11 | 412 | Roldan | Rodrigo | Male | 18 | 14-19 | 01:13:41 |
12 | 444 | Diaz Guzman | Santino Ismael | Male | 14 | 14-19 | 01:13:53 |
13 | 411 | Galindo | Franco | Male | 14 | 14-19 | 01:13:59 |
14 | 452 | Torres | Nicolás | Male | 26 | 20-29 | 01:15:44 |
15 | 438 | Diaz | Noel Ezequiel | Male | 23 | 20-29 | 01:15:55 |
16 | 456 | Díaz | Mirko | Male | 20 | 20-29 | 01:17:33 |
17 | 423 | Torres | Pia Bele?n | Female | 25 | 20-29 | 01:18:05 |
18 | 440 | Quevedo | Carlos Gabriel | Male | 42 | 40-49 | 01:18:51 |
19 | 462 | Roldan | Claudia | Female | 21 | 20-29 | 01:19:33 |
20 | 432 | Buffet | Dario Jose Luis | Male | 38 | 30-39 | 01:20:00 |
21 | 428 | Calderon | Marcelo Fabian | Male | 46 | 40-49 | 01:23:19 |
22 | 405 | Montoya | Alejandro Daniel | Male | 42 | 40-49 | 01:25:02 |
23 | 449 | Torres | Joaquín | Male | 16 | 14-19 | 01:25:56 |
24 | 447 | Mansilla | Gabriel | Male | 23 | 20-29 | 01:26:31 |
25 | 416 | Villazo?n | Nicola?s Alejo | Male | 26 | 20-29 | 01:28:20 |
26 | 453 | Monserrat | María Jose | Female | 26 | 20-29 | 01:29:11 |
27 | 400 | Corte?s | Luis | Male | 51 | 50-59 | 01:30:55 |
28 | 450 | Corso | Romina | Female | 35 | 30-39 | 01:30:59 |
29 | 466 | Roquel | Leonardo | Male | 40 | 40-49 | 01:31:19 |
30 | 442 | Carranza | Blanca | Female | 55 | 50-59 | 01:32:17 |
31 | 460 | Cejas | Gisela | Female | 22 | 20-29 | 01:33:15 |
32 | 461 | Lopez | Agustina | Female | 21 | 20-29 | 01:35:10 |
33 | 407 | Godoy | Sergio Ruben | Male | 44 | 40-49 | 01:35:13 |
34 | 427 | Bajinay | Augusto | Male | 30 | 30-39 | 01:41:43 |
35 | 448 | Dell Bruna | Andrea | Female | 29 | 20-29 | 01:41:59 |
36 | 467 | Hernández | Judith | Female | 24 | 20-29 | 01:42:16 |
37 | 404 | Varas | Flavia Elizabeth | Female | 28 | 20-29 | 02:42:18 |
38 | 402 | Bonilla | Claudia Elizabeth | Female | 47 | 40-49 | 01:42:19 |
39 | 458 | Valdez | Matias | Male | 30 | 30-39 | 01:43:46 |
40 | 413 | Noriega Moyano | Sol Michelle | Female | 25 | 20-29 | 01:44:49 |
41 | 424 | Casas Castro | Mari?a Cielo | Female | 24 | 20-29 | 01:46:22 |
42 | 445 | Almada | Pablo | Male | 42 | 40-49 | 01:46:34 |
43 | 408 | Guillot | Carlos | Male | 63 | 60+ | 01:46:40 |
44 | 446 | Lopez | Nahuel | Male | 26 | 20-29 | 01:47:28 |
45 | 406 | Ramos | Aldo Alfredo | Male | 30 | 30-39 | 02:50:55 |
46 | 425 | Algarbe | Gabriela Elizabeth | Female | 49 | 40-49 | 02:56:03 |
47 | 421 | Pautasso | Francisca | Female | 20 | 20-29 | 03:00:54 |
48 | 426 | Obregon | Luciana | Female | 21 | 20-29 | 03:00:56 |
49 | 420 | Mattos | Martina | Female | 20 | 20-29 | 03:01:00 |
50 | 419 | Mattos | Maria Elina | Female | 50 | 50-59 | 03:01:16 |
51 | 418 | Peralta | Dario Fernando | Male | 47 | 40-49 | 02:07:00 |
52 | 417 | Cuestas | Maria Soledad | Female | 44 | 40-49 | 02:07:02 |
53 | 429 | Carrizo | Julieta | Female | 48 | 40-49 | 02:08:44 |
54 | 430 | Ferreyra | Valentina | Female | 21 | 20-29 | 02:08:45 |
55 | 414 | Lago | Maria Luz | Female | 39 | 30-39 | 02:15:19 |
56 | 415 | Frias | Horacio | Male | 41 | 40-49 | 02:15:21 |
57 | 410 | Schlieper | Marti?n | Male | 33 | 30-39 | 02:15:25 |
58 | 409 | Gonzalez Corti | Maria Victoria | Female | 33 | 30-39 | 02:15:27 |
59 | 441 | Paez | Angela Ines | Female | 59 | 50-59 | 02:28:12 |
60 | 435 | Ba?rcena | Juana Lidia | Female | 54 | 50-59 | 02:33:17 |
61 | 439 | Fuentes | Mari?a Elena | Female | 52 | 50-59 | 02:46:05 |
62 | 436 | Torres | Angela Eva | Female | 65 | 60+ | 02:46:09 |