Skip to content
CLASIFICACION GENERAL 10 KM.
Pos. | Apellido | Nombre | Nro. | Tiempo | Pase | Sex | Edad | Localidad |
1 | Hurtado | Eduardo Jose | 70 | 32:16.2 | 03:14 | M | 38 | Cosquin |
2 | Navarro | Ariel | 95 | 34:05.7 | 03:24 | M | 25 | Cordoba |
3 | Camino | Marcos Angel | 28 | 34:10.8 | 03:25 | M | 31 | Saldan |
4 | Soliz Camargo | Antonio | 144 | 34:43.6 | 03:28 | M | 50 | Cosquin |
5 | Chacoma | Mirko | 125 | 35:27.9 | 03:33 | M | 20 | Cosquin |
6 | Marcantonelli | Jesus Alberto | 85 | 35:30.5 | 03:33 | M | 38 | Villa Allende |
7 | Saires | Franco | 18 | 35:31.2 | 03:33 | M | 19 | Colonia Caroya |
8 | Barreira | Maximiliano | 17 | 35:31.4 | 03:33 | M | 41 | Cosquin |
9 | González | José Ignacio | 61 | 35:33.2 | 03:33 | M | 28 | Cosquin |
10 | Vaiarini | Ivan | 148 | 35:34.0 | 03:33 | M | 30 | S.M.Punilla |
11 | Posada | Darian | 118 | 36:38.1 | 03:40 | M | 32 | Bialet Masse |
12 | Beltramo | Benjamín | 20 | 36:58.4 | 03:42 | M | 16 | S.M.Punilla |
13 | Hurtado | Sebastian | 247 | 37:07.6 | 03:42 | M | 42 | Cosquin |
14 | Aoki | Nahuel | 6 | 37:18.7 | 03:44 | M | 18 | Cosquin |
15 | Pazos | Facundo | 110 | 37:24.9 | 03:44 | M | 28 | Bernal |
16 | Herrera | Nataniel Ángel Raúl | 68 | 37:34.6 | 03:46 | M | 28 | S.M.Punilla |
17 | Juárez | Santiago | 74 | 37:35.8 | 03:46 | M | 20 | Cosquin |
18 | Rossi | Rodolfo | 133 | 37:41.9 | 03:46 | M | 45 | Caba |
19 | Lopez | Emanuel | 77 | 37:42.8 | 03:46 | M | 18 | Cordoba |
20 | Gómez | Oscar | 57 | 38:07.2 | 03:49 | M | 29 | Carlos Paz |
21 | Maizarez | Franco Daniel | 81 | 38:32.9 | 03:51 | M | 33 | Cosquin |
22 | Quevedo | Jonathan Nehuen | 119 | 39:29.7 | 03:57 | M | 19 | Cordoba |
23 | Nieto | Daniel Adrián | 97 | 39:36.9 | 03:58 | M | 41 | Media Naranja |
24 | Luna | Fernando | 79 | 40:14.8 | 04:02 | M | 40 | Cordoba |
25 | Álvarez | Gonzalo | 5 | 40:24.2 | 04:02 | M | 16 | Cosquin |
26 | Cuevas | Carina | 33 | 40:29.0 | 04:03 | F | 45 | Alicia |
27 | Gomez | Agustin Emanuel | 56 | 40:32.4 | 04:03 | M | 13 | Cosquin |
28 | Demarchi | Diego | 39 | 40:34.3 | 04:04 | M | 40 | Bialet Masse |
29 | Nuñez Brizuela | Brian Nicolás | 99 | 40:39.5 | 04:04 | M | 20 | S.M.Punilla |
30 | Ramirez Azzario | Alexander | 123 | 41:03.1 | 04:06 | M | 33 | S.M.Punilla |
31 | Flores | Christian | 49 | 41:39.9 | 04:10 | M | 37 | Cruz Del Eje |
32 | Villalba | Facundo | 153 | 41:43.2 | 04:10 | M | 25 | Cosquin |
33 | Domene | Luciano | 40 | 41:44.0 | 04:10 | M | 27 | Santa Maria |
34 | Dambra | Juan Cruz | 35 | 41:45.9 | 04:10 | M | 29 | Alta Gracia |
35 | Racca | Franco Leonel | 121 | 41:56.8 | 04:12 | M | 27 | Santa Maria |
36 | Aguero | Claudio Fernando | 2 | 41:57.8 | 04:12 | M | 33 | S.M.Punilla |
37 | Ruiz | Jose | 136 | 41:57.9 | 04:12 | M | 26 | Cruz Del Eje |
38 | Olivera | Ciro | 104 | 42:18.6 | 04:14 | M | 24 | La Cumbre |
39 | Iñigo | Agustín | 71 | 42:38.6 | 04:16 | M | 24 | S.M.Punilla |
40 | Olariaga | Diego | 102 | 42:55.5 | 04:17 | M | 33 | Cordoba |
41 | Paredes Calderon | Tiago Tobias | 109 | 43:28.6 | 04:21 | M | 12 | Cosquin |
42 | Mansilla | Marcos | 83 | 43:33.4 | 04:22 | M | 34 | Cordoba |
43 | Rossi | Claudio Alejandro | 134 | 43:38.1 | 04:22 | M | 49 | Oliva |
44 | Zarate | Carla | 156 | 43:40.3 | 04:22 | F | 29 | Cruz Del Eje |
45 | Falco | Cristhian | 43 | 43:52.9 | 04:23 | M | 28 | Cordoba |
46 | Vasquez | Tomas | 149 | 44:00.7 | 04:24 | M | 18 | Cosquin |
47 | Belen | Silvio | 19 | 44:03.1 | 04:24 | M | 41 | S.M.Punilla |
48 | Back | Leonardo | 14 | 44:15.3 | 04:25 | M | 31 | Cosquin |
49 | Beltramo | Cristian | 21 | 44:16.4 | 04:25 | M | 44 | S.M.Punilla |
50 | Ochoa | Egidio Ariel | 100 | 44:29.1 | 04:27 | M | 45 | S.M.Punilla |
51 | Sayavedra | Tomas | 142 | 44:49.8 | 04:29 | M | 16 | Cordoba |
52 | Gonzalez | Angel | 60 | 45:03.0 | 04:30 | M | 30 | Cruz Del Eje |
53 | Martin | Claudio | 86 | 45:03.9 | 04:30 | M | 43 | Cosquin |
54 | Palomeque | Luis Miguel | 108 | 45:04.0 | 04:30 | M | 29 | Cosquin |
55 | Cutri | Lorenzo | 34 | 45:17.6 | 04:32 | M | 15 | Cordoba |
56 | Salazar Garay | Facundo David | 137 | 45:28.5 | 04:33 | M | 18 | S.M.Punilla |
57 | Quiroga | Mauricio | 120 | 45:37.7 | 04:34 | M | 34 | S.M.Punilla |
58 | Romero | Francisco | 131 | 45:38.6 | 04:34 | M | 30 | Cosquin |
59 | Guidoni | Franchesco | 112 | 45:39.5 | 04:34 | M | 18 | Cosquin |
60 | Zar | Martin | 155 | 45:41.2 | 04:34 | M | 25 | Cordoba |
61 | López | Carolina | 78 | 45:46.7 | 04:35 | F | 42 | Cosquin |
62 | Ciurletti | Cesar Diego | 30 | 45:53.0 | 04:35 | M | 39 | Cosquin |
63 | Moyano | Walter | 94 | 45:57.8 | 04:36 | M | 32 | Cosquin |
64 | Mealla | Vanesa Gisele | 87 | 46:01.8 | 04:36 | F | 37 | Cosquin |
65 | Esterio | Jorge Ruben | 42 | 46:36.1 | 04:40 | M | 55 | Villa Gutierrez |
66 | Maldonado | Marcelo Hernan | 82 | 46:37.6 | 04:40 | M | 41 | Cosquin |
67 | Arnaudo | Estefania | 10 | 47:17.2 | 04:44 | F | 35 | Morteros |
68 | Pérez | Fernando | 116 | 47:19.8 | 04:44 | M | 38 | La Falda |
69 | Godoy | Luis | 55 | 47:24.1 | 04:45 | M | 48 | Cordoba |
70 | Isarria | Gabriel | 72 | 47:26.1 | 04:45 | M | 47 | Alicia |
71 | Palavecino | Javier | 107 | 47:26.6 | 04:45 | M | 46 | Cordoba |
72 | Manzotti | Martin | 84 | 47:30.9 | 04:45 | M | 37 | San Francisco |
73 | Moyano | Jesica | 93 | 47:37.9 | 04:46 | F | 36 | La Cumbre |
74 | Esperanza | Fabricio | 41 | 47:38.0 | 04:46 | M | 45 | Cordoba |
75 | Gonzalez | Juan | 59 | 47:39.3 | 04:46 | M | 46 | Cosquin |
76 | Gonzalez | Ciro | 246 | 47:43.9 | 04:46 | M | 15 | Cosquin |
77 | Ferreyra | Marcos | 48 | 47:55.5 | 04:48 | M | 33 | Cordoba |
78 | Perez | Claudio Damian | 113 | 47:56.5 | 04:48 | M | 40 | S.M.Punilla |
79 | Camila | Oviedo | 27 | 48:03.0 | 04:48 | F | 26 | Cosquin |
80 | Bertotto | Nicolás | 22 | 48:03.1 | 04:48 | M | 44 | Cordoba |
81 | Gigena | Javier Alejandro | 54 | 48:04.0 | 04:48 | M | 41 | Cordoba |
82 | Rista | Yanina | 126 | 48:10.9 | 04:49 | F | 45 | Morteros |
83 | Robledo | Gustavo | 127 | 48:17.5 | 04:50 | M | 50 | Cosquin |
84 | Nuñez | Hernan | 98 | 48:22.7 | 04:50 | M | 41 | Cordoba |
85 | Nelles | Pablo | 96 | 48:31.0 | 04:51 | M | 46 | Cordoba |
86 | Videla | Daniel | 152 | 49:40.3 | 04:58 | M | 48 | Cosquin |
87 | Vera | Cecilia Eliana | 151 | 49:46.6 | 04:59 | F | 37 | Santa Maria |
88 | Britez | Carolyna | 24 | 49:47.6 | 04:59 | F | 26 | Salsipuedes |
89 | Ochoa Schäfer | Valentina Oriana | 101 | 49:48.7 | 04:59 | F | 20 | Cosquin |
90 | Fernandez | Juan Cruz | 47 | 50:26.9 | 05:03 | M | 22 | Cordoba |
91 | Arredondo | Valentina | 11 | 50:30.8 | 05:03 | F | 23 | Cordoba |
92 | Perrig | Dana | 117 | 50:34.9 | 05:03 | F | 15 | Cosquin |
93 | Franco | Belén | 50 | 50:37.6 | 05:04 | F | 35 | Morteros |
94 | Socin | Juan Ignacio | 143 | 50:38.0 | 05:04 | M | 34 | Morteros |
95 | Rossi | Héctor Osvaldo | 132 | 50:42.8 | 05:04 | M | 61 | Cosquin |
96 | Gullino | Luis Roberto | 64 | 50:59.7 | 05:06 | M | 32 | San Francisco |
97 | Galvan | Belen | 52 | 51:00.3 | 05:06 | F | 33 | La Falda |
98 | Moreno | Roberto | 92 | 51:09.0 | 05:07 | M | 52 | Comodoro RiV. |
99 | Falcón | Maria Eugenia | 44 | 51:18.6 | 05:08 | F | 46 | La Cumbre |
100 | Llanes | Julio | 76 | 51:35.2 | 05:09 | M | 61 | Villa Bustos |
101 | Gonzalez | Noelia | 58 | 51:45.9 | 05:11 | F | 38 | Cruz Del Eje |
102 | Oliva | Olga Eliana | 103 | 51:51.6 | 05:11 | F | 41 | La Falda |
103 | Barnes | Juan Pablo | 15 | 52:00.9 | 05:12 | M | 39 | Cosquin |
104 | Cerda | Mariela | 29 | 52:09.0 | 05:13 | F | 47 | Comodoro RiV. |
105 | Olmos | Javier | 105 | 52:35.6 | 05:16 | M | 39 | Alta Gracia |
106 | Guzmán | Mónica | 66 | 52:38.2 | 05:16 | F | 37 | Huerta Grande |
107 | Barnes | Sebastián | 16 | 52:49.1 | 05:17 | M | 45 | Cosquin |
108 | Aliedo | Silvia Laura | 250 | 52:55.5 | 05:18 | F | 44 | La Falda |
109 | Bomone | Maria Florencia | 23 | 53:40.5 | 05:22 | F | 24 | Cosquin |
110 | Sosa | Cecilia | 145 | 54:02.7 | 05:24 | F | 36 | Cordoba |
111 | Pérez | Florencia María | 115 | 54:04.3 | 05:24 | F | 34 | Valle Hermoso |
112 | Contreras | Daniel | 31 | 55:18.6 | 05:32 | M | 54 | Cordoba |
113 | Palavecino | Eduardo | 106 | 55:27.1 | 05:32 | M | 29 | S.M.Punilla |
114 | Machado | Gisela | 80 | 55:41.0 | 05:34 | F | 37 | Saldan |
115 | Guevara | Julio | 63 | 55:43.5 | 05:34 | M | 40 | Cordoba |
116 | Aravela | Cristina Paola | 7 | 55:43.6 | 05:34 | F | 38 | Cordoba |
117 | Trebbiani | Luciano | 248 | 55:46.4 | 05:35 | M | 30 | Quilmes |
118 | Souto | Soledad | 146 | 56:16.2 | 05:37 | F | 37 | La Calera |
119 | Rojo | Edgardo Luis | 130 | 56:27.9 | 05:39 | M | 47 | Cosquin |
120 | Reggio | Carolina | 124 | 56:29.7 | 05:39 | F | 41 | S.M.Punilla |
121 | Ledesma | Jesica | 75 | 56:29.9 | 05:39 | F | 35 | Bialet Masse |
122 | Ramirez | Mariana | 122 | 56:39.3 | 05:40 | F | 37 | Cosquin |
123 | Farran | Marcelo | 46 | 57:25.9 | 05:45 | M | 53 | Bialet Masse |
124 | Sánchez | Gabriela Marta | 140 | 58:05.1 | 05:49 | F | 50 | Valle Hermoso |
125 | Sanchez | Rosa Viviana | 139 | 58:06.6 | 05:49 | F | 50 | La Falda |
126 | Pedone | Sebastian | 111 | 58:28.8 | 05:51 | M | 39 | La Falda |
127 | Albuixech Abalos | Facundo | 3 | 58:39.1 | 05:52 | M | 21 | Cordoba |
128 | Arnaudo | Gala | 9 | 58:55.5 | 05:54 | F | 27 | Cosquin |
129 | Gaitán | Laura | 51 | 58:55.8 | 05:54 | F | 42 | Cosquin |
130 | Affori | Nazarena | 1 | 58:57.0 | 05:54 | F | 16 | Huerta Grande |
131 | Gutierrez | Clarisa | 65 | 58:58.7 | 05:54 | F | 29 | CoM.San RoQ. |
132 | Palavecino | Rocio Yanina | 249 | 59:04.8 | 05:54 | F | 31 | La Calera |
133 | Mercado | Veronica Cecilia | 89 | 59:49.1 | 05:59 | F | 40 | Cosquin |
134 | Rodríguez | Matías Julián | 129 | 59:51.5 | 05:59 | M | 33 | Villa Linch |
135 | Decalli | Leonardo | 38 | 1:01:28.1 | 06:09 | M | 39 | Cosquin |
136 | Arnaudo | Micaela | 8 | 1:01:42.8 | 06:10 | F | 22 | Cordoba |
137 | Montoya | Luciana Nahir | 91 | 1:02:31.1 | 06:15 | F | 24 | S.C. Del Lago |
138 | Burgos | Roxana | 25 | 1:05:00.9 | 06:30 | F | 34 | Cruz Del Eje |
139 | Bacha | Silvana | 13 | 1:05:01.9 | 06:30 | F | 40 | Cordoba |
140 | Pérez | Jessica | 114 | 1:06:01.1 | 06:36 | F | 20 | Cosquin |
141 | De Bonis | Germán Ezequiel | 37 | 1:06:16.0 | 06:38 | M | 39 | Cordoba |
142 | Cabrera | Andrea | 26 | 1:06:16.1 | 06:38 | F | 48 | Cordoba |
143 | Vivas | Silvana | 154 | 1:07:23.4 | 06:45 | F | 41 | La Calera |
144 | Huarte | Martin | 69 | 1:07:23.5 | 06:45 | M | 46 | La Calera |
145 | Salvetti | Ruth | 138 | 1:11:38.6 | 07:10 | F | 63 | Cosquin |
CLASIFICACION GENERAL 5 KM.
Pos. | Nombre | Apellido | Nro. | Tiempo | Pase | Sex. | Edad | Localidad |
1 | Vocos | Gaston Miguel | 243 | 22:13.8 | 04:27 | M | 39 | Cordoba |
2 | Bartoszensky | Maximiliano | 171 | 22:14.3 | 04:27 | M | 19 | La Falda |
3 | Giménez | Ignacio | 190 | 22:18.9 | 04:28 | M | 30 | Cosquin |
4 | Garay | Gaston | 217 | 22:26.2 | 04:29 | M | 22 | Cosquin |
5 | Asad | Nahuel | 166 | 22:36.4 | 04:32 | M | 26 | Cosquin |
6 | Viscardi | Leonel | 240 | 22:50.9 | 04:34 | M | 18 | Villa Carlos Paz |
7 | Nieto | Gastón Gonzalo | 211 | 22:52.8 | 04:35 | M | 23 | Cordoba |
8 | Lescano | Leonardo | 199 | 22:54.7 | 04:35 | M | 26 | Cosquin |
9 | Ortega | Lautaro Nahuel | 219 | 29:34.8 | 05:55 | M | 19 | La Falda |
10 | Viscardi | Uriel | 242 | 30:09.3 | 06:02 | M | 17 | Villa Carlos Paz |
11 | Armanini | Miqueas Valentin | 165 | 30:09.6 | 06:02 | M | 18 | Cosquin |
12 | Agüero | Franco | 158 | 30:16.9 | 06:04 | M | 40 | Valle Hermoso |
13 | Sosa | Jose | 221 | 30:29.7 | 06:06 | M | 42 | Saldan |
14 | Arduh | Damián | 163 | 30:50.7 | 06:10 | M | 39 | Cordoba |
15 | Perez | Agustin | 225 | 30:53.7 | 06:11 | M | 24 | Cosquin |
16 | Onzaga | Lucas | 215 | 31:03.3 | 06:13 | M | 31 | Cosquin |
17 | Tamburini | Gino Luis | 237 | 31:09.8 | 06:14 | M | 27 | Cosquin |
18 | Balich | Walter | 168 | 31:13.6 | 06:15 | M | 32 | Cosquin |
19 | Fernández | Julián | 188 | 32:23.7 | 06:29 | M | 21 | Cosquin |
20 | Martinez | Leonardo | 206 | 33:37.3 | 06:43 | M | 34 | S.M.Punilla |
21 | Chanquia | Santiago | 181 | 33:41.8 | 06:45 | M | 22 | Cosquin |
22 | Gozales | Bejami | 32 | 34:39.4 | 06:56 | M | 14 | S.M.Punilla |
23 | Ochoa | Rocio Nicolle | 213 | 34:49.1 | 06:58 | F | 15 | S.M.Punilla |
24 | Andrada | Jorge Matias | 161 | 36:34.8 | 07:19 | M | 41 | Cosquin |
25 | Beltramo | Santino | 176 | 37:58.8 | 07:35 | M | 11 | S.M.Punilla |
26 | Gonzalez | Camila | 193 | 37:59.8 | 07:36 | F | 22 | Los Cardales |
27 | Ochoa Lujan | Tiago | 214 | 38:13.7 | 07:39 | M | 14 | Cosquin |
28 | Maldonado | Pablo | 202 | 38:19.3 | 07:40 | M | 33 | Cosquin |
29 | Barrionuevo | Julieta | 170 | 38:53.5 | 07:47 | F | 26 | S.M.Punilla |
30 | Videla | Verónica | 239 | 39:32.4 | 07:55 | F | 44 | Cosquin |
31 | Ortega | Marcela Verónica | 218 | 40:01.8 | 08:00 | F | 47 | Valle Hermoso |
32 | Bruno | Florencia | 177 | 40:02.5 | 08:00 | F | 25 | San Francisco |
33 | Cometto Correa | Aldana Micaela | 184 | 40:02.9 | 08:00 | F | 13 | Cosquin |
34 | Quevedo | Alejandro Ignacio | 229 | 40:43.9 | 08:09 | M | 45 | Cosquin |
35 | Coll Goldman | Maria Belen | 182 | 40:48.9 | 08:10 | F | 20 | Cordoba |
36 | Malvar | Jessica Florencia | 204 | 41:07.3 | 08:13 | F | 24 | Cosquin |
37 | Giraldi | Silvana | 191 | 41:12.9 | 08:15 | F | 43 | Rio Ceballos |
38 | Jara | Monica | 197 | 41:40.6 | 08:20 | F | 34 | Cordoba |
39 | Viscardi | Pedro | 241 | 41:42.6 | 08:20 | M | 43 | Villa Carlos Paz |
40 | Bastos Magi | Diego | 173 | 41:59.6 | 08:24 | M | 39 | Cosquin |
41 | Zabala | Juan | 244 | 42:22.9 | 08:28 | M | 41 | S.M.Punilla |
42 | Astudillo | Maria Laura | 167 | 42:30.8 | 08:30 | F | 40 | Cosquin |
43 | Cometto | Luciana Catalina | 183 | 42:39.4 | 08:32 | F | 10 | Cosquin |
44 | Isassa | Aylin | 196 | 42:39.6 | 08:32 | F | 11 | Cosquin |
45 | Maldonado Mallea | Catalina | 203 | 42:50.3 | 08:34 | F | 12 | Cosquin |
46 | Andrada | Micaela | 162 | 43:00.1 | 08:36 | F | 14 | Cosquin |
47 | Abril | Teo | 157 | 43:14.7 | 08:39 | M | 15 | Cosquin |
48 | Poletto | Lilen | 227 | 43:21.4 | 08:40 | F | 30 | La Falda |
49 | Zanatta | Lucila | 245 | 43:25.3 | 08:41 | F | 26 | Valle Hermoso |
50 | Vaggione | Veronica | 164 | 43:30.7 | 08:42 | F | 41 | La Falda |
51 | Valles | Milagros | 238 | 43:38.9 | 08:44 | F | 20 | S.M.Punilla |
52 | Diaz | Jorge Alberto | 186 | 44:09.2 | 08:50 | M | 45 | La Calera |
53 | Nuñez | Mariana Elizabeth | 212 | 44:19.0 | 08:52 | F | 47 | Cosquin |
54 | Peralta Vaggione | Leon | 223 | 44:22.1 | 08:53 | M | 11 | Cosquin |
55 | Crosetti | Roberto Esteban | 185 | 44:34.7 | 08:55 | M | 58 | Cordoba |
56 | Lopez | Veronica Patricia | 200 | 44:44.4 | 08:57 | F | 43 | S.M.Punilla |
57 | Nicolato | Noelia | 210 | 45:12.7 | 09:02 | F | 37 | Villa Carlos Paz |
58 | Meyer | Carlos | 209 | 45:13.8 | 09:02 | M | 26 | Villa Carlos Paz |
59 | Amante | Samantha Tatiana | 160 | 45:20.9 | 09:04 | F | 27 | Villa Carlos Paz |
60 | Oyarzábal | Federico Gaston | 220 | 45:41.1 | 09:08 | M | 44 | Cordoba |
61 | Quiroga | Marisol | 230 | 46:08.6 | 09:14 | F | 24 | S.M.Punilla |
62 | Pereyra | Roxana | 224 | 46:36.9 | 09:19 | F | 42 | Cosquin |
63 | Onzaga | Lourdes | 216 | 46:42.1 | 09:21 | F | 13 | S.M.Punilla |
64 | Ramirez | Candelaria | 231 | 46:46.4 | 09:21 | F | 9 | Cosquin |
65 | Balsamo | Antonella | 169 | 47:16.1 | 09:27 | F | 38 | Cosquin |
66 | Martinez | Laura Gisela | 207 | 47:52.5 | 09:35 | F | 27 | Villa Giardino |
67 | Merino | Catalina | 208 | 47:53.5 | 09:35 | F | 15 | S.M.Punilla |
68 | Ibarra | Lucrecia | 195 | 48:00.3 | 09:36 | F | 42 | S.M.Punilla |
69 | Lencina | Natalia | 198 | 48:09.3 | 09:38 | F | 38 | La Falda |
70 | Lopez Miro | Yamila Victoria | 201 | 48:15.0 | 09:39 | F | 29 | Cordoba |
71 | Fernandez | Sabrina | 187 | 48:19.2 | 09:40 | F | 36 | Huerta Grande |
72 | Velazquez | Luis | 192 | 48:19.4 | 09:40 | M | 44 | Huerta Grande |
73 | Romeu | Maria Alejandra | 233 | 48:39.4 | 09:44 | F | 42 | Cosquin |
74 | Pranaitis | Natalia | 228 | 49:58.2 | 10:00 | F | 31 | Cosquin |
75 | Martinez | Cecilia | 205 | 50:08.5 | 10:02 | F | 42 | S.M.Punilla |
76 | Romero | Patricia | 232 | 50:23.4 | 10:05 | F | 55 | Bialet Masse |
77 | Ruiz | Nadia | 234 | 50:43.5 | 10:09 | F | 35 | S.M.Punilla |
78 | Castillo | Ana | 180 | 54:15.6 | 10:51 | F | 36 | Mendiolaza |
79 | Belen | Daniela | 175 | 55:10.1 | 11:02 | F | 40 | Cosquin |
80 | Budrovich | Laura Milagros | 178 | 55:27.0 | 11:06 | F | 22 | La Calera |
81 | Ponce | Victoria | 222 | 55:27.7 | 11:06 | F | 15 | Bialett Masse |
82 | Sacaba | Natalia | 235 | 55:33.3 | 11:07 | F | 27 | La Calera |
83 | Belczak | Andrés Iván | 174 | 56:56.3 | 11:24 | M | 44 | Cordoba |
84 | Perez | Roxana Celeste | 226 | 58:13.8 | 11:39 | F | 43 | La Falda |
85 | Salguero | María Luz | 236 | 58:49.7 | 11:46 | F | 18 | Cosquin |
86 | Bastos Magi | Eduardo | 172 | 58:50.0 | 11:46 | M | 33 | Cosquin |
Top