Skip to content
Clasificación General

POS. | NRO. | POS.CAT. | NOMBRE | APELLIDO | CAT. | TIEMPO | LOCALIDAD |
1 | 15 | 1 | Gianfranco | PRESTI | M 10K 25/29 | 00:30:59 | Cordoba |
2 | 180 | 1 | Eduardo Jose | HURTADO | M 10K 35/39 | 00:31:57 | Cosquin |
3 | 229 | 2 | Bernardo | MALDONADO | M 10K 25/29 | 00:32:22 | Córdoba |
4 | 266 | 3 | Gustavo Martin | VILLAFAÑE FLORES | M 10K 25/29 | 00:32:24 | Valle Fértil |
5 | 95 | 2 | Marcos | SALAS | M 10K 35/39 | 00:33:14 | Cordoba |
6 | 67 | 3 | Mariano | ESCUDERO | M 10K 35/39 | 00:33:39 | Cordoba |
7 | 207 | 1 | Ignacio | PALUMBO DIAZ | M 10K 20/24 | 00:33:50 | Córdoba |
8 | 137 | 4 | Carlos Ivan | FERREYRA | M 10K 25/29 | 00:33:51 | Córdoba |
9 | 96 | 4 | Lisandro | MALDONADO | M 10K 35/39 | 00:34:24 | Cordoba |
10 | 177 | 1 | Ivan | VAIARINI | M 10K 30/34 | 00:34:27 | Sta.M. Punilla |
11 | 199 | 5 | Rafael | GARCÍA | M 10K 35/39 | 00:34:46 | Córdoba |
12 | 156 | 1 | Antonio | SOLIZ CAMARGO | M 10K 50/54 | 00:35:04 | Cosquin |
13 | 183 | 2 | Santiago | JUÁREZ | M 10K 20/24 | 00:35:15 | Cosquín |
14 | 148 | 2 | Agustin | ALVAREZ | M 10K 30/34 | 00:35:17 | Córdoba |
15 | 163 | 3 | Franco | SAIRES SJODIN | M 10K 20/24 | 00:35:37 | Córdoba |
16 | 150 | 5 | Franco | DEL BARCO | M 10K 25/29 | 00:35:42 | Cordoba |
17 | 173 | 1 | Dario | FIGUEROA | M 10K 40/44 | 00:35:47 | Los Reartes |
18 | 232 | 2 | Luis Fernando | CERUTTI | M 10K 40/44 | 00:35:50 | Córdoba |
19 | 220 | 3 | Jorge | BLANCO | M 10K 30/34 | 00:36:07 | Villa Allende |
20 | 241 | 1 | Alberto | MIRANDA | M 10K 45/49 | 00:36:13 | Córdoba |
21 | 166 | 4 | Ezequiel | VILA ROMERO | M 10K 30/34 | 00:36:53 | Saldán |
22 | 27 | 5 | Nicolas | LEPORI | M 10K 30/34 | 00:36:55 | Río Cuarto |
23 | 52 | 6 | Rafael | ROCCHIA | M 10K 35/39 | 00:37:13 | Córdoba |
24 | 33 | 4 | Gonzalo | PETRIZAN | M 10K 20/24 | 00:37:19 | Jesús María |
25 | 249 | 7 | Javier | COTTONARO | M 10K 35/39 | 00:37:26 | Cordoba |
26 | 109 | 6 | Gaston | ISOLA | M 10K 25/29 | 00:37:52 | Córdoba |
27 | 58 | 6 | Maxi | CAMPANA | M 10K 30/34 | 00:37:55 | Colonia Caroya |
28 | 98 | 8 | Lucas | PERALTA | M 10K 35/39 | 00:38:01 | Cordoba |
29 | 198 | 7 | Jeremias | DOMINGUEZ MASCIALE | M 10K 25/29 | 00:38:21 | Cordoba |
30 | 143 | 8 | Mainque | FERRERO | M 10K 25/29 | 00:38:23 | Cordoba |
31 | 74 | 3 | Diego | CELIZ | M 10K 40/44 | 00:38:26 | Jesus Maria |
32 | 21 | 1 | Carina | CUEVAS | F 10K 45/49 | 00:38:34 | Alicia |
33 | 138 | 9 | Nicolas | GARCIA | M 10K 25/29 | 00:38:34 | Cordoba |
34 | 56 | 2 | Alfredo | PARDINA | M 10K 45/49 | 00:38:39 | Cordoba |
35 | 242 | 1 | Silvana | MARCHISIO | F 10K 40/44 | 00:38:58 | Cordoba |
36 | 123 | 7 | Lucas | OLMOS LOPEZ | M 10K 30/34 | 00:39:00 | Dean Funes |
37 | 244 | 5 | Nahuel | PEREZ MALDONADO | M 10K 20/24 | 00:39:33 | Cordoba |
38 | 90 | 10 | Federico | TISSERA | M 10K 25/29 | 00:39:34 | La Puerta |
39 | 12 | 3 | Ariel Cristian | VACCARO | M 10K 45/49 | 00:39:51 | Cordoba |
40 | 106 | 8 | Jhonny | GUEVARA | M 10K 30/34 | 00:39:59 | Córdoba |
41 | 49 | 9 | Agustín | URTUBEY | M 10K 35/39 | 00:39:59 | Cordoba |
42 | 48 | 10 | Ramiro | VEIGA | M 10K 35/39 | 00:40:02 | Córdoba |
43 | 206 | 4 | Damián | ARMENANTE | M 10K 45/49 | 00:40:03 | Cordoba |
44 | 101 | 11 | Franco | GAITAN | M 10K 35/39 | 00:40:14 | Cordoba |
45 | 28 | 1 | Pia Belén | TORRES | F 10K 25/29 | 00:40:17 | Colonia Caroya |
46 | 3 | 12 | Patricio | ZARZA | M 10K 35/39 | 00:40:17 | Jesús María |
47 | 100 | 1 | Leticia Mariana | ALBERTO | F 10K 35/39 | 00:40:17 | Córdoba |
48 | 103 | 4 | Ivan | SANTUCHO | M 10K 40/44 | 00:40:18 | Cordoba |
49 | 44 | 2 | Milena | MONTERSINO | F 10K 40/44 | 00:40:22 | Cordoba |
50 | 149 | 13 | Daniel | CABRAL | M 10K 35/39 | 00:40:37 | Cordoba |
51 | 168 | 5 | Sebastian | CANTONI | M 10K 45/49 | 00:40:42 | Cordoba |
52 | 282 | 6 | Ariel | VALLARI | M 10K 45/49 | 00:40:51 | cordoba |
53 | 50 | 1 | Gabriel | MORALES | M 10K 55/59 | 00:40:52 | Córdoba |
54 | 195 | 9 | Matias Ariel | CAPDEVILA | M 10K 30/34 | 00:40:58 | Cordoba |
55 | 65 | 2 | Marcelo | COSSAR | M 10K 50/54 | 00:41:10 | Córdoba |
56 | 64 | 3 | Cristian | BAZAN | M 10K 50/54 | 00:41:12 | Jesús María |
57 | 141 | 10 | Ivan | ROJAS | M 10K 30/34 | 00:41:22 | Cordoba |
58 | 47 | 14 | Sebastián | ZEBALLOS | M 10K 35/39 | 00:41:29 | Cordoba |
59 | 35 | 6 | Emiliano | CÓRDOBA | M 10K 20/24 | 00:41:29 | Ascochinga |
60 | 121 | 7 | Sebastian | BECERRA | M 10K 45/49 | 00:41:31 | Cordoba |
61 | 129 | 7 | Ezequiel | ZAMORA | M 10K 20/24 | 00:41:41 | S.J. Dormida |
62 | 115 | 1 | Cecilia | ORTEGA | F 10K 20/24 | 00:41:48 | Córdoba |
63 | 136 | 11 | Federico | COARASA | M 10K 30/34 | 00:41:48 | Cordoba |
64 | 172 | 12 | Jonatan | MONCERRAT | M 10K 30/34 | 00:41:51 | Dean Funes |
65 | 91 | 5 | Marcos | CRISTOFORI | M 10K 40/44 | 00:42:01 | Cordoba |
66 | 219 | 2 | Ana Paula | BROUWER DE KONING | F 10K 20/24 | 00:42:01 | Villa Carlos Paz |
67 | 202 | 15 | Héctor Federico | GALLI | M 10K 35/39 | 00:42:12 | Totoral |
68 | 182 | 8 | Claudio | MARTIN | M 10K 45/49 | 00:42:22 | Cosquin |
69 | 38 | 13 | Carlos Fabian | GONZALEZ | M 10K 30/34 | 00:42:27 | Jesús María |
70 | 203 | 6 | Jorge | FRIAS | M 10K 40/44 | 00:42:37 | Cordoba |
71 | 216 | 11 | Federico | AMAYA | M 10K 25/29 | 00:42:39 | S.J. Dormida |
72 | 185 | 14 | Fabricio | COLARTE | M 10K 30/34 | 00:42:41 | Jesús María |
73 | 108 | 15 | Leonardo | ROCHA | M 10K 30/34 | 00:42:43 | Colonia Caroya |
74 | 37 | 8 | Francisco Martín | OCAMPO | M 10K 20/24 | 00:42:43 | Colonia Caroya |
75 | 14 | 4 | Cristian | GIMENEZ | M 10K 50/54 | 00:42:48 | Cordoba |
76 | 97 | 1 | Luciana | MOINE | F 10K 30/34 | 00:42:53 | Cordoba |
77 | 263 | 2 | Lorena | DECCA | F 10K 35/39 | 00:43:01 | Cordoba |
78 | 8 | 12 | Gonzalo | AGUIRRE | M 10K 25/29 | 00:43:08 | Córdoba |
79 | 142 | 9 | Agustin | FERRERO | M 10K 20/24 | 00:43:09 | Cordoba |
80 | 94 | 5 | Nicolas | FORESI | M 10K 50/54 | 00:43:14 | Cordoba |
81 | 72 | 9 | Francisco | CAMPO | M 10K 45/49 | 00:43:16 | Colonia Caroya |
82 | 104 | 2 | Mayra | MONTAGUT | F 10K 30/34 | 00:43:17 | Alta Gracia |
83 | 247 | 6 | Alejandro | SANTOPOLO | M 10K 50/54 | 00:43:19 | Córdoba |
84 | 201 | 7 | Lucas | ARELLANO | M 10K 40/44 | 00:43:23 | Córdoba |
85 | 140 | 13 | Agustín | NICHIO | M 10K 25/29 | 00:43:28 | Córdoba |
86 | 171 | 14 | Dario | SEQUIER | M 10K 25/29 | 00:43:37 | Córdoba |
87 | 165 | 3 | Romina | CORNEJO | F 10K 35/39 | 00:43:40 | Capital |
88 | 184 | 7 | Gustavo | ROBLEDO | M 10K 50/54 | 00:43:41 | Cosquín |
89 | 167 | 2 | Eduardo | GARCIA | M 10K 55/59 | 00:43:49 | Cordoba |
90 | 43 | 8 | Fabio | GIL RIMADA | M 10K 50/54 | 00:43:53 | Cordoba |
91 | 13 | 1 | Analía Viviana | GRAMAGLIA | F 10K 50/54 | 00:43:56 | Cordoba |
92 | 230 | 10 | Martin David | GIORDANO | M 10K 45/49 | 00:44:11 | Cordoba |
93 | 267 | 15 | Ivan Omar | DIAZ | M 10K 25/29 | 00:44:16 | Colonia Caroya |
94 | 246 | 8 | José | AGUIRRE | M 10K 40/44 | 00:44:17 | Colonia Caroya |
95 | 188 | 9 | Uriel Sebastián | GAZZERO | M 10K 40/44 | 00:44:29 | Cordoba |
96 | 69 | 16 | Emanuel | ROSALES | M 10K 25/29 | 00:44:35 | Colonia Caroya |
97 | 87 | 11 | Juan Carlos | ARGUELLO | M 10K 45/49 | 00:44:43 | Mendiolaza |
98 | 66 | 1 | Luis | ESCUDERO | M 10K 60/64 | 00:44:49 | Cordoba |
99 | 196 | 2 | Jessica | GUZMAN | F 10K 25/29 | 00:44:51 | Cordoba |
100 | 117 | 12 | Walter Emilio | GUTIÉRREZ | M 10K 45/49 | 00:45:03 | Capital |
101 | 268 | 3 | Dalila Haydee | SANCHEZ | F 10K 30/34 | 00:45:10 | Jesús Maria |
102 | 120 | 3 | Ana Valeria | ROMERO | F 10K 40/44 | 00:45:11 | La Calera |
103 | 208 | 16 | Juan Carlos | VILLARREAL | M 10K 35/39 | 00:45:15 | Córdoba |
104 | 248 | 4 | María Luján | VIDELA ROMERO | F 10K 30/34 | 00:45:21 | Córdoba |
105 | 86 | 16 | Dario Ezequiel | SALVUCCI | M 10K 30/34 | 00:45:24 | Colonia Caroya |
106 | 233 | 1 | Tobias | ERRAZTI | M 10K Hasta 19 | 00:45:25 | Cordoba |
107 | 243 | 4 | Angeles Maria | BAS ARIAS | F 10K 35/39 | 00:45:26 | Cordoba |
108 | 212 | 9 | Gabriel | ROMERO | M 10K 50/54 | 00:45:27 | Cordoba |
109 | 41 | 17 | David | MARTINEZ | M 10K 35/39 | 00:45:29 | Colonia Caroya |
110 | 112 | 5 | Irina | FARCY | F 10K 35/39 | 00:45:48 | Villa Allende |
111 | 77 | 17 | Jose Lautaro | MARQUEZ | M 10K 25/29 | 00:45:57 | Colonia Caroya |
112 | 174 | 17 | Lucas | GARAY | M 10K 30/34 | 00:46:03 | Deán Funes |
113 | 76 | 18 | Carlos Alejandro | MARIÑO | M 10K 35/39 | 00:46:04 | Capilla Del Monte |
114 | 42 | 3 | Juan Carlos | ALTASIERRA | M 10K 55/59 | 00:46:13 | Jesus Maria |
115 | 218 | 5 | Noelia | BAIGORRI | F 10K 30/34 | 00:46:16 | Cruz Del Eje |
116 | 157 | 13 | Sebastián Federico | POCHETTINO | M 10K 45/49 | 00:46:16 | Córdoba |
117 | 59 | 14 | Claudio Fabian | NIETO | M 10K 45/49 | 00:46:17 | Cordoba |
118 | 175 | 10 | Cristian | CANAVOSIO | M 10K 40/44 | 00:46:18 | Cordoba |
119 | 26 | 11 | Felipe Esteban | SJODIN AGUIRRE | M 10K 40/44 | 00:46:27 | Jesús María |
120 | 158 | 19 | Christian | LEON | M 10K 35/39 | 00:46:28 | Córdoba |
121 | 187 | 18 | Matias | FERREYRA | M 10K 30/34 | 00:46:31 | Colonia Caroya |
122 | 111 | 3 | Agustina | SUAREZ | F 10K 25/29 | 00:46:38 | Cordoba |
123 | 16 | 19 | Jorge Sebastian | SALINAS | M 10K 30/34 | 00:46:40 | Colonia Caroya |
124 | 283 | 20 | Rodrigo | LINARES | M 10K 30/34 | 00:46:40 | Jesús María |
125 | 209 | 10 | Esteban | ORDÓÑEZ | M 10K 50/54 | 00:46:53 | Bialet Masse |
126 | 128 | 4 | Gisela | ANGARAMO | F 10K 40/44 | 00:46:53 | Córdoba |
127 | 254 | 21 | Mateo | AGUIRRE | M 10K 30/34 | 00:46:53 | Deán Funes |
128 | 110 | 20 | Matías Gonzalo | QUINTEROS | M 10K 35/39 | 00:46:54 | Córdoba |
129 | 178 | 11 | Javier | CISNEROS | M 10K 50/54 | 00:47:09 | Capital |
130 | 116 | 22 | Jorge | MINA | M 10K 30/34 | 00:47:12 | cordoba |
131 | 179 | 4 | Maria Gabriela | FISSORE | F 10K 25/29 | 00:47:22 | Córdoba |
132 | 93 | 23 | Diego Esteban | MAMANI | M 10K 30/34 | 00:47:25 | Colonia Caroya |
133 | 70 | 5 | Maria Giselle | ALDERETES | F 10K 25/29 | 00:47:29 | Colonia Caroya |
134 | 152 | 6 | Paz | MANZANARES | F 10K 25/29 | 00:47:30 | Córdoba |
135 | 186 | 12 | Alejandro Daniel | MONTOYA | M 10K 40/44 | 00:47:32 | S.J. Dormida |
136 | 189 | 3 | Sofia | VALLESI | F 10K 20/24 | 00:47:35 | Capital |
137 | 190 | 4 | Andres | RODRIGUEZ | M 10K 55/59 | 00:47:45 | Cordoba |
138 | 113 | 18 | Emanuel | ELSTEIN | M 10K 25/29 | 00:48:03 | Córdoba |
139 | 151 | 4 | Evangelina | YOAQUINO | F 10K 20/24 | 00:48:06 | San Francisco |
140 | 54 | 7 | Constanza | BONANSEA | F 10K 25/29 | 00:48:11 | Cordoba |
141 | 236 | 5 | Victoria | ROBLEDO | F 10K 20/24 | 00:48:16 | Córdoba |
142 | 144 | 19 | Santiago | BUENO | M 10K 25/29 | 00:48:20 | Alta Gracia |
143 | 255 | 13 | Adrián Sebastián | MALDONADO | M 10K 40/44 | 00:48:23 | Cruz Del Eje |
144 | 191 | 8 | Valentina | AMORUSO | F 10K 25/29 | 00:48:24 | Córdoba |
145 | 238 | 15 | Juan | OVIEDO | M 10K 45/49 | 00:48:26 | Córdoba |
146 | 258 | 20 | Lucas | QUEVEDO | M 10K 25/29 | 00:48:32 | Cordoba |
147 | 82 | 6 | Carolina | MANASSERO | F 10K 35/39 | 00:48:33 | Colonia Caroya |
148 | 6 | 7 | María Emilia | ELÍAS | F 10K 35/39 | 00:48:34 | Colonia Caroya |
149 | 45 | 5 | Maria Carolina | PASCUALINI | F 10K 40/44 | 00:48:41 | Córdoba |
150 | 162 | 6 | Maria Abril | GODOY | F 10K 20/24 | 00:48:48 | Córdoba |
151 | 9 | 16 | Jose Augusto | TORRES | M 10K 45/49 | 00:49:02 | Jesús Maria |
152 | 2 | 14 | Ismael | PEREZ | M 10K 40/44 | 00:49:09 | Colonia Caroya |
153 | 252 | 6 | Romina | OLIVA | F 10K 40/44 | 00:49:10 | Cruz Del Eje |
154 | 131 | 15 | Faustino Martín Oscar | BARRIONUEVO | M 10K 40/44 | 00:49:14 | Cordoba |
155 | 46 | 2 | Ramiro | VEIGA | M 10K 60/64 | 00:49:58 | Capital |
156 | 11 | 17 | Ruben | JAIMOVICH | M 10K 45/49 | 00:50:05 | S.A. Arredondo |
157 | 261 | 9 | María Cielo | CASAS CASTRO | F 10K 25/29 | 00:50:24 | S.J. Dormida |
158 | 55 | 7 | Constanza | VILLEGAS | F 10K 40/44 | 00:50:27 | Cordoba |
159 | 265 | 8 | Fany | CORDERO | F 10K 35/39 | 00:50:33 | Jesus Maria |
160 | 176 | 10 | Pilar Maria | CASAS CARRERAS | F 10K 25/29 | 00:50:47 | Córdoba |
161 | 105 | 24 | Ariel | DE OLIVERA | M 10K 30/34 | 00:51:19 | Jesús Maria |
162 | 124 | 8 | Maria De Los Angeles | CARRIZO | F 10K 40/44 | 00:51:20 | Cordoba |
163 | 197 | 12 | Daniel | NUÑEZ | M 10K 50/54 | 00:51:47 | Córdoba |
164 | 62 | 18 | Juan Carlos | HERRERA | M 10K 45/49 | 00:51:51 | Cordoba |
165 | 119 | 25 | Carlos | ALBA | M 10K 30/34 | 00:51:56 | Capital |
166 | 73 | 9 | Paola Lorena | GARCIA | F 10K 40/44 | 00:52:06 | Cordoba |
167 | 5 | 13 | Hector Daniel | NIETO | M 10K 50/54 | 00:52:07 | Córdoba |
168 | 78 | 21 | Pablo | BURGOS | M 10K 35/39 | 00:52:11 | Colonia Caroya |
169 | 39 | 10 | Alan Vladimir | ALTASIERRA | M 10K 20/24 | 00:52:22 | Jesus Maria |
170 | 92 | 22 | Pablo | SÁNCHEZ | M 10K 35/39 | 00:52:34 | Cordoba |
171 | 122 | 10 | Luciana Lorena | ALVAREZ | F 10K 40/44 | 00:52:34 | Cordoba |
172 | 155 | 6 | Belen | MANZANARES | F 10K 30/34 | 00:52:41 | Cordoba |
173 | 160 | 19 | Juan Jose | ZALAZAR | M 10K 45/49 | 00:52:46 | Córdoba |
174 | 127 | 5 | Rodolfo | FALCONE | M 10K 55/59 | 00:52:48 | Cordoba |
175 | 264 | 20 | Walter Daniel | CARESANI | M 10K 45/49 | 00:52:54 | Unquillo |
176 | 107 | 21 | Vicente | MAGNINO | M 10K 25/29 | 00:52:56 | Luque |
177 | 88 | 11 | Cynthia | BARRIOS | F 10K 25/29 | 00:53:00 | Colonia Caroya |
178 | 256 | 11 | Noelia | GONZALEZ | F 10K 40/44 | 00:53:11 | Cruz Del Eje |
179 | 126 | 14 | Daniel Alejandro | JUAREZ | M 10K 50/54 | 00:53:13 | Cruz Del Eje |
180 | 132 | 12 | Jazmín Ariela | TORANZO | F 10K 25/29 | 00:53:29 | Cruz Del Eje |
181 | 169 | 12 | Silvana Lorena | GUZMAN | F 10K 40/44 | 00:53:32 | Cordoba |
182 | 228 | 1 | Luis Hector | BANEGAS | M 10K 65/+ | 00:53:32 | Córdoba |
183 | 4 | 23 | Sebastian Gabriel | NIETO | M 10K 35/39 | 00:53:41 | Córdoba |
184 | 234 | 7 | Lorena Paola | SÁNCHEZ | F 10K 30/34 | 00:53:44 | Jesus Maria |
185 | 130 | 11 | Roman Ezequiel | QUINTEROS | M 10K 20/24 | 00:54:03 | S.J. Dormida |
186 | 245 | 16 | Luis | BUSTO | M 10K 40/44 | 00:54:05 | Colonia Caroya |
187 | 251 | 9 | Ivana Emilse | BOJ | F 10K 35/39 | 00:54:18 | Cordoba |
188 | 181 | 13 | María Trinidad | MAGGI | F 10K 25/29 | 00:54:26 | Cordoba |
189 | 262 | 10 | Sofia | VILLARROEL | F 10K 35/39 | 00:54:36 | Cordoba |
190 | 205 | 2 | Adriana | MIERS | F 10K 45/49 | 00:54:37 | Jesús Maria |
191 | 83 | 14 | Maria Luz | MARCUZZI | F 10K 25/29 | 00:54:40 | Jesús Maria |
192 | 170 | 21 | Diego Alejandro | VERBERCK | M 10K 45/49 | 00:54:41 | Cordoba |
193 | 68 | 26 | Cristian Javier | TORRES | M 10K 30/34 | 00:54:52 | Colonia Caroya |
194 | 227 | 13 | Caro | BRANDALISI | F 10K 40/44 | 00:54:54 | Jesus Maria |
195 | 51 | 8 | Gabriela Luciana | CORREA | F 10K 30/34 | 00:54:57 | Córdoba |
196 | 161 | 24 | Martin | CAMISAY | M 10K 35/39 | 00:55:01 | Colonia Caroya |
197 | 79 | 22 | Ronan | SOBEJANO | M 10K 45/49 | 00:55:01 | La Calera |
198 | 159 | 3 | Fernanda | FANTINI | F 10K 45/49 | 00:55:17 | Colonia Caroya |
199 | 259 | 25 | Roberto Eduardo | PERALTA | M 10K 35/39 | 00:55:17 | S.J. Dormida |
200 | 22 | 26 | Sergio Sebastián | MANSILLA | M 10K 35/39 | 00:55:26 | Jesús María |
201 | 99 | 1 | Julieta | TORTONE | F 10K Hasta 19 | 00:55:34 | Cordoba |
202 | 53 | 11 | Vanina | RICCA | F 10K 35/39 | 00:55:35 | Córdoba |
203 | 239 | 23 | Marcelo | CERVATO | M 10K 45/49 | 00:55:41 | Velez Sarsfield |
204 | 217 | 14 | Cecilia | BARCENA | F 10K 40/44 | 00:55:41 | El Brete |
205 | 133 | 15 | Gisela | VERDU | F 10K 40/44 | 00:55:46 | Cordoba |
206 | 10 | 12 | María Elisa | SENIA | F 10K 35/39 | 00:55:47 | Jesús Maria |
207 | 1 | 27 | Diego | POLO | M 10K 35/39 | 00:55:54 | Cordoba |
208 | 135 | 3 | Pablo | FERNANDEZ | M 10K 60/64 | 00:56:19 | Cordoba |
209 | 134 | 17 | Ivan | KRUPNIK | M 10K 40/44 | 00:56:28 | Córdoba |
210 | 253 | 9 | Laura Maria | GONZALEZ | F 10K 30/34 | 00:56:49 | Cordoba |
211 | 31 | 28 | Maximiliano Leonel | DOS SANTOS | M 10K 35/39 | 00:56:51 | Jesús María |
212 | 213 | 4 | Natalia Belen | NOVILLO | F 10K 45/49 | 00:56:54 | Cordoba |
213 | 102 | 5 | Viviana | VILLAFAÑE | F 10K 45/49 | 00:57:05 | Jesus Maria |
214 | 153 | 15 | Melisa | ALAIO | F 10K 25/29 | 00:57:11 | Cordoba |
215 | 194 | 22 | Luis Ignacio | GODOY | M 10K 25/29 | 00:57:41 | Pilar |
216 | 257 | 16 | Carla Gisel | SAJAMA | F 10K 25/29 | 00:57:46 | Cordoba |
217 | 235 | 6 | Adriana | ARMANINI | F 10K 45/49 | 00:57:51 | Cordoba |
218 | 139 | 7 | Agostina | RAMPULLA | F 10K 20/24 | 00:58:05 | Cordoba |
219 | 60 | 7 | Analía | JUAN | F 10K 45/49 | 00:58:13 | Jesús María |
220 | 200 | 17 | Dana Sofia | KUPEL | F 10K 25/29 | 00:58:23 | Cordoba |
221 | 29 | 23 | Luis Gabriel | FIGUEROA | M 10K 25/29 | 00:58:24 | Colonia Caroya |
222 | 221 | 13 | Noelia | AGUIRRE | F 10K 35/39 | 00:58:25 | Deán Funes |
223 | 84 | 18 | Maria Sol | MARCUZZI | F 10K 25/29 | 00:58:28 | Jesus Maria |
224 | 210 | 29 | Miguel Darío | MIRANDA | M 10K 35/39 | 00:59:01 | Cordoba |
225 | 36 | 24 | Cristian | CEJAS | M 10K 45/49 | 00:59:02 | Jesus Maria |
226 | 32 | 30 | Pablo Javier | SANTUCHO | M 10K 35/39 | 00:59:04 | Colonia Caroya |
227 | 260 | 25 | Ricardo | ROJAS Y DELGADO | M 10K 45/49 | 00:59:07 | Cordoba |
228 | 204 | 18 | Luciana | MOLINA | M 10K 40/44 | 00:59:14 | Jesus Maria |
229 | 71 | 31 | Daniel | GIMÉNEZ | M 10K 35/39 | 00:59:17 | Córdoba |
230 | 215 | 14 | Dana Gabriela | RUMI | F 10K 35/39 | 00:59:28 | Córdoba |
231 | 192 | 19 | Sabrina | COSTANTE | F 10K 25/29 | 00:59:39 | Córdoba |
232 | 114 | 20 | Fiore | PIVATTO | F 10K 25/29 | 00:59:39 | Córdoba |
233 | 18 | 27 | Roberto Daniel | CARRAL | M 10K 30/34 | 01:00:52 | Colonia Caroya |
234 | 19 | 10 | Eliana Mariel | JUSTINIANO | F 10K 30/34 | 01:00:53 | Colonia Caroya |
235 | 240 | 12 | Nicolás | BULACIO | M 10K 20/24 | 01:00:53 | Jesús María |
236 | 20 | 16 | Roxana Valeria | FARIAS | F 10K 40/44 | 01:00:55 | Colonia Caroya |
237 | 85 | 21 | Rocío | TAPIA OLIVARES | F 10K 25/29 | 01:00:57 | Colonia Caroya |
238 | 25 | 2 | Cristina Del Valle | MATTOS | F 10K 50/54 | 01:03:13 | Cordoba |
239 | 145 | 11 | Belén De Los Angeles | RODRÍGUEZ | F 10K 30/34 | 01:03:30 | Jesus Maria |
240 | 81 | 32 | Hugo Cesar | ACEVEDO | M 10K 35/39 | 01:03:47 | Jesús María |
241 | 146 | 3 | Maria Elena | RAYOTTI | F 10K 50/54 | 01:03:56 | La Granja |
242 | 125 | 15 | Dario | SILES | M 10K 50/54 | 01:04:02 | Colonia Caroya |
243 | 193 | 12 | Florencia Carolina | AVILA | F 10K 30/34 | 01:04:49 | Cordoba |
244 | 89 | 33 | Matias | FORNERIS | M 10K 35/39 | 01:04:51 | La Puerta |
245 | 63 | 22 | Betina | FACHINELLO | F 10K 25/29 | 01:04:58 | Córdoba |
246 | 30 | 28 | Eduardo Matias | FERNANDEZ | M 10K 30/34 | 01:05:01 | Colonia Caroya |
247 | 34 | 17 | Sonia | AGUIRRE | F 10K 40/44 | 01:05:56 | Jesús María |
248 | 250 | 8 | Sandra | SZUBER | F 10K 45/49 | 01:06:38 | Cordoba |
249 | 23 | 13 | Mariana | MANSILLA | F 10K 30/34 | 01:06:51 | Jesus Maria |
250 | 118 | 14 | Florencia | GUZMAN | F 10K 30/34 | 01:08:00 | Córdoba |
251 | 40 | 19 | Martin | CARRIZO | M 10K 40/44 | 01:08:04 | Jesús María |
252 | 80 | 15 | María Del Camen | BLANCO | F 10K 30/34 | 01:08:39 | Jesús María |
253 | 7 | 29 | Ramon Antonio | PINTOS | M 10K 30/34 | 01:08:49 | Jesús María |
254 | 147 | 4 | Laura | TOLEDO | F 10K 50/54 | 01:09:09 | Jesús Maria |
255 | 231 | 24 | Alexis | ARIZA | M 10K 25/29 | 01:09:12 | Cordoba |
256 | 237 | 2 | Brisa Sofia | ALEM | F 10K Hasta 19 | 01:09:29 | Córdoba |
257 | 75 | 1 | Liliana | GONZALEZ | F 10K 55/59 | 01:09:46 | Colonia Caroya |
258 | 57 | 6 | Jorge Oscar | ARGÜELLO | M 10K 55/59 | 01:11:54 | Jesus Maria |
DSQ | 61 | DSQ | Federico | MANSILLA | M 10K 35/39 | 00:32:35 | Cordoba |
DNS | 285 | DNS | Paula | GIOVANNINI | F 10K 35/39 | - | Córdoba |
DNF | 17 | DNF | Gustavo Adolfo Daniel | BRANTIZ | M 10K 45/49 | - | Jesús María |
DNS | 24 | DNS | Ivana | NAVARRO | F 10K 35/39 | - | Colonia Caroya |
DNF | 154 | DNF | Ariel | ARIAS | M 10K 40/44 | - | Cordoba |
DNF | 164 | DNF | Lautaro | DIAZ SEBRIANO | M 10K 25/29 | - | Mendiolaza |
DNS | 269 | DNS | Cesar | ZAPATA | M 10K 40/44 | - | S.J. Dormida |
Top