POS. | DORSAL | NOMBRE | CATEGORIA | LOCALIDAD | NATACIÓN | CICLISMO | PEDESTRISMO | TIEMPO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 96 | DIAZ FIDEL SEBRIANO | M_JUNIORS B | CORDOBA | 00:08:55 | 00:35:16 | 00:18:57 | 01:03:09.130 |
2 | 100 | FRANCO FORESI | M_JUNIORS A | CÓRDOBA | 00:08:56 | 00:35:42 | 00:21:12 | 01:05:49.893 |
3 | 136 | GASTON ZAYAS | M_A | VILLA MARÍA | 00:09:43 | 00:36:30 | 00:21:32 | 01:07:45.757 |
4 | 51 | GONZALO BARRIONUEVO | M_C | ARROYITO | 00:13:16 | 00:35:41 | 00:18:59 | 01:07:54.957 |
5 | 154 | GUILLERMO GUERRERO | M_C | RÍO TERCERO | 00:14:50 | 00:34:10 | 00:19:19 | 01:08:19.283 |
6 | 145 | NATALIO PUEBLA | M_B | VILLA MARÍA | 00:10:04 | 00:37:40 | 00:21:26 | 01:09:10.280 |
7 | 102 | JUAN LEONARDI | M_B | ALTA GRACIA | 00:10:56 | 00:39:21 | 00:19:16 | 01:09:32.983 |
8 | 101 | FABRIZIO PAVONI | M_MENORES B | YOCSINA | 00:11:19 | 00:37:39 | 00:20:46 | 01:09:44.660 |
9 | 149 | SANTIAGO VÁZQUEZ | M_B | VILLA ALLENDE | 00:13:56 | 00:35:04 | 00:21:15 | 01:10:14.773 |
10 | 151 | WALTER GOVERNATORI | M_E | RÍO TERCERO | 00:12:55 | 00:36:38 | 00:20:51 | 01:10:23.677 |
11 | 77 | HECTOR GALLARDO | M_E | ALTA GRACIA | 00:15:34 | 00:35:38 | 00:20:20 | 01:11:32.093 |
12 | 87 | SERGIO ALEJANDRO PAZ | M_E | RÍO TERCERO | 00:14:16 | 00:37:46 | 00:19:31 | 01:11:32.103 |
13 | 124 | LAUTARO GALLARDO | M_JUNIORS B | ALTA GRACIA | 00:09:59 | 00:41:13 | 00:20:21 | 01:11:33.393 |
14 | 139 | GALLI EMILIANO | M_JUNIORS B | CORDOBA | 00:48:59 | 00:01:00 | 00:21:40 | 01:11:38.730 |
15 | 18 | SEBASTIAN CANE | M_F | RÍO TERCERO | 00:12:57 | 00:38:24 | 00:20:58 | 01:12:17.713 |
16 | 36 | QUIROGA -PEREYRA-CUAINO | EQUIPO MASCULINO | RÍO TERCERO | 00:10:42 | 00:38:58 | 00:22:43 | 01:12:23.233 |
17 | 22 | JUAN SANTIAGO ARIAS | M_B | RÍO CUARTO | 00:12:11 | 00:37:24 | 00:23:06 | 01:12:41.217 |
18 | 30 | FRANCISCO LEGUIZAMÓN | M_JUNIORS B | ALMAFUERTE | 00:11:55 | 00:39:31 | 00:22:17 | 01:13:42.547 |
19 | 121 | GOVERNATORI FRANCO | M_E | RIO TERCERO | 00:12:42 | 00:37:41 | 00:23:21 | 01:13:43.897 |
20 | 39 | MAURO GUIÑAZU | M_D | RÍO TERCERO | 00:12:16 | 00:39:37 | 00:22:35 | 01:14:27.257 |
21 | 11 | GABRIEL SANDRONE | M_E | RÍO TERCERO | 00:13:52 | 00:38:12 | 00:22:25 | 01:14:28.587 |
22 | 67 | AGÜERO GUILLERMO | M_C | VILLA DEL DIQUE | 00:15:24 | 00:36:13 | 00:23:16 | 01:14:53.587 |
23 | 26 | MAURICIO DAMBRA | M_A | ALTA GRACIA | 00:13:45 | 00:41:46 | 00:19:25 | 01:14:56.217 |
24 | 115 | LUCAS GALLARDO | M_JUNIORS A | ALTA GRACIA | 00:12:07 | 00:39:05 | 00:24:11 | 01:15:23.353 |
25 | 167 | KAI LOPEZ | M_JUNIORS B | CÓRDOBA | 00:10:36 | 00:39:42 | 00:25:17 | 01:15:34.793 |
26 | 69 | MATIAS GASTON COELLO | M_D | VILLA GIARDINO | 00:13:28 | 00:39:42 | 00:22:46 | 01:15:55.880 |
27 | 156 | CAGNOLI JORGE | M_F | MINA CLAVERO | 00:14:04 | 00:40:06 | 00:22:46 | 01:16:55.653 |
28 | 53 | MARCOS MARINO | M_B | ALTA GRACIA | 00:12:13 | 00:43:29 | 00:21:16 | 01:16:57.073 |
29 | 161 | FACUNDO PAVONI | M_JUNIORS B | CÓRDOBA | 00:10:27 | 00:39:21 | 00:27:51 | 01:17:39.240 |
30 | 148 | RICCARDI GUSTAVO | M_H | MENDIORASA | 00:14:45 | 00:39:34 | 00:23:22 | 01:17:41.343 |
31 | 112 | LUCAS ABDEMUR | M_B | CÓRDOBA | 00:11:12 | 00:42:02 | 00:24:29 | 01:17:43.233 |
32 | 38 | MARTINEZ-GRANGETTO -FDEZ | EQUIPO MIXTO | A. DE LA CRUZ | 00:15:49 | 00:38:57 | 00:22:58 | 01:17:44.337 |
33 | 35 | ANGELI LEANDRO | M_E | CORDOBA | 00:12:30 | 00:42:28 | 00:23:55 | 01:18:53.513 |
34 | 106 | CRIVELLI-ALVAREZ -LEZANA | EQUIPO MASCULINO | VIILLA RUMIPAL | 00:10:07 | 00:40:34 | 00:28:13 | 01:18:54.417 |
35 | 133 | MAURICIO MEDIC | M_D | BELL VILLE | 00:14:24 | 00:41:14 | 00:23:20 | 01:18:58.480 |
36 | 75 | RICARDO GERMAN SESSA | M_E | CÓRDOBA | 00:12:39 | 00:39:07 | 00:27:15 | 01:19:01.230 |
37 | 58 | ALBERTO OLIVARES | M_E | EMBALSE | 00:15:55 | 00:39:31 | 00:24:01 | 01:19:27.350 |
38 | 122 | MARCELO TREGNAGHI | M_F | CÓRDOBA | 00:13:24 | 00:41:42 | 00:24:26 | 01:19:33.023 |
39 | 45 | JOSÉ MANUEL CAPPELLARI | M_D | RÍO CUARTO | 00:13:52 | 00:40:54 | 00:24:57 | 01:19:42.887 |
40 | 73 | EDUARDO GIORDANENGO | M_E | MONTE MAÍZ | 00:12:47 | 00:42:48 | 00:24:15 | 01:19:49.440 |
41 | 40 | ODANI FEDERICO | M_MENORES A | ONCATIVO | 00:13:36 | 00:39:32 | 00:26:43 | 01:19:50.967 |
42 | 23 | CABADAS RAFAEL | M_B | VILLA LLARDINO | 00:15:36 | 00:42:37 | 00:21:49 | 01:20:01.847 |
43 | 71 | NATALIA CAFFARO | DAMAS EF | CÓRDOBA | 00:14:06 | 00:40:53 | 00:25:22 | 01:20:21.903 |
44 | 119 | RAMIRO CUADROS | M_JUNIORS B | ONCATIVO | 00:53:36 | EERR | 01:21:03 | 01:21:03.153 |
45 | 117 | EMILIO NICOLAS MERLOS | M_D | CÓRDOBA | 00:15:47 | 00:42:43 | 00:22:36 | 01:21:05.370 |
46 | 141 | ALVAREZ JOSE | M_F | CORDOBA | 00:14:35 | 00:41:03 | 00:25:28 | 01:21:05.847 |
47 | 14 | RAÚL ALEJANDRO BARILES | MTB MASCULINO | CÓRDOBA | 00:14:41 | 00:42:04 | 00:24:32 | 01:21:17.360 |
48 | 90 | CAROLA LASTIRI | DAMAS CD | CÓRDOBA | 00:13:50 | 00:43:43 | 00:23:56 | 01:21:28.743 |
49 | 24 | SANTIAGO GONZALEZ RIOS | M_D | AGUA DE ORO | 00:13:27 | 00:42:19 | 00:25:56 | 01:21:42.457 |
50 | 31 | WALTER ROMERO | M_D | VILLA MARÍA | 00:15:36 | 00:40:33 | 00:25:47 | 01:21:56.240 |
51 | 56 | FEDERICO DELLAMAGGIORE | M_F | HERNANDO | 00:13:13 | 00:40:39 | 00:28:07 | 01:21:58.703 |
52 | 85 | DAVID OLIVARES | M_C | EMBALSE | 00:17:22 | 00:42:22 | 00:22:21 | 01:22:04.917 |
53 | 61 | JULIO MARTÍN LUQUE | M_H | CÓRDOBA | 00:15:25 | 00:41:03 | 00:26:34 | 01:23:01.583 |
54 | 126 | GIULIANO MOYANO | M_MENORES B | CÓRDOBA | 00:12:49 | 00:42:10 | 00:28:13 | 01:23:12.093 |
55 | 152 | MICAELA PUEBLA | DAMAS AB | VILLA MARÍA | 00:13:21 | 00:44:09 | 00:26:32 | 01:24:00.853 |
56 | 41 | GUILLERMO ALBERTO BAZÁN | M_E | CÓRDOBA | 00:14:39 | 00:43:44 | 00:25:49 | 01:24:11.677 |
57 | 111 | JUAN CARLOS TITA | M_F | CÓRDOBA | 00:12:58 | 00:43:13 | 00:28:16 | 01:24:26.773 |
58 | 168 | LEO LOPEZ | M_JUNIORS B | CÓRDOBA | 00:11:01 | 00:41:31 | 00:32:10 | 01:24:41.903 |
59 | 127 | VITTO MOYANO GIACOMELLI | M_MENORES A | CÓRDOBA | 00:11:14 | 00:46:22 | 00:27:26 | 01:25:01.790 |
60 | 142 | CABANILLAS RUBEN | M_G | CORDOBA | 00:15:07 | 00:42:24 | 00:28:07 | 01:25:38.253 |
61 | 130 | SEBASTIAN KOCUTA | MTB MASCULINO | VILLA ANIZACATE | 00:15:37 | 00:46:39 | 00:23:35 | 01:25:50.830 |
62 | 157 | FACUNDO VELEZ | M_D | CÓRDOBA | 00:13:18 | 00:42:53 | 00:29:42 | 01:25:52.853 |
63 | 153 | MARTÍN ERNESTO VIDELA | M_E | CÓRDOBA | 00:16:15 | 00:45:48 | 00:23:54 | 01:25:58.093 |
64 | 80 | JOSEFINA CAMPO | DAMAS CD | CÓRDOBA | 00:14:46 | 00:46:14 | 00:25:02 | 01:26:01.717 |
65 | 81 | ACEBEDO ULISES | M_E | LA CALERA | 00:15:19 | 00:46:08 | 00:24:51 | 01:26:16.740 |
66 | 13 | GUILLERMO CESAR DUARTE | M_C | EMBALSE | 00:16:27 | 00:44:48 | 00:25:06 | 01:26:21.203 |
67 | 105 | PABLO MOSCARIELLO | M_E | VILLA NUEVA | 00:13:51 | 00:42:17 | 00:30:17 | 01:26:24.363 |
68 | 29 | WALTER GALLEGOS | M_D | CÓRDOBA | 00:14:05 | 00:44:14 | 00:28:34 | 01:26:53.580 |
69 | 32 | MARCOS IVAN DOTTA | M_E | FREYRE | 00:15:26 | 00:44:17 | 00:27:19 | 01:27:02.150 |
70 | 82 | LAUTARO MIGUEL GRANADO | M_MENORES A | CÓRDOBA | 00:12:23 | 00:49:42 | 00:25:08 | 01:27:12.267 |
71 | 116 | BENENCIA LUCAS | M_D | CORDOBA | 00:15:07 | 00:46:27 | 00:25:40 | 01:27:14.010 |
72 | 15 | ELVIO LEPORI | M_C | LAS HIGUERAS | 00:16:08 | 00:43:34 | 00:27:40 | 01:27:22.260 |
73 | 125 | RUENSALIDA-FDZ-FUENSALIDA | EQUIPO MASCULINO | CORDOBA | 00:15:05 | 00:40:29 | 00:31:51 | 01:27:25.087 |
74 | 108 | ROBERTO ZAVORRA | M_G | ALTA CÓRDOBA | 00:16:04 | 00:45:23 | 00:25:58 | 01:27:25.403 |
75 | 55 | JULIAN MOZZONI | M_B | ONCATIVO | 00:13:37 | 00:43:27 | 00:30:24 | 01:27:28.677 |
76 | 59 | DAVID IGNACIO CARRIZO | M_D | CÓRDOBA | 00:14:56 | 00:46:12 | 00:26:22 | 01:27:30.247 |
77 | 143 | GABRIEL ALLASSIA | MTB MASCULINO | RÍO CEBALLOS | 00:15:10 | 00:50:00 | 00:22:33 | 01:27:43.747 |
78 | 76 | CARLOS MARTINEZ | M_F | CÓRDOBA | 00:19:19 | 00:46:31 | 00:22:58 | 01:28:48.043 |
79 | 132 | GONZALO GREGORAT | MTB MASCULINO | RÍO CUARTO | 00:21:02 | 00:45:04 | 00:22:44 | 01:28:49.547 |
80 | 60 | DIEGO GABRIEL BIASUTTO | M_F | VILLA ALLENDE | 00:17:23 | 00:48:31 | 00:23:00 | 01:28:53.420 |
81 | 83 | DIEGO ZAPIOLA | M_F | CÓRDOBA | 00:15:28 | 00:49:32 | 00:24:11 | 01:29:11.123 |
82 | 113 | CAROLINA VANESA AIMAR | DAMAS EF | RÍO CUARTO | 00:13:58 | 00:48:44 | 00:26:56 | 01:29:38.100 |
83 | 63 | MARIANO SICARDI | M_F | CÓRDOBA | 00:13:54 | 00:48:26 | 00:27:22 | 01:29:42.563 |
84 | 33 | ROMERO POMPA JULIAN | M_A | CÓRDOBA | 00:16:32 | 00:45:33 | 00:27:47 | 01:29:52.307 |
85 | 68 | MARCELO EMILIO DIAZ | M_G | RÍO CUARTO | 00:15:26 | 00:45:35 | 00:28:52 | 01:29:52.687 |
86 | 159 | PABLO GONZALEZ | M_I | VILLA MARÍA | 00:17:03 | 00:49:44 | 00:23:59 | 01:30:45.700 |
87 | 65 | LEONARDO SÁNCHEZ | MTB MASCULINO | CÓRDOBA | 00:15:13 | 00:49:20 | 00:26:32 | 01:31:04.507 |
88 | 138 | ALEJANDRO PAULETTI | M_H | RÍO CUARTO | 00:15:59 | 00:49:51 | 00:25:42 | 01:31:30.993 |
89 | 50 | FERNANDO GUZMAN | M_E | CÓRDOBA | 00:13:05 | 00:49:19 | 00:29:25 | 01:31:48.593 |
90 | 166 | HERALDO EMILIO MARCHISIO | M_B | CÓRDOBA | 00:16:01 | 00:45:48 | 00:31:09 | 01:32:57.680 |
91 | 54 | MARCELO FABIAN MORETTI | M_G | RÍO CUARTO | 00:17:46 | 00:50:22 | 00:25:30 | 01:33:38.490 |
92 | 140 | CECILIA ARRIETA | DAMAS CD | VILLA DOLORES | 00:15:59 | 00:51:57 | 00:26:33 | 01:34:29.013 |
93 | 47 | REINALDO FABIAN CELIZ | M_J | RÍO CUARTO | 00:15:23 | 00:47:02 | 00:32:15 | 01:34:39.990 |
94 | 44 | EZEQUIEL PIÑERO | M_JUNIORS A | MALAGUEÑO | 00:15:08 | 00:47:06 | 00:32:45 | 01:34:58.990 |
95 | 155 | EDUARDO CASANOVAS | M_H | CÓRDOBA | 00:11:21 | 00:49:52 | 00:33:48 | 01:35:01.490 |
96 | 120 | MARTINA JURI | DAMAS JR | CÓRDOBA | 00:13:53 | 00:48:39 | 00:32:33 | 01:35:04.783 |
97 | 185 | BRUGNONI DARIO | MTB MASCULINO | CORDOBA | 00:15:19 | 00:50:36 | 00:30:19 | 01:36:13.400 |
98 | 137 | MARCELO JAVIER MORENO | M_G | CÓRDOBA | 00:15:28 | 00:52:15 | 00:28:35 | 01:36:17.753 |
99 | 37 | VILDOZA-MORALES -MUÑOZ | EQUIPO MIXTO | CÓRDOBA | 00:21:24 | 00:48:14 | 00:26:58 | 01:36:35.223 |
100 | 72 | SERGIO RIVAROLA | M_D | SAN AGUSTÍN | 00:17:28 | EERR | 01:37:41 | 01:37:41.240 |
101 | 94 | GERONIMO RUFINO OLIVA | M_I | CÓRDOBA | 00:18:03 | 00:50:36 | 00:29:13 | 01:37:51.543 |
102 | 129 | JULIO ORORTEGUI | M_E | CORDOBA | 00:15:34 | 00:51:33 | 00:30:46 | 01:37:53.343 |
103 | 16 | AGUSTIN FERRERO | M_A | CÓRDOBA | 00:20:18 | 00:50:14 | 00:27:38 | 01:38:09.687 |
104 | 48 | ADRIAN TORRES | M_F | CÓRDOBA | 00:15:05 | 00:51:14 | 00:31:53 | 01:38:12.650 |
105 | 144 | PABLO FRANCISCO GULLI | M_E | CÓRDOBA | 00:17:34 | EERR | 01:38:24 | 01:38:24.320 |
106 | 52 | FLORENCIA CHIRIZOLA | DAMAS CD | RÍO CUARTO | 00:15:21 | 00:53:31 | 00:29:36 | 01:38:28.417 |
107 | 162 | MARCELO MANERA | MTB MASCULINO | RÍO CEBALLOS | 00:15:33 | 00:49:51 | 00:33:21 | 01:38:44.563 |
108 | 27 | JUAN JULIO LANZETTI | M_F | CÓRDOBA | 00:19:37 | 00:50:07 | 00:29:03 | 01:38:46.997 |
109 | 84 | MARIA FREZIA | DAMAS CD | CÓRDOBA | 00:14:32 | 00:54:08 | 00:30:11 | 01:38:51.047 |
110 | 57 | ALEJANDRA QUETGLAS | DAMAS EF | MINA CLAVERO | 00:21:54 | 00:47:35 | 00:29:23 | 01:38:52.643 |
111 | 74 | JULIO DANIEL GAITAN | M_G | ALTA CÓRDOBA | 00:19:30 | 00:50:24 | 00:29:00 | 01:38:54.340 |
112 | 21 | RICCARDI VALENTINA | DAMAS AB | MENDIORASA | 00:18:21 | 00:50:32 | 00:30:10 | 01:39:03.457 |
113 | 93 | TELLO-BONESA-DEMARCHI | EQUIPO MIXTO | CORDOBA | 00:12:05 | 00:55:48 | 00:32:02 | 01:39:54.953 |
114 | 43 | RODRIGO NEGRETE TAVELLA | M_C | CÓRDOBA | 00:17:16 | 00:57:18 | 00:26:14 | 01:40:48.327 |
115 | 135 | PABLO SCANDOGLIERO | MTB MASCULINO | CÓRDOBA | 00:14:03 | 00:55:00 | 00:32:09 | 01:41:11.710 |
116 | 134 | JOSÉ DA CUNHA | MTB MASCULINO | VILLA MARÍA | 00:20:31 | 00:54:59 | 00:26:44 | 01:42:13.843 |
117 | 70 | MARCELO MARTIN | M_J | CÓRDOBA | 00:16:45 | 00:50:10 | 00:35:32 | 01:42:27.320 |
118 | 118 | LISANDRO FELTES | M_C | CÓRDOBA | 00:16:12 | 01:00:27 | 00:27:16 | 01:43:54.790 |
119 | 104 | JUAN CARLOS CARRERA | M_I | RÍO CUARTO | 00:18:17 | EERR | 01:49:50 | 01:49:50.103 |
120 | 86 | JULIAN LEVRINO | MTB MASCULINO | CÓRDOBA | 00:14:08 | 01:00:24 | 00:35:20 | 01:49:51.483 |
121 | 95 | BLANCA SALAS | DAMAS CD | CÓRDOBA | 00:25:40 | EERR | 01:55:08 | 01:55:08.070 |
122 | 163 | JUDITH DAHYANA MORAN | MTB FEMENINO | CÓRDOBA | 00:23:40 | EERR | 01:59:48 | 01:59:47.623 |
123 | 20 | JOSE ANTONIO ZAPATA | M_F | CÓRDOBA | 00:28:22 | 01:05:30 | 00:28:00 | 02:01:52.647 |
