POS. | NRO. | NOMBRE | CATEGORIA | PROCEDENCIA | RUN | BIKE | RUN | TIEMPO TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 61 | FIDEL DIAZ SEBRIANO | M_JUNIORS | CÓRDOBA | 00:24:51 | 01:30:02 | 00:17:18 | 02:12:11 |
2 | 5 | GONZALO BARRIONUEVO | M_C 30 A 34 | ARROYITO | 00:27:04 | 01:27:52 | 00:17:48 | 02:12:43 |
3 | 33 | DIEGO CARDONI | M_C 30 A 34 | CHABÁS | 00:28:52 | 01:31:56 | 00:20:08 | 02:20:56 |
4 | 72 | HECTOR GUSTAVO GALLARDO | M_E 40 A 44 | ALTA GRACIA | 00:30:18 | 01:30:41 | 00:20:52 | 02:21:51 |
5 | 84 | PABLO GONZALO BALFAGON | M_E 40 A 44 | MONTE MAÍZ | 00:28:16 | 01:33:16 | 00:20:39 | 02:22:11 |
6 | 82 | JUAN LEONARDI | M_B 25 A 29 | ALTA GRACIA | 00:27:32 | 01:35:23 | 00:19:36 | 02:22:31 |
7 | 77 | ADRIAN SANGOI | M_D 35 A 39 | CÓRDOBA | 00:28:35 | 01:36:15 | 00:18:57 | 02:23:47 |
8 | 118 | SANTIAGO AFFANNI | M_D 35 A 39 | ALTA GRACIA | 00:30:37 | 01:33:28 | 00:20:51 | 02:24:56 |
9 | 88 | SANTIAGO VAZQUEZ | M_B 25 A 29 | VILLA ALLENDE | 00:28:31 | 01:38:06 | 00:20:45 | 02:27:21 |
10 | 68 | DIEGO EDUARDO BONORIS | M_D 35 A 39 | MONTE BUEY | 00:30:09 | 01:35:56 | 00:21:28 | 02:27:33 |
11 | 15 | CRISTIAN MAURICIO GARCIA | M_F 45 A 49 | MONTE MAÍZ | 00:29:10 | 01:37:42 | 00:21:53 | 02:28:45 |
12 | 50 | LEONARDO FEDELI | M_E 40 A 44 | ORDÓÑEZ | 00:31:11 | 01:35:04 | 00:22:54 | 02:29:10 |
13 | 12 | NICOLAS FIGUEROA | M_C 30 A 34 | CARLOS PAZ | 00:31:05 | 01:34:47 | 00:23:35 | 02:29:27 |
14 | 126 | LEANDRO BLANCO | M_D 35 A 39 | CÓRDOBA | 00:30:15 | 01:36:36 | 00:22:49 | 02:29:40 |
15 | 31 | NICOLAS GONZALEZ | M_D 35 A 39 | CAMPANA | 00:30:49 | 01:37:45 | 00:22:19 | 02:30:53 |
16 | 59 | AMMANN / LEIGGENER | POS MAS | UCACHA | 00:27:34 | 01:44:21 | 00:19:17 | 02:31:12 |
17 | 92 | LUCA ROZYCKI | M_B 25 A 29 | CÓRDOBA | 00:30:44 | 01:40:26 | 00:20:47 | 02:31:57 |
18 | 185 | POL / ORTADIA | POS MAS | RUFINO | 00:25:07 | 01:50:25 | 00:17:42 | 02:33:15 |
19 | 95 | JAVIER MURATORI | M_F 45 A 49 | VENADO TUERTO | 00:34:16 | 01:37:08 | 00:23:52 | 02:35:16 |
20 | 1429 | GUERRERO ARIEL | M_E 40 A 44 | RIO TERCERO | 00:31:49 | 01:41:29 | 00:22:02 | 02:35:20 |
21 | 93 | LUCAS MONTOYA | M_D 35 A 39 | MONTE MAÍZ | 00:26:48 | 01:48:36 | 00:20:51 | 02:36:15 |
22 | 47 | ZECCHIN /GAMBAROTA | POS MAS | A. DE LA CRUZ | 00:30:22 | 01:45:53 | 00:21:17 | 02:37:32 |
23 | 67 | GASTON MEDINA | M_C 30 A 34 | RÍO CUARTO | 00:29:55 | 01:44:28 | 00:23:09 | 02:37:33 |
24 | 41 | MARCOS IVAN DOTTA | M_E 40 A 44 | FREYRE | 00:31:58 | 01:41:34 | 00:24:38 | 02:38:11 |
25 | 53 | IMOLA /DE SETA | POS MAS | A. DE LA CRUZ | 00:33:22 | 01:43:23 | 00:22:47 | 02:39:32 |
26 | 71 | LUCAS BATISTTON | M_C 30 A 34 | MONTE BUEY | 00:30:43 | 01:45:03 | 00:24:45 | 02:40:32 |
27 | 60 | ALEXIS STELLA | M_D 35 A 39 | CÓRDOBA | 00:30:16 | 01:49:02 | 00:21:34 | 02:40:52 |
28 | 62 | JOSE EDUARDO ARCE | M_F 45 A 49 | CÓRDOBA | 00:30:00 | 01:48:45 | 00:22:38 | 02:41:23 |
29 | 51 | MARIANO LAGUARDIA | M_D 35 A 39 | CAÑADA ROSQUÍN | 00:33:18 | 01:44:04 | 00:24:38 | 02:42:00 |
30 | 27 | ANA PAULA BROUWER DE KONING | DAMAS JUNIORS | VILLA CARLOS PAZ | 00:30:28 | 01:51:44 | 00:20:51 | 02:43:03 |
31 | 63 | DARIO ALEM | M_F 45 A 49 | VENADO TUERTO | 00:34:16 | 01:47:02 | 00:22:10 | 02:43:28 |
32 | 86 | EMILIO NICOLAS MERLOS | M_D 35 A 39 | CÓRDOBA | 00:31:49 | 01:49:51 | 00:21:50 | 02:43:31 |
33 | 36 | ALBERTO OLIVARES | M_D 35 A 39 | EMBALSE | 00:29:29 | 01:50:08 | 00:23:58 | 02:43:35 |
34 | 73 | GUSTAVO MUSSO | M_G 50 A 54 | MONTE BUEY | 00:35:05 | 01:44:25 | 00:24:32 | 02:44:03 |
35 | 19 | RAFAEL ROCCHIA | M_C 30 A 34 | CÓRDOBA | 00:28:33 | 01:53:36 | 00:23:04 | 02:45:13 |
36 | 22 | MAXIMILIANO JESUS FALISTOCO | M_E 40 A 44 | MONTE BUEY | 00:31:26 | 01:49:50 | 00:24:52 | 02:46:07 |
37 | 76 | JUAN MANUEL DEABATE | M_C 30 A 34 | IDIAZÁBAL | 00:32:54 | 01:52:10 | 00:22:23 | 02:47:27 |
38 | 115 | WALTER ALEJANDRO ROMERO | M_D 35 A 39 | VILLA MARÍA | 00:35:05 | 01:47:40 | 00:26:43 | 02:49:29 |
39 | 37 | CLAUDIO FISCHER | M_E 40 A 44 | MONTE MAÍZ | 00:34:41 | 01:49:02 | 00:28:04 | 02:51:47 |
40 | 34 | FERNANDO MALDONADO | M_E 40 A 44 | ROSARIO | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 02:53:46 |
41 | 52 | DAVID OLIVARES | M_C 30 A 34 | EMBALSE | 00:30:46 | 01:57:50 | 00:27:30 | 02:56:06 |
42 | 78 | PABLO GONZALEZ | M_I 60 A 64 | VILLA MARÍA | 00:31:25 | 02:01:10 | 00:23:43 | 02:56:18 |
43 | 39 | MARCELO VERDOLINI | M_D 35 A 39 | MONTE MAÍZ | 00:34:41 | 01:53:49 | 00:28:28 | 02:56:58 |
44 | 25 | BRUNO COLAIZZO | M_G 50 A 54 | VILLA CARLOS PAZ | 00:34:29 | 01:55:15 | 00:30:06 | 02:59:50 |
45 | 85 | HERNAN DEFAGO | MTB MAS | VILLA MARÍA | 00:33:10 | 02:01:12 | 00:25:34 | 02:59:57 |
46 | 101 | QUIROGA / RIOS | POS MAS | BALDICERA | 00:30:56 | 02:06:42 | 00:23:06 | 03:00:44 |
47 | 108 | MARTÍN MARCONETTO | M_D 35 A 39 | MONTE MAÍZ | 00:34:41 | 02:00:21 | 00:27:32 | 03:02:34 |
48 | 55 | ÁLVARO ZALAZAR | MTB MAS | VILLA ANIZACATE | 00:34:05 | 02:00:20 | 00:28:42 | 03:03:07 |
49 | 26 | GOMEZ | M_F 45 A 49 | MONTE MAÍZ | 00:36:06 | 02:01:24 | 00:25:59 | 03:03:29 |
50 | 90 | SABRINA BELEN PERALTA | DAM CD 30 A 39 | CRUZ ALTA | 00:35:01 | 02:04:29 | 00:26:55 | 03:06:25 |
51 | 29 | LEONARDO SÁNCHEZ | MTB MAS | CÓRDOBA | 00:33:11 | 02:03:14 | 00:30:12 | 03:06:37 |
52 | 56 | GUSTAVO OCAMPO | M_E 40 A 44 | FIRMAT | 00:36:55 | 01:58:33 | 00:32:42 | 03:08:09 |
53 | 106 | ANALIA MONTI | DAM G+ 50 O + | CORR DE BUSTOS | 00:37:45 | 02:08:12 | 00:27:07 | 03:13:04 |
54 | 10 | ANALIA RIBERO | MTB MAS | CÓRDOBA | 00:40:59 | 02:12:58 | 00:33:41 | 03:27:38 |
DISTANCIA SPRINT | ||||||||
POS. | NRO. | NOMBRE | CATEGORIA | PROCEDENCIA | RUN | BIKE | RUN | TIEMPO TOTAL |
1 | - | NIEVAS / GIROLAMI | POSTAS PROMO MASCULINA | ISLA VERDE | - | - | - | 01:00:41 |
2 | - | PELLEGRINI /ZARATE | POSTAS PROMO MASCULINA | ISLA VERDE | - | - | - | 01:06:41 |
3 | - | TOLOSA / TOMIO | POSTAS PROMO MASCULINA | ISLA VERDE | - | - | - | 01:07:33 |
4 | - | PEDROZO / ANDREANI | POSTAS PROMO MASCULINA | ISLA VERDE | - | - | - | 01:10:49 |
5 | - | TARANTOLA / SALABERRY | POSTAS PROMO MASCULINA | ISLA VERDE | - | - | - | 01:11:07 |
6 | - | ALBRETO JUSTINO MONTOYA | PROMO MASCULINO | MONTE MAÍZ | - | - | - | 01:12:00 |
7 | - | MARCOS MIGUEL FRANCIONI | PROMO MASCULINO | MONTE BUEY | - | - | - | 01:13:19 |
8 | - | JALIL / ROMERO | POSTAS PROMO MASCULINA | ISLA VERDE | - | - | - | 01:14:02 |
9 | - | GIORDANENGO / PIERUCCI | POSTAS PROMO MASCULINA | MONTE MAÍZ | - | - | - | 01:15:01 |
10 | - | MAXIMILIANO SALDARI | PROMO MASCULINO | MONTE BUEY | - | - | - | 01:15:01 |
11 | - | JORGE SASTRE | PROMO MASCULINO | MONTE MAÍZ | - | - | - | 01:16:11 |
12 | - | TRONCARO /AGUIAR | POSTAS PROMO FEMENINA | ISLA VERDE | - | - | - | 01:16:19 |
13 | - | GAY /NIEVAS | POSTAS PROMO FEMENINA | ISLA VERDE | - | - | - | 01:17:34 |
14 | - | VALENTINO MURATORI | PROMO MASCULINO | VENADO TUERTO | - | - | - | 01:18:07 |
15 | - | CABRERA / MAJUL | POSTAS PROMO MASCULINA | ISLA VERDE | - | - | - | 01:18:44 |
16 | - | CENTANNI /STORANI | POSTAS PROMO MASCULINA | ISLA VERDE | - | - | - | 01:19:38 |
17 | - | AGUILAR / SANTILLAN | POSTAS PROMO MASCULINA | ISLA VERDE | - | - | - | 01:22:42 |
18 | - | MASAROTTI /GNISONETTO | POSTAS PROMO FEMENINA | ISLA VERDE | - | - | - | 01:23:28 |
19 | - | BLANCA SALAS | PROMO FEMENINO | CÓRDOBA | - | - | - | 01:24:34 |
20 | - | MENA / PERPIÑA | POSTAS PROMO MIXTA | ISLA VERDE | - | - | - | 01:26:04 |
21 | - | HOLT | PROMO MASCULINO | MONTE MAÍZ | - | - | - | 01:31:29 |
22 | - | MARTIN GODOY | PROMO MASCULINO | ROSARIO | - | - | - | 01:32:07 |
