Resultados DUA666
Pos. | Nro. | Nombre y Apellido | Pos.Cat | Sexo | Categoría | Procedencia | Run 1 | T1+Bike+T2 | Run 2 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | RINALDI, Fernando | 1 | Maculino | De 40 a 49 años | Anizacate | 00:21:35 | 01:34:01 | 00:21:39 | 02:17:15 |
2 | 1 | AFFANNI, Santiago | 2 | Maculino | De 40 a 49 años | Anisacate | 00:24:12 | 01:29:45 | 00:23:58 | 02:17:55 |
3 | 59 | OCHOA, Melina/PAREDES, Julian | 1 | Mixto | Posta | Córdoba | 00:27:17 | 01:22:53 | 00:27:42 | 02:17:52 |
4 | 2 | SERENO, Juan Sebastián | 3 | Maculino | De 40 a 49 años | Córdoba | 00:23:01 | 01:31:09 | 00:24:35 | 02:18:45 |
5 | 3 | SANCHEZ, Rodrigo Martin | 1 | Maculino | De 30 a 39 años | Córdoba | 00:21:46 | 01:36:01 | 00:21:56 | 02:19:43 |
6 | 44 | SPINA, Fran | 2 | Maculino | De 30 a 39 años | Olavarria | 00:21:35 | 01:35:35 | 00:23:15 | 02:20:25 |
7 | 40 | BLANCO, Leandro | 3 | Maculino | De 30 a 39 años | Córdoba | 00:23:32 | 01:33:12 | 00:25:07 | 02:21:51 |
8 | 68 | MONTENEGRO, Ricardo | 4 | Maculino | De 30 a 39 años | Córdoba | 00:22:47 | 01:36:54 | 00:23:42 | 02:23:23 |
9 | 51 | TOMADA, Andres | 1 | Maculino | De 20 a 29 años | Pto. Gral. San Martin | 00:21:30 | 01:42:24 | 00:22:40 | 02:26:34 |
10 | 5 | LEONARDI, Juan | 2 | Maculino | De 20 a 29 años | Alta Gracia | 00:21:35 | 01:43:25 | 00:21:37 | 02:26:37 |
11 | 7 | PÉREZ FERNANDEZ, Ignacio Gabriel | 3 | Maculino | De 20 a 29 años | Córdoba | 00:22:49 | 01:39:17 | 00:24:36 | 02:26:42 |
12 | 10 | ROZYCKI, Luca | 4 | Maculino | De 20 a 29 años | Córdoba | 00:22:32 | 01:40:39 | 00:24:01 | 02:27:12 |
13 | 15 | LOZA, Cristian | 4 | Maculino | De 40 a 49 años | Córdoba | 00:23:52 | 01:38:15 | 00:25:33 | 02:27:40 |
14 | 65 | BRAVI, Martin | 5 | Maculino | De 30 a 39 años | General Deheza | 00:23:00 | 01:39:05 | 00:26:24 | 02:28:29 |
15 | 72 | ARRIETA, Carlos Andres | 5 | Maculino | De 40 a 49 años | Córdoba | 00:26:11 | 01:33:13 | 00:29:19 | 02:28:43 |
16 | 25 | TRONCOSO, Sebastian | 5 | Maculino | De 20 a 29 años | Córdoba | 00:24:25 | 01:39:11 | 00:26:19 | 02:29:55 |
17 | 55 | TORANZO, Luis David | 6 | Maculino | De 30 a 39 años | San Nicolás | 00:24:11 | 01:45:44 | 00:26:32 | 02:36:27 |
18 | 32 | VIANO, Cristian | 7 | Maculino | De 30 a 39 años | Venado Tuerto | 00:25:32 | 01:45:46 | 00:25:17 | 02:36:35 |
19 | 24 | UTRERA, Martin | 6 | Maculino | De 40 a 49 años | Córdoba | 00:27:36 | 01:40:50 | 00:28:19 | 02:36:45 |
20 | 31 | MEDINA, Gaston | 8 | Maculino | De 30 a 39 años | Rio Cuarto | 00:23:33 | 01:52:10 | 00:25:02 | 02:40:45 |
21 | 58 | PUJOL, Marcelino | 7 | Maculino | De 40 a 49 años | Córdoba | 00:27:21 | 01:46:21 | 00:27:09 | 02:40:51 |
22 | 35 | CORVALAN, Eduardo | 8 | Maculino | De 40 a 49 años | Córdoba | 00:27:55 | 01:43:26 | 00:31:40 | 02:43:01 |
23 | 22 | ILARIO, Mario Lucio | 9 | Maculino | De 30 a 39 años | La Calera | 00:25:52 | 01:48:43 | 00:30:10 | 02:44:45 |
24 | 75 | LASTIRI, Carola | 1 | Femenino | De 30 a 39 años | Córdoba | 00:26:14 | 01:51:03 | 00:28:03 | 02:45:20 |
25 | 46 | ROCCHIA, Rafael | 10 | Maculino | De 30 a 39 años | Córdoba | 00:24:10 | 02:01:20 | 00:25:12 | 02:50:42 |
26 | 70 | BONSIGNORE, Pablo | 1 | Maculino | MTB | Pilar | 00:26:01 | 01:57:00 | 00:29:02 | 02:52:03 |
27 | 27 | COLAIZZO, Bruno | 1 | Maculino | De 50 a 59 años | Villa Carlos Paz | 00:25:51 | 01:57:09 | 00:29:23 | 02:52:23 |
28 | 47 | MARTINEZ, Carlos | 9 | Maculino | De 40 a 49 años | La Calera | 00:25:46 | - | - | 02:55:15 |
29 | 54 | PONCE DE LEON, Leonardo | 2 | Maculino | MTB | Oncativo | 00:24:43 | 02:11:18 | 00:31:17 | 03:07:18 |
30 | 73 | FALCON, Carolina | 1 | Femenino | De 50 a 59 años | Valle Escondido | - | - | 00:32:31 | 03:14:26 |
31 | 50 | ROMERO BACHA, Miguel David | 3 | Maculino | MTB | Córdoba | 00:27:56 | 02:23:05 | 00:33:42 | 03:24:43 |
32 | 67 | FUNES, Emilia | 1 | Femenino | MTB | Mendiolaza | 00:31:32 | 02:33:05 | 00:30:57 | 03:35:34 |
33 | 16 | CAFFARO, Natalia | - | Femenino | De 40 a 49 años | Córdoba | 00:29:09 | 01:55:11 | - | DNF |
34 | 45 | HERRERO, Guillermo | - | Maculino | De 30 a 39 años | Malagueño | 00:25:13 | - | - | DNF |
35 | 12 | SANGOI, Adrian | - | Maculino | De 30 a 39 años | Córdoba | 00:22:06 | - | - | DNF |
36 | 19 | YORIO, Milagros | - | Femenino | De 20 a 29 años | Córdoba | 00:29:18 | - | - | DNF |
37 | 4 | ROMERO, Diego | - | Maculino | De 30 a 39 años | Córdoba | - | - | - | DNF |
38 | 28 | COSTELLO, Juan | - | Maculino | De 40 a 49 años | La Falda | - | - | - | DNS |
39 | 18 | GUIÑAZU, Mauro | - | Maculino | De 30 a 39 años | Río Tercero | - | - | - | DNS |
40 | 57 | PESCARA, Cecilia | - | Maculino | De 20 a 29 años | Córdoba | - | - | - | DNS |
41 | 9 | FLORENSA, Pablo Agustín | - | Maculino | De 40 a 49 años | Córdoba | - | - | - | DNS |
42 | 39 | GARCÍA, Pablo | - | Maculino | De 40 a 49 años | Cipolletti | - | - | - | DNS |
43 | 62 | OLIVERA, Martín | - | Maculino | De 30 a 39 años | San Luis | - | - | - | DNS |
Resultados DUA333
Pos. | Nro. | Nombre y Apellido | Pos.Cat | Sexo | Categoría | Procedencia | Run 1 | T1 + Bike + T2 | Run 2 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 169 | POMATA, Pablo | 1 | Maculino | Paraduatlon | Villa Carlos Paz | 00:11:14 | 00:47:33 | 00:12:16 | 01:11:03 |
2 | 135 | LEGUIZAMON ARMATO, Francisco | 1 | Maculino | Menos de 19 años | Almafuerte | 00:10:56 | 00:49:44 | 00:12:21 | 01:13:01 |
3 | 184 | LOPEZ NAVARRO, Tomas | 1 | Maculino | De 20 a 29 años | Córdoba | 00:11:16 | 00:56:33 | 00:12:14 | 01:20:03 |
4 | 165 | LAVIANO, Andrea | 1 | Femenino | De 40 a 49 años | Rosario | 00:12:46 | 00:57:57 | 00:12:58 | 01:23:41 |
5 | 100 | CAMPO, Josefina | 1 | Femenino | De 30 a 39 años | Córdoba | 00:13:08 | - | - | 01:23:48 |
6 | 173 | BRAVARD SALDAÑO, Ariel Fernando | 1 | Maculino | De 40 a 49 años | Córdoba | 00:14:45 | 00:55:01 | 00:16:13 | 01:25:59 |
7 | 166 | STUPPA, Alejandra | 1 | Femenino | De 50 a 59 años | Córdoba | - | 01:13:13 | 00:14:46 | 01:27:59 |
8 | 155 | CALVO LAUBLI, Diego Alberto | 2 | Maculino | De 40 a 49 años | Córdoba | 00:13:21 | 01:02:42 | 00:15:29 | 01:31:32 |
9 | 180 | VILDOZA, Ramón | 3 | Maculino | De 40 a 49 años | Córdoba | 00:14:36 | 01:04:58 | 00:16:46 | 01:36:20 |
10 | 112 | HERRANZ, Matias | 1 | Maculino | De 30 a 39 años | Córdoba | 00:14:52 | 01:04:32 | 00:17:21 | 01:36:45 |
11 | 127 | CANTARUTTI, Adrián | 1 | Maculino | MTB | Córdoba | 00:14:17 | 01:07:47 | 00:16:10 | 01:38:14 |
12 | 174 | KLIMBERG, Luis | 2 | Maculino | De 30 a 39 años | Alta Gracia | 00:14:54 | 01:06:01 | 00:19:47 | 01:40:42 |
13 | 136 | BENEGAS, Hugo | 2 | Maculino | MTB | Villa Del Prado | 00:15:03 | 01:17:16 | 00:17:11 | 01:49:30 |
14 | 177 | CASTEDO CASTEDO, Carla Lorena | 1 | Femenino | De 20 a 29 años | Córdoba | 00:14:51 | 01:20:44 | 00:17:10 | 01:52:45 |
15 | 120 | GARCIA, Alejandra | 1 | Femenino | MTB | Valle Escondido | 00:14:40 | 01:30:42 | 00:17:31 | 02:02:53 |
16 | 156 | DE BIASI, Nicolás | - | Maculino | De 20 a 29 años | Córdoba | - | - | - | DNS |
17 | 118 | DE DIEGO, Hernán | - | Maculino | De 30 a 39 años | Córdoba | - | - | - | DNS |