fbpx
Loading
Asignación de números DUA666 – Autódromo Oscar Cabalen 18/08/2019

Asignación de números DUA666 – Autódromo Oscar Cabalen 18/08/2019

 DISTANCIADUA666    
NúmeroNombreApellidoCategoríaSexoLocalidadDistancia
1SantiagoAffanniDe 40 a 49 añosMasculinoAnisacateDUA 666
2Juan SebastiánSerenoDe 40 a 49 añosMasculinoCórdobaDUA 666
3Rodrigo MartinSanchezDe 30 a 39 añosMasculinoCórdobaDUA 666
4DiegoRomeroDe 30 a 39 añosMasculinoCórdobaDUA 666
5JuanLeonardiDe 20 a 29 añosMasculinoAlta GraciaDUA 666
7Ignacio GabrielPérez FernandezDe 20 a 29 añosMasculinoCórdobaDUA 666
8FernandoRinaldiDe 40 a 49 añosMasculinoAnizacateDUA 666
9Pablo AgustinFlorensaDe 40 a 49 añosMasculinoCórdobaDUA 666
10LucaRozyckiDe 20 a 29 añosMasculinoCórdobaDUA 666
12AdrianSangoiDe 30 a 39 añosMasculinoCórdobaDUA 666
15CristianLozaDe 40 a 49 añosMasculinoCórdobaDUA 666
18MauroGuiñazuDe 30 a 39 añosMasculinoRío TerceroDUA 666
22Mario LucioIlarioDe 30 a 39 añosMasculinoLa CaleraDUA 666
24MartinUtreraDe 40 a 49 añosMasculinoCórdobaDUA 666
25SebastianTroncosoDe 20 a 29 añosMasculinoCórdobaDUA 666
27BrunoColaizzoDe 50 a 59 añosMasculinoVilla Carlos PazDUA 666
28JuanCostelloDe 40 a 49 añosMasculinoLa FaldaDUA 666
31GastonMedinaDe 30 a 39 añosMasculinoRio CuartoDUA 666
32CristianVianoDe 30 a 39 añosMasculinoVenado TuertoDUA 666
35EduardoCorvalanDe 40 a 49 añosMasculinoCórdobaDUA 666
39PabloGarcíaDe 40 a 49 añosMasculinoCipollettiDUA 666
40LeandroBlancoDe 30 a 39 añosMasculinoCórdobaDUA 666
44FranSpinaDe 30 a 39 añosMasculinoOlavarriaDUA 666
45GuillermoHerreroDe 30 a 39 añosMasculinoMalagueñoDUA 666
46RafaelRocchiaDe 30 a 39 añosMasculinoCórdobaDUA 666
47CarlosMartinezDe 40 a 49 añosMasculinoLa CaleraDUA 666
50Miguel DavidRomero BachaMTBMasculinoCórdobaDUA 666
51AndresTomadaDe 20 a 29 añosMasculinoPto. Gral. San MartinDUA 666
54LeonardoPonce De LeonMTBMasculinoOncativoDUA 666
55Luis DavidToranzoDe 30 a 39 añosMasculinoSan NicolásDUA 666
58MarcelinoPujolDe 40 a 49 añosMasculinoCórdobaDUA 666
62MartinOliveraDe 30 a 39 añosMasculinoSan LuisDUA 666
65MartinBraviDe 30 a 39 añosMasculinoGeneral DehezaDUA 666
68RicardoMontenegroDe 30 a 39 añosMasculinoCórdobaDUA 666
70PabloBonsignoreMTBMasculinoPilarDUA 666
72Carlos AndresArrietaDe 40 a 49 añosMasculinoCórdobaDUA 666
112MatiasHerranzDe 30 a 39 añosMasculinoCórdobaDUA 666
16NataliaCaffaroDe 40 a 49 añosFemeninoCórdobaDUA 666
19MilagrosYorioDe 20 a 29 añosFemeninoCórdobaDUA 666
57CeciliaPescaraDe 20 a 29 añosFemeninoCórdobaDUA 666
59MelinaOchoaDe 30 a 39 añosFemeninoCórdobaDUA 666
67EmiliaFunesMTBFemeninoMendiolazaDUA 666
73CarolinaFalconDe 50 a 59 añosFemeninoValle EscondidoDUA 666
75CarolaLastiriDe 30 a 39 añosFemeninoCórdobaDUA 666
DISTANCIADUA333
NúmeroNombreApellidoCategoríaSexoLocalidadDistancia
118HernánDe DiegoDe 30 a 39 añosMasculinoCórdobaDUA 333
127AdriánCantaruttiMTBMasculinoCórdobaDUA 333
135FranciscoLeguizamon ArmatoMenos de 19 añosMasculinoAlmafuerteDUA 333
136HugoBenegasMTBMasculinoVilla Del PradoDUA 333
155Diego AlbertoCalvo LaubliDe 40 a 49 añosMasculinoCórdobaDUA 333
156NicolasDe BiasiDe 20 a 29 añosMasculinoCórdobaDUA 333
169PabloPomataParaduatlonMasculinoVilla Carlos PazDUA 333
173Ariel FernandoBravard SaldañoDe 40 a 49 añosMasculinoCórdobaDUA 333
174LuisKlimbergDe 30 a 39 añosMasculinoAlta GraciaDUA 333
180RamónVildozaDe 40 a 49 añosMasculinoCórdobaDUA 333
184TomasLopez NavarroDe 20 a 29 añosMasculinoCórdobaDUA 333
100JosefinaCampoDe 30 a 39 añosFemeninoCórdobaDUA 333
120AlejandraGarciaMTBFemeninoValle EscondidoDUA 333
165AndreaLavianoDe 40 a 49 añosFemeninoRosarioDUA 333
166AlejandraStuppaDe 40 a 49 añosFemeninoCórdobaDUA 333
177Carla LorenaCastedo CastedoDe 20 a 29 añosFemeninoCórdobaDUA 333

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Top

Login


Create an Account!
Forgot Password?

Create an Account!


Username
Want to Login?

Forgot Password?


WhatsApp Escribinos!