Skip to content
| DISTANCIA | DUA666 | | | | |
Número | Nombre | Apellido | Categoría | Sexo | Localidad | Distancia |
1 | Santiago | Affanni | De 40 a 49 años | Masculino | Anisacate | DUA 666 |
2 | Juan Sebastián | Sereno | De 40 a 49 años | Masculino | Córdoba | DUA 666 |
3 | Rodrigo Martin | Sanchez | De 30 a 39 años | Masculino | Córdoba | DUA 666 |
4 | Diego | Romero | De 30 a 39 años | Masculino | Córdoba | DUA 666 |
5 | Juan | Leonardi | De 20 a 29 años | Masculino | Alta Gracia | DUA 666 |
7 | Ignacio Gabriel | Pérez Fernandez | De 20 a 29 años | Masculino | Córdoba | DUA 666 |
8 | Fernando | Rinaldi | De 40 a 49 años | Masculino | Anizacate | DUA 666 |
9 | Pablo Agustin | Florensa | De 40 a 49 años | Masculino | Córdoba | DUA 666 |
10 | Luca | Rozycki | De 20 a 29 años | Masculino | Córdoba | DUA 666 |
12 | Adrian | Sangoi | De 30 a 39 años | Masculino | Córdoba | DUA 666 |
15 | Cristian | Loza | De 40 a 49 años | Masculino | Córdoba | DUA 666 |
18 | Mauro | Guiñazu | De 30 a 39 años | Masculino | Río Tercero | DUA 666 |
22 | Mario Lucio | Ilario | De 30 a 39 años | Masculino | La Calera | DUA 666 |
24 | Martin | Utrera | De 40 a 49 años | Masculino | Córdoba | DUA 666 |
25 | Sebastian | Troncoso | De 20 a 29 años | Masculino | Córdoba | DUA 666 |
27 | Bruno | Colaizzo | De 50 a 59 años | Masculino | Villa Carlos Paz | DUA 666 |
28 | Juan | Costello | De 40 a 49 años | Masculino | La Falda | DUA 666 |
31 | Gaston | Medina | De 30 a 39 años | Masculino | Rio Cuarto | DUA 666 |
32 | Cristian | Viano | De 30 a 39 años | Masculino | Venado Tuerto | DUA 666 |
35 | Eduardo | Corvalan | De 40 a 49 años | Masculino | Córdoba | DUA 666 |
39 | Pablo | García | De 40 a 49 años | Masculino | Cipolletti | DUA 666 |
40 | Leandro | Blanco | De 30 a 39 años | Masculino | Córdoba | DUA 666 |
44 | Fran | Spina | De 30 a 39 años | Masculino | Olavarria | DUA 666 |
45 | Guillermo | Herrero | De 30 a 39 años | Masculino | Malagueño | DUA 666 |
46 | Rafael | Rocchia | De 30 a 39 años | Masculino | Córdoba | DUA 666 |
47 | Carlos | Martinez | De 40 a 49 años | Masculino | La Calera | DUA 666 |
50 | Miguel David | Romero Bacha | MTB | Masculino | Córdoba | DUA 666 |
51 | Andres | Tomada | De 20 a 29 años | Masculino | Pto. Gral. San Martin | DUA 666 |
54 | Leonardo | Ponce De Leon | MTB | Masculino | Oncativo | DUA 666 |
55 | Luis David | Toranzo | De 30 a 39 años | Masculino | San Nicolás | DUA 666 |
58 | Marcelino | Pujol | De 40 a 49 años | Masculino | Córdoba | DUA 666 |
62 | Martin | Olivera | De 30 a 39 años | Masculino | San Luis | DUA 666 |
65 | Martin | Bravi | De 30 a 39 años | Masculino | General Deheza | DUA 666 |
68 | Ricardo | Montenegro | De 30 a 39 años | Masculino | Córdoba | DUA 666 |
70 | Pablo | Bonsignore | MTB | Masculino | Pilar | DUA 666 |
72 | Carlos Andres | Arrieta | De 40 a 49 años | Masculino | Córdoba | DUA 666 |
112 | Matias | Herranz | De 30 a 39 años | Masculino | Córdoba | DUA 666 |
16 | Natalia | Caffaro | De 40 a 49 años | Femenino | Córdoba | DUA 666 |
19 | Milagros | Yorio | De 20 a 29 años | Femenino | Córdoba | DUA 666 |
57 | Cecilia | Pescara | De 20 a 29 años | Femenino | Córdoba | DUA 666 |
59 | Melina | Ochoa | De 30 a 39 años | Femenino | Córdoba | DUA 666 |
67 | Emilia | Funes | MTB | Femenino | Mendiolaza | DUA 666 |
73 | Carolina | Falcon | De 50 a 59 años | Femenino | Valle Escondido | DUA 666 |
75 | Carola | Lastiri | De 30 a 39 años | Femenino | Córdoba | DUA 666 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| DISTANCIA | DUA333 | | | | |
Número | Nombre | Apellido | Categoría | Sexo | Localidad | Distancia |
118 | Hernán | De Diego | De 30 a 39 años | Masculino | Córdoba | DUA 333 |
127 | Adrián | Cantarutti | MTB | Masculino | Córdoba | DUA 333 |
135 | Francisco | Leguizamon Armato | Menos de 19 años | Masculino | Almafuerte | DUA 333 |
136 | Hugo | Benegas | MTB | Masculino | Villa Del Prado | DUA 333 |
155 | Diego Alberto | Calvo Laubli | De 40 a 49 años | Masculino | Córdoba | DUA 333 |
156 | Nicolas | De Biasi | De 20 a 29 años | Masculino | Córdoba | DUA 333 |
169 | Pablo | Pomata | Paraduatlon | Masculino | Villa Carlos Paz | DUA 333 |
173 | Ariel Fernando | Bravard Saldaño | De 40 a 49 años | Masculino | Córdoba | DUA 333 |
174 | Luis | Klimberg | De 30 a 39 años | Masculino | Alta Gracia | DUA 333 |
180 | Ramón | Vildoza | De 40 a 49 años | Masculino | Córdoba | DUA 333 |
184 | Tomas | Lopez Navarro | De 20 a 29 años | Masculino | Córdoba | DUA 333 |
100 | Josefina | Campo | De 30 a 39 años | Femenino | Córdoba | DUA 333 |
120 | Alejandra | Garcia | MTB | Femenino | Valle Escondido | DUA 333 |
165 | Andrea | Laviano | De 40 a 49 años | Femenino | Rosario | DUA 333 |
166 | Alejandra | Stuppa | De 40 a 49 años | Femenino | Córdoba | DUA 333 |
177 | Carla Lorena | Castedo Castedo | De 20 a 29 años | Femenino | Córdoba | DUA 333 |
Top