Asignación de Números
Triatlón Villa María 2019
Individual
Nro. | Nombre | Apellidos | Categoría | Sexo | Localidad |
---|---|---|---|---|---|
1 | Julieta Candelaria | Carrizo Gallo | Fem. Junior 14 a 19 | Femenino | Cordoba |
2 | Valentina | Lagomarsino | Fem. Junior 14 a 19 | Femenino | Libertad |
3 | Ana Paula | Brouwer De Koning | Fem. Junior 14 a 19 | Femenino | Villa Carlos Paz |
4 | Moira | Miranda | A - 20 a 24 | Femenino | Rada Tilly |
5 | Victoria | Murray | A - 20 a 24 | Femenino | Cordoba |
6 | Catalina | Blanco | B - 25 a 29 | Femenino | Villa Maria |
7 | Clarisa | Gutierrez | B - 25 a 29 | Femenino | Villa Carlos Paz |
8 | María Gisela | Cocha | C - 30 a 34 | Femenino | Villa Carlos Paz |
9 | Victoria | Chiaramonte | D - 35 a 39 | Femenino | Malagueño |
10 | Mariana | Perez | D - 35 a 39 | Femenino | Burzaco |
11 | Maria | Vilchez | D - 35 a 39 | Femenino | Cordoba |
12 | Analia | Monti | G - 50 a 54 | Femenino | Corral De Bustos |
13 | Dory | Orozco | H - 55 a 59 | Femenino | Villa Santa Cruz Del Lago |
14 | Anahi | Archilla | MTB Fem. | Femenino | Cruz Del Eje |
15 | Yanina | Becerra | MTB Fem. | Femenino | Bell Ville |
16 | Ana Sofía | Mondino | MTB Fem. | Femenino | Oliva |
17 | Fabrizio Valentín | Pavoni | Masc. Menores A - 15 años | Masculino | Yocsina/Malagueño |
18 | Lautaro Miguel | Granado | Masc. Junior B - 16 a 17 | Masculino | Cordoba |
19 | Francisco | Leguizamon Armato | Masc. Junior B - 16 a 17 | Masculino | Almafuerte |
20 | Kai | Lopez | Masc. Junior B - 16 a 17 | Masculino | Cordoba |
21 | Leo | Lopez | Masc. Junior B - 16 a 17 | Masculino | Cordoba |
22 | Vitto | Moyano Giacomelli | Masc. Junior B - 16 a 17 | Masculino | Cordoba |
23 | Emiliano | Galli | Masc. Junior A - 18 a 19 | Masculino | General Villegas |
24 | Guido | Buccolini | A - 20 a 24 | Masculino | Cordoba |
25 | Franco | Foresi | A - 20 a 24 | Masculino | Cordoba |
26 | Marcos Agustín | Gonzalez | A - 20 a 24 | Masculino | Potrero De Los Funes |
27 | Mariano | Nallar | A - 20 a 24 | Masculino | Cordoba |
28 | Ignacio G | Perez Fernandez | A - 20 a 24 | Masculino | Cordoba |
29 | Federico | Chara Schmal | B - 25 a 29 | Masculino | Cordoba |
30 | Lautaro | Diaz Sebriano | B - 25 a 29 | Masculino | Cordoba |
31 | Axel | Dominguez | B - 25 a 29 | Masculino | Arroyito |
32 | Oscar | Gómez | B - 25 a 29 | Masculino | Carlos Paz |
33 | Lucas Facundo | Gonzalez | B - 25 a 29 | Masculino | Potrero De Los Funes |
34 | Edgar Maximiliano | Grassini | B - 25 a 29 | Masculino | Rio Segundo |
35 | Claudio | Malano | B - 25 a 29 | Masculino | Arroyito |
36 | Leonardo | Sanchez | B - 25 a 29 | Masculino | Cordoba |
37 | Matias | Tacca | B - 25 a 29 | Masculino | Leones |
38 | Santiago | Vazquez | B - 25 a 29 | Masculino | Villa Allende |
39 | Nicolas | Vigna | B - 25 a 29 | Masculino | Marcos Juarez |
40 | Gaston | Zayas | B - 25 a 29 | Masculino | Villa Maria |
41 | Lucas | Battiston | C - 30 a 34 | Masculino | Monte Buey |
42 | Gustavo | Bravo | C - 30 a 34 | Masculino | Arroyito |
43 | Diego | Carnevale | C - 30 a 34 | Masculino | Arroyito |
44 | Gonzalez | Dam | C - 30 a 34 | Masculino | Rio Cuarto |
45 | Marcos Nicolás | Gonzalez | C - 30 a 34 | Masculino | Potrero De Los Funes |
46 | Juan | Leonardi | C - 30 a 34 | Masculino | Alta Gracia |
47 | Elvio | Lepori | C - 30 a 34 | Masculino | Las Higueras |
48 | Juan Pablo | Ochoa | C - 30 a 34 | Masculino | Cordoba |
49 | Juan | Podio | C - 30 a 34 | Masculino | Villa Maria |
50 | Natalio | Puebla | C - 30 a 34 | Masculino | Villa Maria |
51 | Jose | Ruiz | C - 30 a 34 | Masculino | Cruz Del Eje |
52 | Rodrigo | Vanella | C - 30 a 34 | Masculino | Cordoba |
53 | Santiago | Almada | D - 35 a 39 | Masculino | Cordoba |
54 | David | Carrizo | D - 35 a 39 | Masculino | Cordoba |
55 | Fabio | Corzo | D - 35 a 39 | Masculino | Chamical |
56 | Hernán | De Diego | D - 35 a 39 | Masculino | Cordoba |
57 | Mario | De Elias | D - 35 a 39 | Masculino | Cordoba |
58 | Adrian | Fedeli | D - 35 a 39 | Masculino | Idiazabal |
59 | Diego | Franco | D - 35 a 39 | Masculino | Malagueño |
60 | Martín | Marconetto | D - 35 a 39 | Masculino | Monte Maiz |
61 | Marcos | Martin | D - 35 a 39 | Masculino | Cordoba |
62 | Mauricio | Medic | D - 35 a 39 | Masculino | Bell Ville |
63 | Gastón | Nardi | D - 35 a 39 | Masculino | Justiniano Posse |
64 | Juan Ignacio | Rinaudo | D - 35 a 39 | Masculino | Arroyito |
65 | Walter | Romero | D - 35 a 39 | Masculino | Villa Maria |
66 | Alexis | Stella | D - 35 a 39 | Masculino | Cordoba |
67 | Sebastián | Ferrer Novotny | E - 40 a 44 | Masculino | Mendiolaza |
68 | Walter | Governatori | E - 40 a 44 | Masculino | Rio Tercero |
69 | Cristián Martin | Guerrero | E - 40 a 44 | Masculino | Corral De Bustos |
70 | Julian | Levrino | E - 40 a 44 | Masculino | Cordoba |
71 | César | Mayorga | E - 40 a 44 | Masculino | Burzaco |
72 | Jose | Miranda | E - 40 a 44 | Masculino | Cordoba |
73 | Julio Cesar | Ramos Bussano | E - 40 a 44 | Masculino | Cordoba |
74 | Fernando | Rinaldi | E - 40 a 44 | Masculino | Alta Gracia |
75 | Gabriel | Sandrone | E - 40 a 44 | Masculino | Rio Tercero |
76 | Ricardo German | Sessa | E - 40 a 44 | Masculino | Cordoba |
77 | Diego | Vazquez De Novoa | E - 40 a 44 | Masculino | Salsipuedes |
78 | Gregorio | Vega | E - 40 a 44 | Masculino | Cordoba |
79 | Marcelo | Verdolini | E - 40 a 44 | Masculino | Monte Maiz |
80 | Eduardo | Giordanengo | F - 45 a 49 | Masculino | Monte Maiz |
81 | Fabricio Gabriel | Giraudo | F - 45 a 49 | Masculino | Hernando |
82 | Gonzalo | Gregorat | F - 45 a 49 | Masculino | Rio Cuarto |
83 | Leandro | Lagomarsino | F - 45 a 49 | Masculino | Libertad |
84 | Pablo | Moscariello | F - 45 a 49 | Masculino | Villa Nueva |
85 | Fernando | Petrei | F - 45 a 49 | Masculino | Mendiolaza |
86 | Mariano Javier | Richetta | F - 45 a 49 | Masculino | Cordoba |
87 | Alejandro | Riveros | F - 45 a 49 | Masculino | Gral. Cabrera |
88 | Alejandro Oscar | Rodriguez | F - 45 a 49 | Masculino | Cordoba |
89 | Juan Sebastian | Sereno | F - 45 a 49 | Masculino | Cordoba |
90 | Mariano | Sicardi | F - 45 a 49 | Masculino | Cordoba |
91 | Daniel Hernan | Simonetti | F - 45 a 49 | Masculino | Cordoba |
92 | Roberto | Testaferri | F - 45 a 49 | Masculino | Arroyito |
93 | Gonzalo | Torrens | F - 45 a 49 | Masculino | Villa Allende |
94 | Javier Eduardo | Arnedo | G - 50 a 54 | Masculino | Cruz Del Eje |
95 | Mario | Capdevila | G - 50 a 54 | Masculino | Bell Ville |
96 | Bruno | Colaizzo | G - 50 a 54 | Masculino | Villa Carlos Paz |
97 | Cesar | Moreno | G - 50 a 54 | Masculino | La Cumbre |
98 | Hernan Alejandro | Pauletti | H - 55 a 59 | Masculino | Rio Cuarto |
99 | Ezequiel | Perez Fernandez | H - 55 a 59 | Masculino | Cordoba |
100 | Javier | Barquin | I - 60 a 64 | Masculino | Guatimozin |
101 | Daniel | Celis | I - 60 a 64 | Masculino | Leones |
102 | Pablo | Gonzalez | I - 60 a 64 | Masculino | Villa Maria |
103 | Geronimo | Oliva | J - 65 y mas | Masculino | Cordoba |
104 | Carlos Alberto | Tisera | J - 65 y mas | Masculino | Chascomús |
105 | Valentino | Fito | MTB Masc. -35 | Masculino | Cordoba |
106 | Jonathan | Aguirre | MTB Masc. -35 | Masculino | Miramar |
107 | Francisco Gabriel | Alonso | MTB Masc. -35 | Masculino | Cordoba |
108 | Manuel | Santamarina | MTB Masc. -35 | Masculino | Cordoba |
109 | Facundo | Celis | MTB Masc. -35 | Masculino | Leones |
110 | Jose | Da Cunha | MTB Masc. -35 | Masculino | Ausonia |
111 | Diego Alfredo | Larovere Pazzaglia | MTB Masc. -35 | Masculino | Ausonia |
112 | Matías | Perez | MTB Masc. -35 | Masculino | Rio Cuarto |
113 | José | Raselli | MTB Masc. -35 | Masculino | Jesús María |
114 | Carlos Paolo | Sella | MTB Masc. -35 | Masculino | Jesús María |
115 | Patricio | Angelone | MTB Masc. +35 | Masculino | Villa Maria |
116 | Lisandro | Feltes | MTB Masc. +35 | Masculino | Cordoba |
117 | Emilio | Valazza | MTB Masc. +35 | Masculino | Cordoba |
118 | Marcos Gastón | Vale | MTB Masc. +35 | Masculino | Cordoba |
119 | Marcelo Raul | Corball | MTB Masc. +35 | Masculino | Marcos Juarez |
120 | Claudio | Palloni | MTB Masc. +35 | Masculino | Rio Cuarto |
121 | Juan Miguel | Roland | MTB Masc. +35 | Masculino | Pozo Del Molle |
122 | German | Schwengber | MTB Masc. +35 | Masculino | Cordoba |
123 | Leandro | Villarreal | MTB Masc. +35 | Masculino | Villa Nueva |
124 | Rafael | Brignone | MTB Masc. +35 | Masculino | Hernando |
125 | Maximiliano | Gutierrez | MTB Masc. +35 | Masculino | Ucacha |
126 | Maximiliano | Outumuro | MTB Masc. +35 | Masculino | Cordoba |
127 | Jorge Cesar | Santopolo | MTB Masc. +35 | Masculino | Rio Tercero |
- | - | - | - | - | - |
134 | Santiago | Juri | Masc. Junior B - 16 a 17 | Masculino | Cordoba |
135 | Nahuel | Sayavedra | Masc. Junior B - 16 a 17 | Masculino | Cordoba |
136 | Tiziano | Marabotto | Masc. Junior A - 18 a 19 | Masculino | Cordoba |
137 | Facundo | Losano | A - 20 a 24 | Masculino | Cordoba |
138 | Angel Miguel | Fuensalida | B - 25 a 29 | Masculino | Santa Rosa |
139 | Juan Santiago Ale | Arias | C - 30 a 34 | Masculino | Rio Cuarto |
140 | Guillermo | Herrero | D - 35 a 39 | Masculino | Malagueño |
141 | Jose Manuel | Cappellari | D - 35 a 39 | Masculino | Rio Cuarto |
142 | Alejandro | Paz | E - 40 a 44 | Masculino | Rio Tercero |
143 | Víctor | Veroli | F - 45 a 49 | Masculino | Las Parejas |
144 | Adrian | Torres | G - 50 a 54 | Masculino | Cordoba |
145 | Diego | Zapiola | G - 50 a 54 | Masculino | Cordoba |
146 | Oscar Hector | Deleu | I - 60 a 64 | Masculino | Las Parejas |
147 | Cristian | Rossi | MTB Masc. -35 | Masculino | Bell Ville |
148 | Daniel | Gilli | MTB Masc. +35 | Masculino | Villa Nueva |
149 | Maxi | Ferreyra | MTB Masc. +35 | Masculino | Pergamino |
Postas
Número | Nombre | Apellidos | Categoría | Sexo | Localidad |
---|---|---|---|---|---|
128 | Ricardo Daniel | Cazzola | Posta Masculina | Masculino | Villa Nueva |
Ezequiel | Bruno | Masculino | Villa María | ||
Matias | Bnovillo | Masculino | Tio Pujio | ||
129 | Mauro | Cotaimich | Posta Masculina | Masculino | General Deheza |
Jose | Allasino | Masculino | General Deheza | ||
Fernando | Coria | Masculino | General Deheza | ||
130 | Lucas | Carro | Posta Masculina | Masculino | Cordoba |
Marcos | Menecier | Masculino | Cordoba | ||
Fares | Ojeda | Masculino | Cordoba | ||
131 | Nicolas Carlos | Caporalini | Posta Masculina | Masculino | Villa Maria |
Luciano | Lattanzi | Masculino | Villa Maria | ||
Marcos | Bruno | Masculino | Villa Maria | ||
132 | Rodrigo | Ranz | Posta Masculina | Masculino | Villa Maria |
Martin | Piva | Masculino | Villa Maria | ||
Diego | Zanon | Masculino | Villa Maria | ||
133 | Diego | Re | Posta Masculina | Masculino | Villa Maria |
Sergio | Bergamin | Masculino | Villa Maria | ||
Mariano | Pringles | Masculino | Villa Maria |