Posta Masculina
POS. | EQUIPO | NOMBRE 1 | NOMBRE 2 | NOMBRE 3 | NOMBRE 4 | SUPLENCIAS | VUELTAS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AGRUP. ISLAS MALVINAS 2 | Copo | Castro | Gomez | Escudero | 1 | 30 |
2 | ESC. MUNICIPAL JUAREZ CELMAN | Valor | Perez | Chavez | Saavedra | 0 | 27 |
3 | ZULETA 1 | Ariza | Figueroa | Ricci | Torres | 3 | 26 |
4 | ATLETAS POLICIAS | Sarria | Sarria | Ojeda | Videla | 1 | 26 |
5 | LOS PAJARITOS | Gutierrez | Cordoba | Gutierrez | Peiretti | 0 | 26 |
6 | PG TEAM 3 | Roldan | Garay | Villaga | Ochoa | 0 | 25 |
7 | JB 2 | Monjes | Alvarez | Oliva | Quevedo | 1 | 25 |
8 | ATLAS CEI | Baucero | Verdilelli | Villafañe | Vilchez | 0 | 25 |
9 | JAC 1 | Gómez | Eidelman | Toledo | Perrota | 0 | 25 |
10 | JAC 2 | Palenzuela | Savelli | Cerutti | Gonzalez | 3 | 25 |
11 | JB 4 | Iradis | Perez | Ardu | Simbron | 1 | 24 |
12 | AGRUP. ISLAS MALVINAS 1 | Escudero | Ferreyra | Díaz | Cossar | 0 | 24 |
13 | PG TEAM 2 | Bariles | Perez | Alonso | Cabral | 0 | 24 |
14 | ENTRENNAR 1 | Zuccoli | Zarate | Liendo | Bustos | 5 | 24 |
15 | JB 1 | Oris | Floriano | Cabrera | Molina | 3 | 23 |
16 | RUNNERS SIERRAS CHICAS | Cepeha | Fernandez | Cepeha | Cepeha | 0 | 22 |
Posta Mixta
POS. | EQUIPO | NOMBRE 1 | NOMBRE 2 | NOMBRE 3 | NOMBRE 4 | SUPLENCIAS | VUELTAS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZULETA 2 | Toranzo | Martinez | Giacomoni | Peralta | 2 | 25 |
2 | EMART 4 | Lottero | Gigli | Bernardi | Rodriguez | 0 | 24 |
3 | EMART 3 | Allende | Paletta | Martinez | Serda | 1 | 24 |
4 | EMART 2 | Zabala | Fernandez | De Maestri | Bazzo | 0 | 24 |
5 | JB 5 | Vocos | Funes | Vocos | Vocos | 1 | 24 |
6 | EMART 1 | Acosta | Anziani | Zanetti | Boyoqui | 1 | 23 |
7 | ENJOYERS | Pepe | Moyano | Giovannini | Becchio | 0 | 22 |
8 | ENTRENNAR 2 | Martin | Carrazana | Rodriguez | More | 2 | 20 |
Posta Femenina
POS. | EQUIPO | NOMBRE 1 | NOMBRE 2 | NOMBRE 3 | NOMBRE 4 | SUPLENCIAS | VUELTAS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EQUIPO FARIAS | Farias | Farias | Farias | Farias | 0 | 24 |
2 | JB 3 | Solis | Ferreyra | Mansilla | Villafañe | 1 | 21 |
3 | ZULETA 3 | Colazo | Lech | Abalos | Martos | 1 | 20 |
4 | PG TEAM 1 | Gros | Lopez | Levy | Griglio | 0 | 18 |