Skip to content
Actualizado al: Martes 9 de Febrero / 11:00 hs.
Nro | Nombre | Apellidos | Sexo | Localidad | Distancia |
1 | Nazarena | Affori | Femenino | Huerta Grande | 10 KM |
2 | Claudio Fernando | Aguero | Masculino | S.M.Punilla | 10 KM |
3 | Facundo | Albuixech Abalos | Masculino | Cordoba | 10 KM |
4 | Cesar Benjamin | Albuixech Abalos | Masculino | Cordoba | 10 KM |
5 | Gonzalo | Álvarez | Masculino | Cosquin | 10 KM |
6 | Nahuel | Aoki | Masculino | Cosquin | 10 KM |
7 | Cristina Paola | Aravela | Femenino | Cordoba | 10 KM |
8 | Micaela | Arnaudo | Femenino | Cordoba | 10 KM |
9 | Gala | Arnaudo | Femenino | Cosquin | 10 KM |
10 | Estefania | Arnaudo | Femenino | Morteros | 10 KM |
11 | Valentina | Arredondo | Femenino | Cordoba | 10 KM |
12 | German | Avendaño | Masculino | Cordoba | 10 KM |
13 | Silvana | Bacha | Femenino | Cordoba | 10 KM |
14 | Leonardo | Back | Masculino | Cosquin | 10 KM |
15 | Juan Pablo | Barnes | Masculino | Cosquin | 10 KM |
16 | Sebastián | Barnes | Masculino | Cosquin | 10 KM |
17 | Maximiliano | Barreira | Masculino | Cosquin | 10 KM |
18 | Valentina | Barrionuevo | Femenino | Cordoba | 10 KM |
19 | Silvio | Belen | Masculino | S.M.Punilla | 10 KM |
20 | Benjamín | Beltramo | Masculino | S.M.Punilla | 10 KM |
21 | Cristian | Beltramo | Masculino | S.M.Punilla | 10 KM |
22 | Nicolás | Bertotto | Masculino | Cordoba | 10 KM |
23 | Maria Florencia | Bomone | Femenino | Cosquin | 10 KM |
24 | Carolyna | Britez | Femenino | Salsipuedes | 10 KM |
25 | Roxana | Burgos | Femenino | Cruz del Eje | 10 KM |
26 | Andrea | Cabrera | Femenino | Cordoba | 10 KM |
27 | Oviedo | Camila | Femenino | Cosquin | 10 KM |
28 | Marcos Angel | Camino | Masculino | Saldan | 10 KM |
29 | Mariela | Cerda | Femenino | Comodoro Riv. | 10 KM |
30 | Cesar Diego | Ciurletti | Masculino | Cosquin | 10 KM |
31 | Daniel | Contreras | Masculino | Cordoba | 10 KM |
32 | Marianela | Cortadi | Femenino | S.M.Punilla | 10 KM |
33 | Carina | Cuevas | Femenino | Alicia | 10 KM |
34 | Lorenzo | Cutri | Masculino | Cordoba | 10 KM |
35 | Juan Cruz | Dambra | Masculino | Alta Gracia | 10 KM |
36 | Federico Martín | Danielo | Masculino | Rio Cuarto | 10 KM |
37 | Germán Ezequiel | De Bonis | Masculino | Cordoba | 10 KM |
38 | Leonardo | Decalli | Masculino | Cosquin | 10 KM |
39 | Diego | Demarchi | Masculino | Bialet Masse | 10 KM |
40 | Luciano | Domene | Masculino | Santa Maria | 10 KM |
41 | Fabricio | Esperanza | Masculino | Cordoba | 10 KM |
42 | Jorge Ruben | Esterio | Masculino | Villa Gutierrez | 10 KM |
43 | Cristhian | Falco | Masculino | Cordoba | 10 KM |
44 | Maria Eugenia | Falcón | Femenino | La Cumbre | 10 KM |
45 | Milena | Farfan | Femenino | Cosquin | 10 KM |
46 | Marcelo | Farran | Masculino | Bialet Masse | 10 KM |
47 | Juan Cruz | Fernandez | Masculino | Cordoba | 10 KM |
48 | Marcos | Ferreyra | Masculino | Cordoba | 10 KM |
49 | Christian | Flores | Masculino | Cruz del Eje | 10 KM |
50 | Belén | Franco | Femenino | Morteros | 10 KM |
51 | Laura | Gaitán | Femenino | Cosquin | 10 KM |
52 | Belen | Galvan | Femenino | La Falda | 10 KM |
53 | Jorge Eduardo | Garay | Masculino | Huerta Grande | 10 KM |
54 | Javier Alejandro | Gigena | Masculino | Cordoba | 10 KM |
55 | Luis | Godoy | Masculino | Cordoba | 10 KM |
56 | Agustin Emanuel | Gomez | Masculino | Cosquin | 10 KM |
57 | Oscar | Gómez | Masculino | Carlos Paz | 10 KM |
58 | Noelia | Gonzalez | Femenino | Cruz del Eje | 10 KM |
59 | Juan | Gonzalez | Masculino | Cosquin | 10 KM |
60 | Angel | Gonzalez | Masculino | Cruz del Eje | 10 KM |
61 | José Ignacio | González | Masculino | Cosquin | 10 KM |
62 | Maria Clara | Guerra | Femenino | C. del Monte | 10 KM |
63 | Julio | Guevara | Masculino | Cordoba | 10 KM |
64 | Luis Roberto | Gullino | Masculino | San Francisco | 10 KM |
65 | Clarisa | Gutierrez | Femenino | Com.San Roq. | 10 KM |
66 | Mónica | Guzmán | Femenino | Huerta Grande | 10 KM |
67 | Milena | Hancevic | Femenino | Cosquin | 10 KM |
68 | Nataniel Ángel Raúl | Herrera | Masculino | S.M.Punilla | 10 KM |
69 | Martin | Huarte | Masculino | La Calera | 10 KM |
70 | Eduardo Jose | Hurtado | Masculino | Cosquin | 10 KM |
71 | Agustín | Iñigo | Masculino | S.M.Punilla | 10 KM |
72 | Gabriel | Isarria | Masculino | Alicia | 10 KM |
73 | Lucas | Isassa | Masculino | Cosquin | 10 KM |
74 | Santiago | Juárez | Masculino | Cosquin | 10 KM |
75 | Jesica | Ledesma | Femenino | Bialet Masse | 10 KM |
76 | Julio | Llanes | Masculino | Villa Bustos | 10 KM |
77 | Emanuel | Lopez | Masculino | Cordoba | 10 KM |
78 | Carolina | López | Femenino | Cosquin | 10 KM |
79 | Fernando | Luna | Masculino | Cordoba | 10 KM |
80 | Gisela | Machado | Femenino | Saldan | 10 KM |
81 | Franco Daniel | Maizarez | Masculino | Cosquin | 10 KM |
82 | Marcelo Hernan | Maldonado | Masculino | Cosquin | 10 KM |
83 | Marcos | Mansilla | Masculino | Cordoba | 10 KM |
84 | Martin | Manzotti | Masculino | San Francisco | 10 KM |
85 | Jesus Alberto | Marcantonelli | Masculino | Villa Allende | 10 KM |
86 | Claudio | Martin | Masculino | Cosquin | 10 KM |
87 | Vanesa Gisele | Mealla | Femenino | Cosquin | 10 KM |
88 | Maria Marcela | Menichetti | Femenino | General Cabrera | 10 KM |
89 | Veronica Cecilia | Mercado | Femenino | Cosquin | 10 KM |
90 | Luis | Molina | Masculino | C. del Monte | 10 KM |
91 | Luciana Nahir | Montoya | Femenino | S.C. del Lago | 10 KM |
92 | Roberto | Moreno | Masculino | Comodoro Riv. | 10 KM |
93 | Jesica | Moyano | Femenino | La Cumbre | 10 KM |
94 | Walter | Moyano | Masculino | Cosquin | 10 KM |
95 | Ariel | Navarro | Masculino | Cordoba | 10 KM |
96 | Pablo | Nelles | Masculino | Cordoba | 10 KM |
97 | Daniel Adrián | Nieto | Masculino | Media Naranja | 10 KM |
98 | Hernan | Nuñez | Masculino | Cordoba | 10 KM |
99 | Brian Nicolás | Nuñez Brizuela | Masculino | S.M.Punilla | 10 KM |
100 | Egidio Ariel | Ochoa | Masculino | S.M.Punilla | 10 KM |
101 | Valentina Oriana | Ochoa Schäfer | Femenino | Cosquin | 10 KM |
102 | Diego | Olariaga | Masculino | Cordoba | 10 KM |
103 | Olga Eliana | Oliva | Femenino | La Falda | 10 KM |
104 | Ciro | Olivera | Masculino | La Cumbre | 10 KM |
105 | Javier | Olmos | Masculino | Alta Gracia | 10 KM |
106 | Eduardo | Palavecino | Masculino | S.M.Punilla | 10 KM |
107 | Javier | Palavecino | Masculino | Cordoba | 10 KM |
108 | Luis Miguel | Palomeque | Masculino | Cosquin | 10 KM |
109 | Tiago Tobias | Paredes Calderon | Masculino | Cosquin | 10 KM |
110 | Facundo | Pazos | Masculino | Bernal | 10 KM |
111 | Sebastian | Pedone | Masculino | La Falda | 10 KM |
112 | Franchesco | Guidoni | Masculino | Cosquin | 10 KM |
113 | Claudio Damian | Perez | Masculino | S.M.Punilla | 10 KM |
114 | Jessica | Pérez | Femenino | Cosquin | 10 KM |
115 | Florencia María | Pérez | Femenino | Valle Hermoso | 10 KM |
116 | Fernando | Pérez | Masculino | La Falda | 10 KM |
117 | Dana | Perrig | Femenino | Cosquin | 10 KM |
118 | Darian | Posada | Masculino | Bialet Masse | 10 KM |
119 | Jonathan Nehuen | Quevedo | Masculino | Cordoba | 10 KM |
120 | Mauricio | Quiroga | Masculino | S.M.Punilla | 10 KM |
121 | Franco Leonel | Racca | Masculino | Santa Maria | 10 KM |
122 | Mariana | Ramirez | Femenino | Cosquin | 10 KM |
123 | Alexander | Ramirez Azzario | Masculino | S.M.Punilla | 10 KM |
124 | Carolina | Reggio | Femenino | S.M.Punilla | 10 KM |
125 | Enrique | Reyes | Masculino | Cosquin | 10 KM |
126 | Yanina | Rista | Femenino | Morteros | 10 KM |
127 | Gustavo | Robledo | Masculino | Cosquin | 10 KM |
128 | Leandro | Rodriguez | Masculino | C. del Monte | 10 KM |
129 | Matías Julián | Rodríguez | Masculino | Villa Linch | 10 KM |
130 | Edgardo Luis | Rojo | Masculino | Cosquin | 10 KM |
131 | Francisco | Romero | Masculino | Cosquin | 10 KM |
132 | Héctor Osvaldo | Rossi | Masculino | Cosquin | 10 KM |
133 | Rodolfo | Rossi | Masculino | Caba | 10 KM |
134 | Claudio Alejandro | Rossi | Masculino | Oliva | 10 KM |
135 | Matías | Rosso | Masculino | Carnerillo | 10 KM |
136 | Jose | Ruiz | Masculino | Cruz del Eje | 10 KM |
137 | Facundo David | Salazar Garay | Masculino | S.M.Punilla | 10 KM |
138 | Ruth | Salvetti | Femenino | Cosquin | 10 KM |
139 | Rosa Viviana | Sanchez | Femenino | La Falda | 10 KM |
140 | Gabriela Marta | Sánchez | Femenino | Valle Hermoso | 10 KM |
141 | Maximiliano | Santos | Masculino | C. del Monte | 10 KM |
142 | Tomas | Sayavedra | Masculino | Cordoba | 10 KM |
143 | Juan Ignacio | Socin | Masculino | Morteros | 10 KM |
144 | Antonio | Soliz Camargo | Masculino | Cosquin | 10 KM |
145 | Cecilia | Sosa | Femenino | Cordoba | 10 KM |
146 | Soledad | Souto | Femenino | La Calera | 10 KM |
147 | David | Vaccaro | Masculino | La Falda | 10 KM |
148 | Ivan | Vaiarini | Masculino | S.M.Punilla | 10 KM |
149 | Tomas | Vasquez | Masculino | Cosquin | 10 KM |
150 | Walter Daniel | Vázquez | Masculino | Cosquin | 10 KM |
151 | Cecilia Eliana | Vera | Femenino | Santa Maria | 10 KM |
152 | Daniel | Videla | Masculino | Cosquin | 10 KM |
153 | Facundo | Villalba | Masculino | Cosquin | 10 KM |
154 | Silvana | Vivas | Femenino | La Calera | 10 KM |
155 | Martin | Zar | Masculino | Cordoba | 10 KM |
156 | Carla | Zarate | Femenino | Cruz del Eje | 10 KM |
157 | Teo | Abril | Masculino | Cosquin | 5 KM |
158 | Franco | Agüero | Masculino | Valle Hermoso | 5 KM |
159 | Rocio | Agüero | Femenino | Cosquin | 5 KM |
160 | Samantha Tatiana | Amante | Femenino | Villa Carlos Paz | 5 KM |
161 | Jorge Matias | Andrada | Masculino | Cosquin | 5 KM |
162 | Micaela | Andrada | Femenino | Cosquin | 5 KM |
163 | Damián | Arduh | Masculino | Cordoba | 5 KM |
164 | Fernando Javier | Ariza | Masculino | La Falda | 5 KM |
165 | Miqueas Valentin | Armanini | Masculino | Cordoba | 5 KM |
166 | Nahuel | Asad | Masculino | Cosquin | 5 KM |
167 | Maria Laura | Astudillo | Femenino | Cosquin | 5 KM |
168 | Walter | Balich | Masculino | Cosquin | 5 KM |
169 | Antonella | Balsamo | Femenino | Cosquin | 5 KM |
170 | Julieta | Barrionuevo | Femenino | S.M.Punilla | 5 KM |
171 | Maximiliano | Bartoszensky | Masculino | La Falda | 5 KM |
172 | Eduardo | Bastos Magi | Masculino | Cosquin | 5 KM |
173 | Diego | Bastos Magi | Masculino | Cosquin | 5 KM |
174 | Andrés Iván | Belczak | Masculino | Cordoba | 5 KM |
175 | Daniela | Belen | Femenino | Cosquin | 5 KM |
176 | Santino | Beltramo | Masculino | S.M.Punilla | 5 KM |
177 | Florencia | Bruno | Femenino | San Francisco | 5 KM |
178 | Laura Milagros | Budrovich | Femenino | La Calera | 5 KM |
179 | Maria Eugenia | Campos | Femenino | Cosquin | 5 KM |
180 | Ana | Castillo | Femenino | Mendiolaza | 5 KM |
181 | Santiago | Chanquia | Masculino | Cosquin | 5 KM |
182 | Maria Belen | Coll Goldman | Femenino | Cordoba | 5 KM |
183 | Luciana Catalina | Cometto | Femenino | Cosquin | 5 KM |
184 | Aldana Micaela | Cometto Correa | Femenino | Cosquin | 5 KM |
185 | Roberto Esteban | Crosetti | Masculino | Cordoba | 5 KM |
186 | Jorge Alberto | Diaz | Masculino | La Calera | 5 KM |
187 | Sabrina | Fernandez | Femenino | Huerta Grande | 5 KM |
188 | Julián | Fernández | Masculino | Cosquin | 5 KM |
189 | Beatriz | Garcia | Femenino | Bialet Masse | 5 KM |
190 | Ignacio | Giménez | Masculino | Cosquin | 5 KM |
191 | Silvana | Giraldi | Femenino | Rio Ceballos | 5 KM |
192 | Carina Eugenia | Godoy | Femenino | La Falda | 5 KM |
193 | Camila | Gonzalez | Femenino | Los Cardales | 5 KM |
194 | Marcela | Gouane | Femenino | La Falda | 5 KM |
195 | Lucrecia | Ibarra | Femenino | S.M.Punilla | 5 KM |
196 | Aylin | Isassa | Femenino | Cosquin | 5 KM |
197 | Monica | Jara | Femenino | Cordoba | 5 KM |
198 | Natalia | Lencina | Femenino | La Falda | 5 KM |
199 | Leonardo | Lescano | Masculino | Cosquin | 5 KM |
200 | Veronica Patricia | Lopez | Femenino | S.M.Punilla | 5 KM |
201 | Yamila Victoria | Lopez Miro | Femenino | Cordoba | 5 KM |
202 | Pablo | Maldonado | Masculino | Cosquin | 5 KM |
203 | Catalina | Maldonado Mallea | Femenino | Cosquin | 5 KM |
204 | Jessica Florencia | Malvar | Femenino | Cosquin | 5 KM |
205 | Cecilia | Martinez | Femenino | S.M.Punilla | 5 KM |
206 | Leonardo | Martinez | Masculino | S.M.Punilla | 5 KM |
207 | Laura Gisela | Martinez | Femenino | Villa Giardino | 5 KM |
208 | Catalina | Merino | Femenino | S.M.Punilla | 5 KM |
209 | Carlos | Meyer | Masculino | Villa Carlos Paz | 5 KM |
210 | Noelia | Nicolato | Femenino | Villa Carlos Paz | 5 KM |
211 | Gastón Gonzalo | Nieto | Masculino | Cordoba | 5 KM |
212 | Mariana Elizabeth | Nuñez | Femenino | Cosquin | 5 KM |
213 | Rocio Nicolle | Ochoa | Femenino | S.M.Punilla | 5 KM |
214 | Tiago | Ochoa Lujan | Masculino | Cosquin | 5 KM |
215 | Lucas | Onzaga | Masculino | Cosquin | 5 KM |
216 | Lourdes | Onzaga | Femenino | S.M.Punilla | 5 KM |
217 | Gaston | Garay | Masculino | Cosquin | 5 KM |
218 | Marcela Verónica | Ortega | Femenino | Valle Hermoso | 5 KM |
219 | Lautaro Nahuel | Ortega | Masculino | La Falda | 5 KM |
220 | Federico Gaston | Oyarzábal | Masculino | Cordoba | 5 KM |
221 | Leandro | Pajon | Masculino | La Calera | 5 KM |
222 | Rocio Yanina | Palavecino | Femenino | La Calera | 5 KM |
223 | Leon | Peralta Vaggione | Femenino | Cosquin | 5 KM |
224 | Roxana | Pereyra | Femenino | Cosquin | 5 KM |
225 | Agustin | Perez | Masculino | Cosquin | 5 KM |
226 | Roxana Celeste | Perez | Femenino | La Falda | 5 KM |
227 | Lilen | Poletto | Femenino | La Falda | 5 KM |
228 | Natalia | Pranaitis | Femenino | Cosquin | 5 KM |
229 | Alejandro Ignacio | Quevedo | Masculino | Cosquin | 5 KM |
230 | Marisol | Quiroga | Femenino | S.M.Punilla | 5 KM |
231 | Candelaria | Ramirez | Femenino | Cosquin | 5 KM |
232 | Patricia | Romero | Femenino | Bialet Masse | 5 KM |
233 | Maria Alejandra | Romeu | Femenino | Cosquin | 5 KM |
234 | Nadia | Ruiz | Femenino | S.M.Punilla | 5 KM |
235 | Natalia | Sacaba | Femenino | La Calera | 5 KM |
236 | María Luz | Salguero | Femenino | Cosquin | 5 KM |
237 | Gino Luis | Tamburini | Masculino | Cosquin | 5 KM |
238 | Milagros | Valles | Femenino | S.M.Punilla | 5 KM |
239 | Verónica | Videla | Femenino | Cosquin | 5 KM |
240 | Leonel | Viscardi | Masculino | Villa Carlos Paz | 5 KM |
241 | Pedro | Viscardi | Masculino | Villa Carlos Paz | 5 KM |
242 | Uriel | Viscardi | Masculino | Villa Carlos Paz | 5 KM |
243 | Gaston Miguel | Vocos | Masculino | Cordoba | 5 KM |
244 | Juan | Zabala | Masculino | S.M.Punilla | 5 KM |
245 | Lucila | Zanatta | Femenino | Valle Hermoso | 5 KM |
Top