30 Km.
POS | POS.CAT. | NRO | NOMBRE | CATEGORIA | FINISH |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 54 | ANDERSEN, Gabriel | 30 KM Masculino C - 30 a 34 | 02:23:46.8 |
2 | 1 | 1 | LOTTERO, Miguel | 30 KM Masculino B - 25 a 29 | 02:25:21.9 |
3 | 2 | 74 | MOLINA, Julio Cesar | 30 KM Masculino B - 25 a 29 | 02:29:15.2 |
4 | 1 | 127 | CABRAL, David | 30 KM Masculino D - 35 a 39 | 02:30:05.0 |
5 | 1 | 116 | MENA, Cristian Alberto | 30 KM Masculino E - 40 a 44 | 02:30:20.2 |
6 | 2 | 77 | GRASSANO, Carlos | 30 KM Masculino D - 35 a 39 | 02:41:53.2 |
7 | 3 | 93 | CARNEVALE, Agustín | 30 KM Masculino B - 25 a 29 | 02:44:19.9 |
8 | 2 | 70 | FERRER NOVOTNY, Sebastián | 30 KM Masculino E - 40 a 44 | 02:47:37.4 |
9 | 1 | 53 | CORADAZZI, Esteban | 30 KM Masculino A - hasta 24 | 02:47:55.0 |
10 | 3 | 73 | ALEMANDI, Leonardo | 30 KM Masculino D - 35 a 39 | 02:49:50.9 |
11 | 2 | 25 | QUIROGA, Nery David | 30 KM Masculino C - 30 a 34 | 02:49:56.3 |
12 | 3 | 145 | BERGERO, Manuel | 30 KM Masculino C - 30 a 34 | 02:52:30.3 |
13 | 4 | 102 | MARTINO, Sebastián | 30 KM Masculino D - 35 a 39 | 02:53:08.4 |
14 | 1 | 489 | GALINDEZ, Paula | 30 KM Femenino B - 25 a 29 | 02:53:25.5 |
15 | 3 | 493 | ANICETO, Walter Esteban | 30 KM Masculino E - 40 a 44 | 02:53:42.8 |
16 | 5 | 37 | ALMADA, Rafael | 30 KM Masculino D - 35 a 39 | 02:54:19.4 |
17 | 1 | 487 | JAIDER, Cristian | 30 KM Masculino F - 45 a 49 | 02:54:27.6 |
18 | 6 | 137 | FARIAS, Cristian Gabriel | 30 KM Masculino D - 35 a 39 | 02:55:19.9 |
19 | 4 | 82 | FLOREZ, Pedro Alejandro | 30 KM Masculino C - 30 a 34 | 02:59:25.4 |
20 | 4 | 34 | ALDASORO, Agustin | 30 KM Masculino E - 40 a 44 | 02:59:31.4 |
21 | 5 | 89 | BARRIONUEVO, Marcos Luciano | 30 KM Masculino C - 30 a 34 | 03:02:33.7 |
22 | 6 | 149 | PIERGIOVANNI, Rodrigo | 30 KM Masculino C - 30 a 34 | 03:03:59.7 |
23 | 2 | 119 | RICCI, Dario | 30 KM Masculino F - 45 a 49 | 03:04:20.6 |
24 | 5 | 146 | BESCOBO, Luciano | 30 KM Masculino E - 40 a 44 | 03:04:51.9 |
25 | 6 | 136 | TORRES, Ariel Isaac | 30 KM Masculino E - 40 a 44 | 03:05:02.1 |
26 | 7 | 32 | MARIO, Jorge Daniel | 30 KM Masculino E - 40 a 44 | 03:05:14.0 |
27 | 2 | 19 | MONTENEGRO, Sebastián | 30 KM Masculino A - hasta 24 | 03:06:25.1 |
28 | 3 | 304 | NUÑEZ, Juan Manuel | 30 KM Masculino F - 45 a 49 | 03:06:34.2 |
29 | 8 | 29 | VILARIÑO, Facundo | 30 KM Masculino E - 40 a 44 | 03:06:54.7 |
30 | 4 | 33 | MUTURA, Cesar David | 30 KM Masculino F - 45 a 49 | 03:06:56.1 |
31 | 7 | 69 | MAZZUCHI, Adolfo Sebastian | 30 KM Masculino D - 35 a 39 | 03:07:11.7 |
32 | 7 | 51 | VINCENT, Ivan Ariel | 30 KM Masculino C - 30 a 34 | 03:08:35.5 |
33 | 8 | 94 | BERETTA, Matias | 30 KM Masculino D - 35 a 39 | 03:08:44.9 |
34 | 8 | 121 | TELLO, Diego Roberto | 30 KM Masculino C - 30 a 34 | 03:08:46.0 |
35 | 4 | 44 | RODRIGUEZ, Joaquin | 30 KM Masculino B - 25 a 29 | 03:09:25.4 |
36 | 1 | 38 | TAVARE, Dionicio | 30 KM Masculino G - 50 a 54 | 03:10:28.7 |
37 | 9 | 141 | STEINNER, Maximiliano | 30 KM Masculino E - 40 a 44 | 03:10:47.8 |
39 | 9 | 20 | MARTINEZ, Ariel | 30 KM Masculino D - 35 a 39 | 03:11:45.3 |
40 | 5 | 27 | RAMELLO, Sebastian | 30 KM Masculino B - 25 a 29 | 03:12:03.9 |
41 | 2 | 96 | CAMPOS, Juan Ramon | 30 KM Mascuino I - 60 en adelante | 03:12:57.0 |
42 | 5 | 147 | CUCHIETTI, Leo | 30 KM Masculino F - 45 a 49 | 03:13:14.8 |
43 | 10 | 114 | GALLONI, Diego | 30 KM Masculino E - 40 a 44 | 03:13:38.8 |
44 | 6 | 123 | ZABALA, Federico | 30 KM Masculino B - 25 a 29 | 03:14:37.0 |
45 | 1 | 117 | PRADO, Jacinto | 30 KM Masculino H - 55 a 59 | 03:14:58.1 |
46 | 10 | 65 | MANSO, Juan Antonio | 30 KM Masculino D - 35 a 39 | 03:19:26.3 |
47 | 11 | 63 | SALGADO, Victor | 30 KM Masculino D - 35 a 39 | 03:20:04.0 |
48 | 6 | 106 | ROCCA, Edgardo Adrian | 30 KM Masculino F - 45 a 49 | 03:21:21.6 |
49 | 1 | 101 | RAMÍREZ, Patricia | 30 KM Femenino E - 40 a 44 | 03:21:43.2 |
50 | 12 | 153 | BENEDETTI, Matias | 30 KM Masculino D - 35 a 39 | 03:23:12.9 |
51 | 2 | 56 | ALASINO, Veronica | 30 KM Femenino E - 40 a 44 | 03:23:36.6 |
52 | 7 | 59 | OTERO, Diego | 30 KM Masculino B - 25 a 29 | 03:23:37.2 |
53 | 9 | 92 | CABUTTO, Juan | 30 KM Masculino C - 30 a 34 | 03:23:39.1 |
54 | 11 | 55 | MARTELLOTTO, Javier | 30 KM Masculino E - 40 a 44 | 03:23:40.0 |
55 | 2 | 103 | LINARES LÓPEZ, Mercedes | 30 KM Femenino B - 25 a 29 | 03:25:05.4 |
56 | 2 | 90 | COSTANTINI, Jose | 30 KM Masculino G - 50 a 54 | 03:25:55.9 |
57 | 7 | 139 | ZANETTI, Gabriel Alejando | 30 KM Masculino F - 45 a 49 | 03:26:12.2 |
58 | 3 | 485 | GOLDMAN, Javier | 30 KM Masculino G - 50 a 54 | 03:26:47.3 |
59 | 1 | 309 | RAMIREZ, Silvia | 30 KM Femenino C - 30 a 34 | 03:27:18.7 |
60 | 1 | 24 | DIAZ, Rita | 30 KM Femenino D - 35 a 39 | 03:28:01.2 |
61 | 3 | 17 | LOPEZ, Andrea | 30 KM Femenino E - 40 a 44 | 03:28:04.2 |
62 | 12 | 23 | SANABRIA, Héctor Fabián | 30 KM Masculino E - 40 a 44 | 03:29:17.2 |
63 | 8 | 88 | CENTURIÓN, Daniel | 30 KM Masculino F - 45 a 49 | 03:29:25.9 |
64 | 4 | 45 | ABALLAY RUBIÑO, Lorena | 30 KM Femenino E - 40 a 44 | 03:30:37.0 |
65 | 3 | 480 | BANEGAS, Emanuel | 30 KM Masculino A - hasta 24 | 03:31:01.6 |
66 | 3 | 152 | REYNOSO VICO, Maria Florencia | 30 KM Femenino B - 25 a 29 | 03:31:30.2 |
67 | 5 | 67 | VAZQUEZ, Cristina | 30 KM Femenino E - 40 a 44 | 03:31:44.8 |
68 | 4 | 58 | CASTOLDI, Franca | 30 KM Femenino B - 25 a 29 | 03:31:52.7 |
69 | 8 | 57 | MARTINATTO, Lucas | 30 KM Masculino B - 25 a 29 | 03:31:54.1 |
70 | 13 | 62 | CARPIO, Hernán | 30 KM Masculino E - 40 a 44 | 03:31:54.3 |
71 | 9 | 78 | LARIO, Pablo Andrés | 30 KM Masculino F - 45 a 49 | 03:32:07.7 |
72 | 6 | 151 | GARASSI, Andrea | 30 KM Femenino E - 40 a 44 | 03:32:09.6 |
73 | 4 | 483 | TORRES, Sergio Osvaldo | 30 KM Masculino G - 50 a 54 | 03:32:20.5 |
74 | 10 | 81 | CAZZULLO, Ramiro | 30 KM Masculino F - 45 a 49 | 03:34:33.0 |
75 | 2 | 122 | IRUSTA, Laura | 30 KM Femenino D - 35 a 39 | 03:35:58.5 |
76 | 10 | 138 | PÉREZ , Federico | 30 KM Masculino C - 30 a 34 | 03:36:54.3 |
77 | 11 | 83 | JURADO, Carlos | 30 KM Masculino C - 30 a 34 | 03:36:54.9 |
78 | 2 | 13 | CALCATERRA, Jose Antonio | 30 KM Masculino H - 55 a 59 | 03:41:49.1 |
79 | 14 | 104 | MALDONADO, Hugo Alberto | 30 KM Masculino E - 40 a 44 | 03:42:08.4 |
80 | 13 | 26 | CORIA, Ezequiel | 30 KM Masculino D - 35 a 39 | 03:42:50.1 |
81 | 12 | 68 | ALEGRE, Sergio | 30 KM Masculino C - 30 a 34 | 03:43:00.9 |
82 | 5 | 100 | PINELLI, Javier Andrés | 30 KM Masculino G - 50 a 54 | 03:43:47.6 |
83 | 3 | 113 | ZURDEL, Mara Rocio | 30 KM Femenino D - 35 a 39 | 03:45:20.4 |
84 | 1 | 111 | MAMANI, María Cerafina | 30 KM Femenino F - 45 a 49 | 03:45:36.8 |
85 | 6 | 97 | DARDANO, Juan Jose | 30 KM Masculino G - 50 a 54 | 03:48:15.8 |
86 | 11 | 342 | VILLARREAL, Hector Alejandro | 30 KM Masculino F - 45 a 49 | 03:49:02.4 |
87 | 15 | 48 | PAPINI, Seba | 30 KM Masculino E - 40 a 44 | 03:49:19.3 |
88 | 12 | 128 | PAULETTI, Pedro | 30 KM Masculino F - 45 a 49 | 03:49:35.3 |
89 | 3 | 105 | BONO, Sergio | 30 KM Masculino H - 55 a 59 | 03:49:35.6 |
90 | 16 | 148 | FERNANDEZ, Mario | 30 KM Masculino E - 40 a 44 | 03:49:55.1 |
91 | 4 | 132 | ARMATO, Lorena Romina | 30 KM Femenino D - 35 a 39 | 03:52:19.6 |
92 | 5 | 131 | GONZALEZ, Fabiana Edith | 30 KM Femenino D - 35 a 39 | 03:52:21.3 |
93 | 2 | 490 | ALVAREZ, Camila | 30 KM Femenino C - 30 a 34 | 03:52:22.0 |
94 | 7 | 85 | ROJAS, Veronica | 30 KM Femenino E - 40 a 44 | 03:54:54.1 |
95 | 13 | 126 | LUNA, Mario Walter | 30 KM Masculino F - 45 a 49 | 03:55:17.1 |
96 | 1 | 140 | GIOVAGNOLA, Nancy | 30 KM Femenino G - 50 a 54 | 03:55:50.5 |
97 | 14 | 76 | MOLINARI, Omar Alejandro | 30 KM Masculino F - 45 a 49 | 03:57:01.8 |
98 | 3 | 71 | BERON, Miguel | 30 KM Mascuino I - 60 en adelante | 03:57:02.1 |
99 | 3 | 107 | ZARAZAGA, María Dolores | 30 KM Femenino C - 30 a 34 | 03:58:12.8 |
100 | 6 | 86 | PEREZ, Luciana Lorena | 30 KM Femenino D - 35 a 39 | 03:58:59.4 |
101 | 17 | 125 | FLORES, Eduardo | 30 KM Masculino E - 40 a 44 | 03:59:30.8 |
102 | 4 | 35 | GUAYCOCHEA, Mauricio | 30 KM Mascuino I - 60 en adelante | 04:01:01.0 |
103 | 7 | 43 | GUTIERREZ, Henrry Omar | 30 KM Masculino G - 50 a 54 | 04:03:11.6 |
104 | 8 | 40 | MARCANTONI, Walter Favian | 30 KM Masculino G - 50 a 54 | 04:06:33.0 |
105 | 9 | 39 | VISENTINI, Martin | 30 KM Masculino G - 50 a 54 | 04:07:23.7 |
106 | 14 | 66 | ALDANA, Lucas Ruben | 30 KM Masculino D - 35 a 39 | 04:09:33.2 |
107 | 15 | 50 | GODOY, Pablo Marcos | 30 KM Masculino D - 35 a 39 | 04:09:33.4 |
108 | 4 | 130 | CAMERTONI, Carolina Sol | 30 KM Femenino C - 30 a 34 | 04:11:00.0 |
109 | 16 | 47 | MANFREDI, Ramiro | 30 KM Masculino D - 35 a 39 | 04:11:10.0 |
110 | 17 | 109 | TASSONE, Martin | 30 KM Masculino D - 35 a 39 | 04:11:59.8 |
111 | 7 | 110 | MOSQUERA, Marina | 30 KM Femenino D - 35 a 39 | 04:12:00.1 |
112 | 5 | 142 | FALCO, Silvina | 30 KM Femenino C - 30 a 34 | 04:12:31.5 |
113 | 8 | 129 | COFRE, Betty | 30 KM Femenino D - 35 a 39 | 04:12:43.3 |
114 | 18 | 80 | GENTILE, Ariel Osvaldo | 30 KM Masculino D - 35 a 39 | 04:23:20.3 |
115 | 8 | 112 | CAMPOS, Cintia Lorena | 30 KM Femenino E - 40 a 44 | 04:24:22.6 |
116 | 10 | 12 | VILLARROEL, Luis | 30 KM Masculino G - 50 a 54 | 04:25:16.3 |
117 | 13 | 60 | FRANCO PADOVAN, Carlos Ángel | 30 KM Masculino C - 30 a 34 | 04:27:05.0 |
118 | 5 | 115 | BERTOLA, Maria Soledad | 30 KM Femenino B - 25 a 29 | 04:27:05.5 |
119 | 19 | 75 | MEINCKE, Federico Nicolas | 30 KM Masculino D - 35 a 39 | 04:27:55.0 |
120 | 18 | 11 | FRAYLE, Gustavo | 30 KM Masculino E - 40 a 44 | 04:29:57.5 |
121 | 6 | 16 | GODOY, Andrea | 30 KM Femenino B - 25 a 29 | 04:30:10.1 |
122 | 14 | 14 | MORALES, Daniel | 30 KM Masculino C - 30 a 34 | 04:37:17.7 |
123 | 9 | 15 | LAVEZZI, Soledad | 30 KM Femenino E - 40 a 44 | 04:38:05.2 |
124 | 4 | 46 | BALERDI, Omar | 30 KM Masculino H - 55 a 59 | 04:42:59.8 |
125 | 5 | 61 | CARRIZO, Javier | 30 KM Masculino H - 55 a 59 | 04:48:25.1 |
126 | 10 | 31 | CACERES, Stella | 30 KM Femenino E - 40 a 44 | 04:51:39.4 |
127 | 2 | 118 | CHIAPPINO, Ana | 30 KM Femenino F - 45 a 49 | 04:51:51.0 |
128 | 9 | 135 | BURGOS, Yamila | 30 KM Femenino D - 35 a 39 | 05:02:50.7 |
129 | 11 | 98 | LUDUEÑA, Eduardo | 30 KM Masculino G - 50 a 54 | 05:08:47.4 |
130 | 1 | 95 | STEER, Renata | 30 KM Femenino H - 55 a 59 | 05:11:00.8 |
131 | 12 | 79 | LAFERT, Adrián Alberto | 30 KM Masculino G - 50 a 54 | 05:11:00.9 |
- | - | 21 | CHEVEZ, Anibal Alberto | 30 KM Mascuino I - 60 en adelante | DNF |
14 Km.
POS | POS.CAT | NRO | NOMBRE | CATEGORIA | FINISH |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 360 | CAMPANA, Jose | 14 KM Masculino E - 40 a 44 | 00:56:30.9 |
2 | 2 | 165 | GUTIÉRREZ, Gustavo | 14 KM Masculino E - 40 a 44 | 00:56:44.9 |
3 | 1 | 250 | CONTRERAS, Leonardo | 14 KM Masculino A - hasta 24 | 00:57:35.7 |
4 | 3 | 245 | USANDIVARAS, Agustin | 14 KM Masculino E - 40 a 44 | 00:57:40.6 |
5 | 1 | 205 | AMATEIS, Gaston | 14 KM Masculino C - 30 a 34 | 00:57:41.7 |
6 | 1 | 225 | MARTINI, Marcelo Adrian | 14 KM Masculino D - 35 a 39 | 00:59:30.5 |
7 | 2 | 280 | ILLARRAGA GUERRERO, Emmanuel | 14 KM Masculino A - hasta 24 | 01:00:04.5 |
8 | 3 | 474 | TORRES, Agustin | 14 KM Masculino A - hasta 24 | 01:00:23.4 |
9 | 1 | 292 | ZALAZAR, Gustavo | 14 KM Masculino B - 25 a 29 | 01:00:37.4 |
10 | 1 | 172 | ARAUJO, Marcelo | 14 KM Masculino F - 45 a 49 | 01:00:44.4 |
11 | 4 | 261 | FILIPPA, Elber | 14 KM Masculino A - hasta 24 | 01:00:57.4 |
12 | 5 | 272 | GRANDO, Matias Jesus | 14 KM Masculino A - hasta 24 | 01:01:05.0 |
13 | 2 | 247 | HERRERA, Jonathan | 14 KM Masculino C - 30 a 34 | 01:01:13.6 |
14 | 2 | 270 | BROCHERO, Miguel Antonio | 14 KM Masculino F - 45 a 49 | 01:01:36.1 |
15 | 3 | 277 | YACOY, Cristian | 14 KM Masculino F - 45 a 49 | 01:01:52.7 |
16 | 4 | 184 | RICCI, Claudio | 14 KM Masculino F - 45 a 49 | 01:02:09.3 |
17 | 2 | 166 | CIVELL, Walter | 14 KM Masculino B - 25 a 29 | 01:02:26.7 |
18 | 5 | 264 | GÓMEZ, Sergio | 14 KM Masculino F - 45 a 49 | 01:03:00.0 |
19 | 4 | 479 | LUQUE, Rafael | 14 KM Masculino E - 40 a 44 | 01:03:04.4 |
20 | 2 | 168 | PRATTO, Diego Eduardo | 14 KM Masculino D - 35 a 39 | 01:03:15.5 |
21 | 6 | 348 | SARGIOTTI, Javier | 14 KM Masculino F - 45 a 49 | 01:03:18.1 |
22 | 3 | 244 | LOPEZ, Juan Manuel | 14 KM Masculino C - 30 a 34 | 01:04:10.4 |
23 | 1 | 190 | VITOLA, Claudio | 14 KM Masculino H - 55 a 59 | 01:04:34.7 |
24 | 4 | 353 | FERNANDEZ DEL FABRO, Fabricio Jose | 14 KM Masculino C - 30 a 34 | 01:04:52.4 |
25 | 5 | 330 | CORTEZ, Matías | 14 KM Masculino C - 30 a 34 | 01:04:58.8 |
26 | 3 | 197 | BOTTA, Gabriel | 14 KM Masculino D - 35 a 39 | 01:05:01.4 |
27 | 6 | 335 | LESMAN, Carlos | 14 KM Masculino C - 30 a 34 | 01:05:09.3 |
28 | 7 | 350 | ANDARNELLO, Fernando | 14 KM Masculino C - 30 a 34 | 01:05:51.8 |
29 | 8 | 285 | SANSONE, Renzo | 14 KM Masculino C - 30 a 34 | 01:05:54.7 |
30 | 2 | 240 | MANSILLA, Jose | 14 KM Masculino H - 55 a 59 | 01:05:59.3 |
31 | 4 | 288 | VILLAFAÑE, Manu | 14 KM Masculino D - 35 a 39 | 01:06:29.4 |
32 | 3 | 18 | CASSAGNE, Damián | 14 KM Masculino B - 25 a 29 | 01:06:36.3 |
33 | 7 | 182 | GIRAUDO, Gerardo Nemar | 14 KM Masculino F - 45 a 49 | 01:06:46.1 |
34 | 6 | 334 | GUEVARA, Javier | 14 KM Masculino A - hasta 24 | 01:07:13.4 |
35 | 5 | 266 | KEEGAN, Elian Ezequiel | 14 KM Masculino D - 35 a 39 | 01:07:39.1 |
36 | 5 | 287 | BAZZANA , Emiliano | 14 KM Masculino E - 40 a 44 | 01:08:35.6 |
37 | 7 | 195 | TORRES, Martin Andres | 14 KM Masculino A - hasta 24 | 01:09:15.4 |
38 | 6 | 336 | MEDINA, Ariel | 14 KM Masculino E - 40 a 44 | 01:09:19.4 |
39 | 9 | 301 | OLIVA , Nicolas Mario | 14 KM Masculino C - 30 a 34 | 01:09:25.2 |
40 | 10 | 257 | BLENGINO, Alejandro | 14 KM Masculino C - 30 a 34 | 01:09:53.9 |
41 | 8 | 175 | GOMEZ, Pablo | 14 KM Masculino F - 45 a 49 | 01:10:00.3 |
42 | 8 | 290 | VITA, Gino | 14 KM Masculino A - hasta 24 | 01:10:17.0 |
43 | 11 | 252 | QUIROGA, Nicolas | 14 KM Masculino C - 30 a 34 | 01:10:18.2 |
44 | 4 | 349 | MONSALVO, Nicolás | 14 KM Masculino B - 25 a 29 | 01:10:19.9 |
45 | 9 | 208 | WALKER, Gustavo | 14 KM Masculino F - 45 a 49 | 01:10:24.2 |
46 | 6 | 207 | CRISPIANI, Edgardo | 14 KM Masculino D - 35 a 39 | 01:10:33.8 |
47 | 10 | 209 | GRIMALDI, Cristian | 14 KM Masculino F - 45 a 49 | 01:10:37.0 |
48 | 7 | 475 | SULLINGS, Sebastian | 14 KM Masculino D - 35 a 39 | 01:10:45.7 |
49 | 12 | 254 | MARINO, Adrián Nicolas | 14 KM Masculino C - 30 a 34 | 01:10:59.5 |
50 | 13 | 200 | GARELLO, Paolo | 14 KM Masculino C - 30 a 34 | 01:11:00.4 |
51 | 7 | 159 | ESTEVEZ, Pablo | 14 KM Masculino E - 40 a 44 | 01:11:28.1 |
52 | 8 | 481 | FERNANDEZ, Renzo | 14 KM Masculino E - 40 a 44 | 01:11:35.4 |
53 | 9 | 323 | FIGUEROA, Diego | 14 KM Masculino E - 40 a 44 | 01:11:40.0 |
54 | 1 | 5 | GALLARDO, Jorgelina | 14 KM Femenino E - 40 a 44 | 01:12:13.9 |
55 | 14 | 243 | NEGRETE TAVELLA, Rodrigo | 14 KM Masculino C - 30 a 34 | 01:13:16.5 |
56 | 10 | 41 | RODRIGUEZ, Gabriel | 14 KM Masculino E - 40 a 44 | 01:13:21.6 |
57 | 11 | 289 | GARCIA, Diego | 14 KM Masculino E - 40 a 44 | 01:15:19.2 |
58 | 1 | 488 | VALVERDE, Sofia | 14 KM Femenino C - 30 a 34 | 01:15:23.4 |
59 | 11 | 180 | GODOY, Luis | 14 KM Masculino F - 45 a 49 | 01:16:32.1 |
60 | 12 | 91 | DE LA FUENTE, Marcelo | 14 KM Masculino E - 40 a 44 | 01:16:33.0 |
61 | 1 | 267 | VALDEZ, Romina | 14 KM Femenino B - 25 a 29 | 01:16:42.4 |
62 | 3 | 167 | MARTINEZ, Jose Domingo | 14 KM Masculino H - 55 a 59 | 01:16:43.0 |
63 | 5 | 191 | DIAZ, Rodrigo | 14 KM Masculino B - 25 a 29 | 01:16:49.3 |
64 | 12 | 326 | BIANCHINI, Sergio | 14 KM Masculino F - 45 a 49 | 01:17:12.5 |
65 | 8 | 234 | MEDINA, Facundo | 14 KM Masculino D - 35 a 39 | 01:17:19.7 |
66 | 13 | 246 | CARRIZO, Diego | 14 KM Masculino F - 45 a 49 | 01:17:20.4 |
67 | 1 | 206 | ESPINOSA, Jorge | 14 KM Mascuino I - 60 en adelante | 01:17:39.3 |
68 | 1 | 306 | CASA, Jorgelina | 14 KM Femenino D - 35 a 39 | 01:17:44.5 |
69 | 9 | 321 | PEDRAZA, Jorge | 14 KM Masculino D - 35 a 39 | 01:17:55.5 |
70 | 13 | 347 | PEÑALOZA, Hernán | 14 KM Masculino E - 40 a 44 | 01:18:13.1 |
71 | 1 | 217 | MENNA, Anabel | 14 KM Femenino F - 45 a 49 | 01:18:22.2 |
72 | 10 | 351 | TAVERNA, Jose Maria | 14 KM Masculino D - 35 a 39 | 01:18:52.5 |
73 | 14 | 170 | MOYA, Diego Martin | 14 KM Masculino E - 40 a 44 | 01:19:18.9 |
74 | 15 | 273 | TORRES, Marcelo | 14 KM Masculino C - 30 a 34 | 01:19:24.4 |
75 | 16 | 338 | PAUTTASSO, Nicolás | 14 KM Masculino C - 30 a 34 | 01:19:28.7 |
76 | 14 | 188 | MUNNÉ, Guillermo | 14 KM Masculino F - 45 a 49 | 01:19:32.5 |
77 | 2 | 231 | HUAÑACOTA, Marcela | 14 KM Femenino F - 45 a 49 | 01:19:39.2 |
78 | 11 | 316 | DELL´OSO, Ruben | 14 KM Masculino D - 35 a 39 | 01:20:12.4 |
79 | 12 | 183 | ROCCIA, Bruno | 14 KM Masculino D - 35 a 39 | 01:20:21.3 |
80 | 1 | 216 | SÁNCHEZ, Horacio | 14 KM Masculino G - 50 a 54 | 01:20:41.1 |
81 | 13 | 337 | ORAZZI, Guido | 14 KM Masculino D - 35 a 39 | 01:20:42.9 |
82 | 14 | 275 | COGNETTA, Mauro | 14 KM Masculino D - 35 a 39 | 01:21:06.6 |
83 | 15 | 164 | ABACA, Alejandro | 14 KM Masculino F - 45 a 49 | 01:21:21.2 |
84 | 15 | 329 | COLLINO, Daniel | 14 KM Masculino E - 40 a 44 | 01:21:27.4 |
85 | 3 | 176 | SALINAS, Paula | 14 KM Femenino F - 45 a 49 | 01:21:36.8 |
86 | 4 | 171 | RODRIGUEZ, Daniel Oscar | 14 KM Masculino H - 55 a 59 | 01:22:21.8 |
87 | 6 | 491 | AIMERI, Esteban | 14 KM Masculino B - 25 a 29 | 01:23:09.1 |
88 | 17 | 236 | DE UDAETA, Andres Fabian | 14 KM Masculino C - 30 a 34 | 01:23:11.5 |
89 | 15 | 286 | CELADA, Mariano | 14 KM Masculino D - 35 a 39 | 01:23:32.3 |
90 | 16 | 317 | CORRADINI, Dario | 14 KM Masculino D - 35 a 39 | 01:23:34.1 |
91 | 7 | 212 | GORKIN, Mauricio | 14 KM Masculino B - 25 a 29 | 01:23:37.6 |
92 | 18 | 299 | KANNEMAN, Bruno David | 14 KM Masculino C - 30 a 34 | 01:23:56.2 |
93 | 17 | 173 | MIRKO, Botasso | 14 KM Masculino D - 35 a 39 | 01:23:57.4 |
94 | 16 | 300 | ZAMITTO, Gustavo | 14 KM Masculino F - 45 a 49 | 01:23:57.5 |
95 | 9 | 302 | ZAMITTO, Santiago | 14 KM Masculino A - hasta 24 | 01:23:57.6 |
96 | 19 | 179 | GRASSO, Manuel | 14 KM Masculino C - 30 a 34 | 01:24:01.3 |
97 | 8 | 259 | CARRANZA TORRES, Segundo | 14 KM Masculino B - 25 a 29 | 01:24:01.4 |
98 | 17 | 162 | PALUMBO, Antonio | 14 KM Masculino F - 45 a 49 | 01:24:36.7 |
99 | 18 | 318 | KOPP, Leonardo | 14 KM Masculino D - 35 a 39 | 01:24:48.0 |
100 | 5 | 232 | BERRA, Raúl | 14 KM Masculino H - 55 a 59 | 01:24:53.4 |
101 | 2 | 320 | VELASQUEZ, Miguel | 14 KM Mascuino I - 60 en adelante | 01:25:03.1 |
102 | 2 | 283 | YAÑEZ, Sandra | 14 KM Femenino C - 30 a 34 | 01:25:29.3 |
103 | 2 | 331 | DEPOL, Verónica | 14 KM Femenino D - 35 a 39 | 01:25:39.5 |
104 | 9 | 291 | DELGADO, Martin | 14 KM Masculino B - 25 a 29 | 01:25:41.7 |
105 | 2 | 319 | FERNANDEZ, Sergio | 14 KM Masculino G - 50 a 54 | 01:26:08.5 |
106 | 2 | 158 | BUSTOS, Patricia | 14 KM Femenino E - 40 a 44 | 01:26:14.7 |
107 | 4 | 215 | HASPERT, Andrea | 14 KM Femenino F - 45 a 49 | 01:26:47.5 |
108 | 3 | 492 | GONZALEZ, Romina Valeria | 14 KM Femenino D - 35 a 39 | 01:27:00.2 |
109 | 16 | 187 | SPATULA, Adrian | 14 KM Masculino E - 40 a 44 | 01:27:23.2 |
110 | 19 | 274 | GARCÍA, Diego | 14 KM Masculino D - 35 a 39 | 01:27:49.8 |
111 | 18 | 356 | OLIVE, Cristian Ariel | 14 KM Masculino F - 45 a 49 | 01:28:20.4 |
112 | 3 | 186 | ORTIZ, Roxana | 14 KM Femenino E - 40 a 44 | 01:28:22.4 |
113 | 19 | 239 | VIGLIANO, Fabricio Andrés | 14 KM Masculino F - 45 a 49 | 01:28:31.2 |
114 | 5 | 134 | MICHAVILA, Virginia | 14 KM Femenino F - 45 a 49 | 01:28:32.0 |
115 | 4 | 108 | MANSILLA, Mercedes Natalia | 14 KM Femenino E - 40 a 44 | 01:28:33.0 |
116 | 20 | 484 | MASCANFRONI, Eduardo Alfredo | 14 KM Masculino D - 35 a 39 | 01:28:35.8 |
117 | 20 | 344 | SERACIO, Juan Pablo | 14 KM Masculino C - 30 a 34 | 01:29:05.8 |
118 | 4 | 192 | VOLPINI, Silvina | 14 KM Femenino D - 35 a 39 | 01:29:09.2 |
119 | 6 | 343 | SEIA, María Elena | 14 KM Femenino F - 45 a 49 | 01:29:15.0 |
120 | 3 | 269 | CRISTOFARO, Fernando Daniel | 14 KM Mascuino I - 60 en adelante | 01:29:17.2 |
