TRAIL RUNNING
AZUL – BS.AS.
DISTANCIA: 15 Km.
POS. | NRO. | NOMBRE | SEX | EDAD | CIUDAD | TIEMPO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 111 | Conde,Sebastian | M | 39 | Cachari | 52:46.1 |
2 | 84 | Caruso,Jonatan | M | 32 | S.A. De Areco | 52:59.5 |
3 | 191 | Rincon,Lucas | M | 26 | Azul | 53:54.8 |
4 | 132 | Acosta,Jose Ignacio | M | 43 | Azul | 56:29.6 |
5 | 124 | Galdeano,Hugo | M | 41 | Mar Del Plata | 56:55.8 |
6 | 149 | Varela,Matias | M | 46 | Azul | 57:07.0 |
7 | 83 | Navarro,Jonathan | M | 31 | Olavarria | 57:33.7 |
8 | 85 | Arias,Hector Luciano | M | 32 | Tandil | 58:29.0 |
9 | 137 | Villegas,Martin | M | 45 | Trenque Lauquen | 59:26.2 |
10 | 122 | Pirali,Martin Jose | M | 41 | Las Flores | 59:30.2 |
11 | 88 | Rodriguez Arrepol,Nicolas | M | 33 | Tandil | 59:38.0 |
12 | 90 | Poli,Federico Ignacio | M | 33 | Azul | 59:49.7 |
13 | 154 | Alvarez,Miguel Angel | M | 47 | Azul | 1:00:41.3 |
14 | 103 | Cataldo,Santiago | M | 37 | Tandil | 1:00:53.7 |
15 | 75 | Arriaga,Facundo | M | 26 | Tandil | 1:01:04.4 |
16 | 138 | Garavelli,Mario Miguel | M | 45 | Azul | 1:02:46.8 |
17 | 5 | Changazzo,Andrea | F | 30 | Trenque Lauquen | 1:02:49.0 |
18 | 127 | Fraga,Martin | M | 43 | Merlo | 1:03:20.8 |
19 | 73 | Argüello,Ivan | M | 25 | Tandil | 1:04:02.3 |
20 | 81 | Baigorria,Enzo | M | 30 | Azul | 1:04:04.5 |
21 | 121 | Maldonado,Juan Matias | M | 41 | Las Flores | 1:04:06.6 |
22 | 25 | Alvarez,Milagros | F | 40 | Tandil | 1:04:08.3 |
23 | 156 | Martino,Agustin | M | 48 | Trenque Lauquen | 1:04:11.0 |
24 | 74 | Recofsky,Axel | M | 26 | Azul | 1:04:25.3 |
25 | 33 | Mandrini,Erica | F | 41 | Tres Arroyos | 1:04:36.4 |
26 | 171 | Monserrat,Jose | M | 56 | Tandil | 1:04:50.5 |
27 | 94 | Zirilli,Diego | M | 34 | Azul | 1:05:56.8 |
28 | 102 | Cruz Basile,Victor Fabian | M | 37 | Azul | 1:06:01.5 |
29 | 10 | Iturburua,Lucrecia | F | 34 | Olavarria | 1:06:06.4 |
30 | 97 | Cepeda,Gabriel Oscar | M | 36 | Las Flores | 1:06:09.9 |
31 | 125 | Nesteruk,Ivan | M | 42 | Zarate | 1:06:23.7 |
32 | 145 | Florin,Pablo | M | 46 | Cachari | 1:06:31.4 |
33 | 76 | Sarno,Brian | M | 27 | Tandil | 1:06:35.2 |
34 | 17 | Poloni,Laura | F | 36 | Tandil | 1:06:49.6 |
35 | 130 | Castro,Guillermo | M | 43 | Azul | 1:06:51.0 |
36 | 89 | De la Fuente,Maximiliano Sebastia | M | 33 | Tandil | 1:07:04.6 |
37 | 119 | Gallo,Sebastian | M | 40 | Trenque Lauquen | 1:07:05.9 |
38 | 39 | Juarez,Florencia | F | 43 | Olavarria | 1:07:28.1 |
39 | 129 | Piecente,Cristian | M | 43 | Benito Juarez | 1:07:46.8 |
40 | 173 | Jaime,Roberto | M | 57 | Azul | 1:07:58.6 |
41 | 86 | Cidoni,Guillermo | M | 33 | Las Flores | 1:08:10.0 |
42 | 160 | Andino,Diego Adrian | M | 49 | Las Flores | 1:08:20.1 |
43 | 80 | Piancioli,Walter | M | 30 | Azul | 1:08:33.5 |
44 | 93 | Diaz,Ramiro | M | 34 | Tandil | 1:08:45.5 |
45 | 163 | Izzi,Pablo Alfredo | M | 50 | Olavarria | 1:09:06.6 |
46 | 105 | Redolatti,Mauricio | M | 38 | Las Flores | 1:09:08.9 |
47 | 147 | Nuñez,Juan Manuel | M | 46 | Olavarria | 1:09:28.2 |
48 | 134 | Barrientos,Marcos | M | 44 | Benito Juarez | 1:09:35.7 |
49 | 108 | Lauronc,Carlos Lucas | M | 39 | Tandil | 1:09:37.3 |
50 | 143 | Musulin,Martin | M | 46 | Romang | 1:10:09.3 |
51 | 77 | Goros,Nicolas Andres | M | 28 | Tandil | 1:10:25.7 |
52 | 161 | Manzalini,Mariano | M | 49 | Tandil | 1:10:54.5 |
53 | 82 | Arrigoni,Franco | M | 31 | Azul | 1:11:12.2 |
54 | 139 | Ricci,Augusto | M | 45 | Tres Arroyos | 1:11:15.8 |
55 | 180 | Recabarren,Ivan | M | 58 | Olavarria | 1:11:18.2 |
56 | 187 | Cappiello,Lucio | M | 65 | Bolivar | 1:11:21.1 |
57 | 57 | Roman,Viviana Cristina | F | 48 | Tres Arroyos | 1:11:29.1 |
58 | 59 | Frigoli,Alejandra | F | 49 | Tandil | 1:11:29.9 |
59 | 128 | Vazzano,Sebastian | M | 43 | Azul | 1:11:33.1 |
60 | 78 | Padilla,Juan Cruz | M | 28 | Azul | 1:11:35.4 |
61 | 166 | Durand,Jorge | M | 52 | Tandil | 1:11:35.8 |
62 | 91 | Yozzi,Esteban | M | 34 | Azul | 1:11:46.9 |
63 | 162 | Coronel,Julio | M | 50 | Azul | 1:12:05.3 |
64 | 113 | Rotela,Gustavo | M | 40 | Las Flores | 1:12:20.7 |
65 | 183 | Evangelista,Victor Alejandro | M | 61 | Mar Del Plata | 1:12:26.0 |
66 | 98 | Vega Selaya,Francisco | M | 36 | Azul | 1:12:27.6 |
67 | 151 | Burafi,Ruben | M | 47 | Zarate | 1:12:29.8 |
68 | 79 | Cazeaux,Julio | M | 29 | Las Flores | 1:12:41.7 |
69 | 150 | Villamarin,Carlos Eduardo | M | 47 | Azul | 1:12:46.9 |
70 | 7 | Marchi,Sofia | F | 31 | Tandil | 1:12:51.5 |
71 | 104 | Muñoz,Juan Pablo | M | 38 | Las Flores | 1:13:09.7 |
72 | 109 | Lerra,Alan | M | 39 | Las Flores | 1:13:25.9 |
73 | 3 | Ottogalli,Gisela | F | 30 | Olavarria | 1:13:26.7 |
74 | 141 | Zaffora,Santiago | M | 45 | Azul | 1:13:45.5 |
75 | 29 | Arias,Celeste | F | 40 | Tres Arroyos | 1:13:46.1 |
76 | 92 | San Quintin,Santiago San Quintin | M | 34 | GraL. Belgrano | 1:14:25.2 |
77 | 114 | Conosciuto,Pablo | M | 40 | Tandil | 1:14:41.3 |
78 | 158 | Fay,Javier | M | 49 | Azul | 1:14:46.7 |
79 | 19 | Milanesi,Josefina | F | 37 | Tandil | 1:15:16.9 |
80 | 118 | Borda Mendez,Pablo | M | 40 | Tandil | 1:15:18.5 |
81 | 72 | Agüero,Mateo David | M | 15 | Azul | 1:15:45.4 |
82 | 123 | Vargas,Ariel | M | 41 | Olavarria | 1:15:59.5 |
83 | 99 | Gamarra Vigo,Gustavo | M | 36 | Azul | 1:16:05.4 |
84 | 144 | Restivo,Facundo | M | 46 | Azul | 1:16:08.7 |
85 | 101 | Suarez,Gaston | M | 37 | GraL. Belgrano | 1:16:33.8 |
86 | 153 | Raineri,Jorge | M | 47 | GraL. Belgrano | 1:16:33.8 |
87 | 15 | Pirali,Alejandra Veronica | F | 36 | Las Flores | 1:16:44.3 |
88 | 140 | Zavalia,Carlos Ignacio | M | 45 | Azul | 1:16:48.1 |
89 | 14 | Buselli,Eugenia | F | 35 | Tandil | 1:16:54.5 |
90 | 45 | Vallez,Liliana | F | 45 | Tandil | 1:16:58.5 |
91 | 71 | Gomez,Nelida | F | 58 | Tandil | 1:17:01.1 |
92 | 106 | Canere,Damian | M | 38 | Olavarria | 1:17:14.4 |
93 | 12 | Ramirez,Silvia | F | 35 | Azul | 1:17:19.6 |
94 | 178 | Murgades,Sergio | M | 58 | Bolivar | 1:17:36.1 |
95 | 16 | Agüero,Maria Florencia | F | 36 | Azul | 1:17:52.7 |
96 | 133 | Montes De Oca,Cristian | M | 44 | Azul | 1:17:59.0 |
97 | 165 | Del Molino,Adrian Omar | M | 51 | Azul | 1:18:31.5 |
98 | 61 | Brienzo,Ines Amalia | F | 50 | Azul | 1:18:44.9 |
99 | 164 | Simaro,Eduardo | M | 51 | Azul | 1:19:04.9 |
100 | 136 | Salguero,Juan Jose | M | 44 | Olavarria | 1:19:44.7 |
101 | 112 | La Piettra,Luciano | M | 40 | Azul | 1:20:18.8 |
102 | 36 | Parada,Jorgelina Paola | F | 42 | Bolivar | 1:20:30.5 |
103 | 11 | Rolandelli,Rocio | F | 35 | GraL. Belgrano | 1:20:32.9 |
104 | 96 | Mela,Ezequiel | M | 36 | GraL. Belgrano | 1:20:33.6 |
105 | 42 | Zabaleta,Veronica | F | 44 | Tandil | 1:20:52.3 |
106 | 116 | Vazquez,Angel | M | 40 | Azul | 1:21:24.4 |
107 | 52 | Simaro,Maria De Los Angeles | F | 46 | Tandil | 1:21:29.8 |
108 | 18 | Echegaray,Mercedes | F | 37 | Tapalque | 1:21:44.1 |
109 | 157 | Oliveto,Mauricio | M | 48 | Azul | 1:22:04.0 |
110 | 131 | Petraccaro Diaz,Gustavo Javier | M | 43 | Tandil | 1:22:45.9 |
111 | 6 | Cestona,Micaela | F | 31 | Tandil | 1:22:50.0 |
112 | 174 | Eden,Jose Luis Eden | M | 57 | Tandil | 1:22:55.8 |
113 | 120 | Azcona,Martin | M | 40 | Azul | 1:22:57.4 |
114 | 110 | Iribarne,Martin Alberto | M | 39 | Azul | 1:23:09.7 |
115 | 189 | Carpinetti,Ricardo Ismael | M | 69 | Las Flores | 1:23:31.4 |
116 | 117 | Vitale,Emilio | M | 40 | Azul | 1:23:34.7 |
117 | 142 | Villarreal,Carlos | M | 46 | Tandil | 1:23:35.5 |
118 | 23 | Oliveto,Mercedes | F | 39 | Azul | 1:23:56.0 |
119 | 64 | Yunes,Andrea | F | 52 | Olavarria | 1:24:04.3 |
120 | 63 | Gomez,Julia Raquel | F | 52 | Mar Del Plata | 1:24:15.7 |
121 | 28 | Oliveto,Natalia | F | 40 | Azul | 1:24:18.6 |
122 | 26 | Soriani,Natalia | F | 40 | Azul | 1:24:30.8 |
123 | 146 | Cabrera,Alejandro | M | 46 | GraL. Belgrano | 1:24:45.4 |
124 | 155 | Bonacina,Hernan | M | 48 | GraL. Belgrano | 1:24:46.0 |
125 | 107 | Carestia,Juan Elvio | M | 38 | Tapalque | 1:24:46.1 |
126 | 2 | Vicente,Carolina Gisele | F | 27 | Olavarria | 1:25:00.6 |
127 | 24 | Achaval,Mercedes | F | 40 | Azul | 1:25:01.2 |
128 | 49 | Adrogue,Victoria | F | 46 | Azul | 1:25:01.2 |
129 | 32 | Aller,Silvina Vanesa | F | 41 | Olavarria | 1:25:29.3 |
130 | 95 | Barrion,Juan Ignacio | M | 35 | GraL. Belgrano | 1:25:30.4 |
131 | 69 | Pardo,Nelida | F | 57 | Azul | 1:25:43.0 |
132 | 464 | Barlaro,Veronica | F | 46 | Olavarria | 1:25:53.3 |
133 | 22 | Canelo,Lorena | F | 39 | Azul | 1:25:55.2 |
134 | 152 | Velazquez,Dino | M | 47 | Azul | 1:25:55.5 |
135 | 60 | Heidenreich,Anabela | F | 49 | Tandil | 1:26:04.5 |
136 | 179 | Grassia,Rodolfo | M | 58 | Azul | 1:26:11.1 |
137 | 172 | Cilley,Miguel | M | 57 | Olavarria | 1:26:11.5 |
138 | 182 | De Los Heros,Juan Ignacio | M | 60 | Azul | 1:26:20.6 |
139 | 68 | Saborido,Fernanda | F | 55 | Azul | 1:27:03.6 |
140 | 100 | Zabalza,Ezequiel | M | 37 | Azul | 1:27:41.9 |
141 | 31 | Gorosito,Adriana | F | 41 | Tandil | 1:27:58.9 |
142 | 190 | Zagarna,Oscar | M | 73 | Las Flores | 1:28:11.7 |
143 | 184 | Biagini,Oscar | M | 62 | Suipacha | 1:28:22.4 |
144 | 170 | Gomez,Alejo | M | 56 | Olavarria | 1:28:28.9 |
145 | 13 | Bongiorno,Veronica | F | 34 | Azul | 1:28:31.4 |
146 | 159 | Piazza,Mauro | M | 49 | Azul | 1:28:31.5 |
147 | 135 | Villalba,Maximiliano Jesus | M | 44 | Olavarria | 1:28:53.3 |
148 | 1 | Bosott,Natalia Lujan | F | 25 | Tandil | 1:29:01.9 |
149 | 181 | Godoy,Mario Gustavo | M | 59 | San Justo | 1:29:24.3 |
150 | 44 | Pagnanelli,Analia | F | 45 | Buenos Aires | 1:29:28.1 |
151 | 188 | Arostegui,Horacio Aristides | M | 67 | Chacabuco | 1:30:01.0 |
152 | 175 | Roberto,Damian Jorge | M | 57 | Tandil | 1:30:53.3 |
153 | 54 | Quiroga,Maria | F | 47 | Azul | 1:31:04.8 |
154 | 70 | Chavez,Silvia | F | 58 | Tandil | 1:31:17.3 |
155 | 46 | Othasegui,Maria Jose | F | 45 | Olavarria | 1:32:23.2 |
156 | 148 | Sandez,Cristian | M | 46 | Azul | 1:32:31.6 |
157 | 169 | Salustio,Juan Ignacio | M | 56 | Suipacha | 1:32:54.7 |
158 | 30 | Redruello,Eugenia | F | 41 | GraL. Belgrano | 1:33:05.8 |
159 | 51 | Smith Asensio,Carola | F | 46 | Azul | 1:33:06.3 |
160 | 65 | Goyeneche,Bernarda | F | 53 | Azul | 1:33:06.7 |
161 | 56 | Villarino,Claudia Patricia | F | 48 | Tandil | 1:33:09.8 |
162 | 66 | Segura,Claudia | F | 54 | Azul | 1:33:26.4 |
163 | 168 | Manno,Pablo | M | 54 | Azul | 1:33:27.2 |
164 | 67 | Palomar,Patricia | F | 54 | Tandil | 1:34:29.0 |
165 | 4 | Labra,Alejandra Judith | F | 30 | Tandil | 1:35:31.9 |
166 | 8 | Avendaño,Analia | F | 32 | Buenos Aires | 1:36:27.6 |
167 | 41 | Franciosi,Graciela | F | 44 | GraL. Belgrano | 1:36:46.2 |
168 | 40 | Antonini,Maria Vanesa | F | 43 | Azul | 1:37:19.6 |
169 | 38 | Raineri,Mariana | F | 43 | Trenque Lauquen | 1:37:22.8 |
170 | 55 | Barraga,Maria Emilia | F | 48 | Azul | 1:37:51.5 |
171 | 62 | Liggerini,Claudia | F | 51 | Azul | 1:38:41.6 |
172 | 43 | Boriano,Julia | F | 45 | Trenque Lauquen | 1:38:47.0 |
173 | 21 | Ocampo,Mercedes | F | 39 | Azul | 1:38:51.2 |
174 | 9 | Ayciriex,Guillermina | F | 34 | Azul | 1:38:51.6 |
175 | 48 | Frias,Lorena | F | 46 | Cachari | 1:42:59.6 |
176 | 177 | Ricci,Jose | M | 58 | Tigre | 1:43:48.8 |
177 | 176 | Barda,Javier | M | 58 | Buenos Aires | 1:43:48.8 |
178 | 192 | Hector,Grunewald | M | 76 | Olavarria | 1:44:47.3 |
179 | 58 | Garro,Maria Carolina | F | 49 | Azul | 1:48:26.9 |
180 | 34 | Irigoyen,Dolores | F | 42 | Azul | 1:48:47.8 |
181 | 47 | Rabazzano,Maria Jose | F | 46 | Azul | 1:52:15.5 |
DISTANCIA: 8 Km.
POS. | NRO. | NOMBRE | SEX | EDAD | CIUDAD | TIEMPO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 434 | Alfaro,Norberto | M | 42 | Tandil | 32:41.2 |
2 | 453 | Bosotto,Jorge | M | 51 | Tandil | 33:49.8 |
3 | 439 | Van Schaik,Pedro Nazareno | M | 44 | Trenque Lauquen | 34:18.2 |
4 | 417 | Romero,Ivan | M | 29 | Tandil | 34:35.1 |
5 | 431 | Comisso,Mariano | M | 41 | Benito Juarez | 35:10.7 |
6 | 446 | Morcillo,Pablo | M | 46 | Tres Arroyos | 35:42.3 |
7 | 465 | Retamozo,Fabian | M | 28 | Tandil | 36:01.8 |
8 | 441 | Matias,Marcelo | M | 44 | Chillar | 36:12.4 |
9 | 87 | Gaona,Diego | M | 33 | Tandil | 36:26.2 |
10 | 359 | Farinelli,Camila | F | 26 | Buenos Aires | 37:10.0 |
11 | 410 | Legeyre,Santiago Benjamin | M | 14 | Tandil | 38:36.2 |
12 | 420 | Gonzalez,Jonatan | M | 32 | Olavarria | 38:39.4 |
13 | 379 | Gallardo,Maria Jose | F | 38 | Las Flores | 39:36.0 |
14 | 419 | Linaza,Rodrigo | M | 32 | Azul | 39:42.0 |
15 | 415 | Rusconi,Facundo | M | 22 | Tandil | 40:11.0 |
16 | 418 | Stanley,Sebastian | M | 30 | Mar Del Plata | 40:36.8 |
17 | 428 | Quercetti,Enzo | M | 39 | Bolivar | 40:45.7 |
18 | 443 | Stemphelet,Ruben Alberto | M | 45 | Tres Arroyos | 40:55.4 |
19 | 448 | Alonso,Facundo | M | 47 | Azul | 41:25.2 |
20 | 363 | Farinelli,Lucia | F | 28 | Tandil | 41:25.8 |
21 | 457 | Marateo,Alfredo | M | 52 | Azul | 41:47.7 |
22 | 433 | Imeroni,Juan Pablo | M | 41 | Azul | 42:09.6 |
23 | 360 | Torres,Flavia Gabriela | F | 26 | Las Flores | 42:26.2 |
24 | 354 | Mastrangelo,Lucrecia | F | 21 | Azul | 42:36.8 |
25 | 378 | Newbery,Vanesa Soledad | F | 38 | Tapalque | 42:38.3 |
26 | 364 | Acebal,Tamara Soledad | F | 29 | Tandil | 42:42.1 |
27 | 460 | Portillo,Carlos Alberto | M | 57 | La Plata | 42:53.2 |
28 | 462 | Tripodi,Gustavo | M | 57 | Tandil | 43:13.9 |
29 | 438 | Barbieri,Daniel | M | 43 | Azul | 43:20.2 |
30 | 416 | Garibotto,Lucas | M | 28 | Tandil | 43:21.5 |
31 | 352 | Nigro,Catalina | F | 20 | Tandil | 43:23.0 |
32 | 351 | Garcia,Natalia | F | 46 | Azul | 43:39.0 |
33 | 369 | Lanzillotta,Vanina | F | 32 | Tapalque | 43:58.6 |
34 | 409 | Hidalgo,Miguel | M | 13 | Azul | 44:07.5 |
35 | 356 | Datri,Giuliana | F | 24 | Tres Arroyos | 44:08.9 |
36 | 372 | Peralta,Maria Eugenia | F | 34 | Azul | 44:14.9 |
37 | 463 | Massaneli,Dardo | M | 61 | Azul | 44:18.4 |
38 | 358 | Van Schaik,Stefania Soledad | F | 26 | Trenque Lauquen | 44:20.6 |
39 | 454 | Olivera,Javier | M | 51 | Necochea | 44:32.3 |
40 | 430 | Menacho,Jose Arturo | M | 40 | Tandil | 45:17.4 |
41 | 424 | Oliva,Martin Alberto | M | 34 | Tandil | 45:40.5 |
42 | 421 | Bahl,Estanislao | M | 33 | Olavarria | 46:01.7 |
43 | 386 | Cappucci,Natalia | F | 42 | Suipacha | 46:04.8 |
44 | 423 | Ruiz,Juan Gregorio | M | 33 | Azul | 46:21.7 |
45 | 427 | Lopez,Cristian | M | 36 | Tapalque | 46:25.1 |
46 | 459 | Vallejos,Marcelo German | M | 55 | Mar Del Plata | 46:41.1 |
47 | 382 | Longo,Gabriela Alejandra | F | 39 | Tandil | 46:46.0 |
48 | 444 | Kenf,Daniel Alberto | M | 39 | Tandil | 46:46.4 |
49 | 398 | Rodriguez,Alejandra | F | 46 | Tandil | 46:48.4 |
50 | 401 | Toletti,Maria Laura | F | 47 | Tandil | 46:50.1 |
51 | 422 | Roberto,Gonzalo Jose | M | 33 | Olavarria | 47:19.6 |
52 | 20 | Ostertag,Leticia | F | 39 | Buenos Aires | 47:55.9 |
53 | 167 | Romano,Javier | M | 53 | Pilar | 47:58.9 |
54 | 458 | Guidi,Sandro | M | 52 | Tandil | 47:59.5 |
55 | 390 | Bourgeois,Astrid | F | 45 | Olavarria | 49:07.4 |
56 | 380 | Galacho,Romina | F | 38 | Olavarria | 49:29.5 |
57 | 435 | Kolman,Guillermo | M | 42 | Azul | 50:36.3 |
58 | 391 | Angiuli,Maria Natalia | F | 45 | Tandil | 50:42.0 |
59 | 350 | Ferro,Maria Ignacia | F | 45 | Azul | 50:46.0 |
60 | 383 | Vivas Pederne,Cintia | F | 39 | Tandil | 50:58.9 |
61 | 406 | Garcilazo,Andrea | F | 53 | Azul | 51:08.8 |
62 | 408 | Torres,Sara | F | 57 | Tandil | 51:23.1 |
63 | 376 | Baron,Soledad | F | 37 | GraL. Belgrano | 51:33.2 |
64 | 426 | Castiñeiras,Martin | M | 35 | GraL. Belgrano | 51:55.9 |
65 | 413 | Urruti Egyptien,Bautista | M | 18 | Azul | 52:03.3 |
66 | 361 | Quattrocchio,Dolores | F | 28 | Azul | 52:35.8 |
67 | 411 | Guridi,Juan Bautista | M | 15 | Azul | 52:52.9 |
68 | 437 | Belo,Alejandro Sebastian | M | 43 | Olavarria | 53:00.1 |
69 | 377 | Lopez,Maria Elena | F | 37 | Tandil | 53:12.9 |
70 | 362 | Christensen,Sofia | F | 28 | Tandil | 53:13.1 |
71 | 403 | Deleve,Liliana Beatriz | F | 48 | Tandil | 53:20.9 |
72 | 429 | Giotti,Dario Luis | M | 40 | GraL. Belgrano | 54:01.2 |
73 | 381 | Fernandez,Cecilia | F | 39 | Azul | 54:10.6 |
74 | 432 | Garcia,Carlos | M | 41 | Azul | 54:30.7 |
75 | 412 | Skenen,Matias | M | 17 | Buenos Aires | 54:56.2 |
76 | 451 | Skenen,Sebastian | M | 50 | Quilmes | 54:56.4 |
77 | 425 | Arias,Alan | M | 35 | GraL. Belgrano | 55:11.0 |
78 | 371 | Rivera,Adriana Gabriela | F | 33 | Mar Del Plata | 55:49.0 |
79 | 445 | Dimuro,Gabriel | M | 46 | Mar Del Plata | 55:49.2 |
80 | 367 | Aragon,Maria Eugenia | F | 31 | GraL. Belgrano | 55:50.6 |
81 | 389 | Mariano,Gabriela | F | 43 | Olavarria | 55:53.4 |
82 | 366 | Cardone Milia,Cecilia | F | 30 | Olavarria | 56:03.2 |
83 | 399 | Margheri,Analia Ines | F | 47 | Azul | 56:08.4 |
84 | 442 | Gonzalez,Victor Diego | M | 45 | Olavarria | 56:16.1 |
85 | 387 | Casquero,Mariana | F | 42 | Olavarria | 56:16.5 |
86 | 447 | Layus,Mario Julio | M | 47 | Azul | 56:29.8 |
87 | 395 | Taborda,Sandra | F | 46 | Azul | 56:54.2 |
88 | 452 | Jaime,Javier | M | 51 | Azul | 56:54.3 |
89 | 404 | Sandez,Adriana | F | 49 | Azul | 57:12.7 |
90 | 456 | Roldan,Claudio | M | 52 | Azul | 57:38.9 |
91 | 461 | Rodriguez Pilar,Fabian | M | 57 | GraL. Belgrano | 57:54.8 |
92 | 35 | Somoza,Celina | F | 42 | Buenos Aires | 58:10.3 |
93 | 392 | Zabalza,Guillermina | F | 46 | Azul | 58:10.9 |
94 | 373 | Acuña,Daniela | F | 36 | Tandil | 58:32.8 |
95 | 407 | Valle,Andrea Irene | F | 55 | Tandil | 58:38.5 |
96 | 357 | Miranda,Belen | F | 25 | Tandil | 58:42.2 |
97 | 402 | Carreño,Karina | F | 47 | Tandil | 59:27.0 |
98 | 385 | Machado,Carolina | F | 41 | Olavarria | 59:34.6 |
99 | 375 | Arias,Celeste | F | 37 | GraL. Belgrano | 1:00:44.0 |
100 | 374 | Crispino,Maria Victoria | F | 36 | GraL. Belgrano | 1:00:44.2 |
101 | 394 | Scalcini,Vivian | F | 46 | Azul | 1:02:57.3 |
102 | 384 | Alanis,Patricia Cecilia | F | 41 | Trenque Lauquen | 1:03:34.6 |
103 | 436 | Alvares,Guillermo Lucas | M | 43 | Tandil | 1:03:37.8 |
104 | 355 | Astiz,Delfina | F | 23 | Olavarria | 1:04:13.1 |
105 | 388 | Fontana,Maria | F | 43 | Suipacha | 1:04:15.8 |
106 | 405 | Juarez,Veronica | F | 51 | Olavarria | 1:04:25.0 |
107 | 370 | Moreno,Vanina | F | 33 | GraL. Belgrano | 1:04:27.5 |
108 | 353 | Rife,Maria Ines | F | 60 | Tandil | 1:04:48.2 |
109 | 365 | Contreras,Maria Jose | F | 30 | Mar Del Plata | 1:05:11.7 |
110 | 440 | Garcia,Mauricio | M | 44 | Olavarria | 1:06:38.5 |
111 | 393 | Casas,Monica Edith | F | 46 | Mar Del Plata | 1:12:45.5 |