Skip to content
Clasificación General 10 Km.
Posición | Pos. Cat. | Número | Nombre y Apellido | Procedencia | Tiempo |
1 | 1 | 118 | LAMBERTTI, Diego | Arroyito | 00:35:30.4 |
2 | 2 | 6 | VOCOS, Ariel | San Francisco | 00:36:35.1 |
3 | 3 | 113 | BROCHERO, Miguel | Arroyito | 00:36:41.2 |
4 | 1 | 112 | ZALAZAR, Marcelino | Villa Santa Rosa | 00:36:44.7 |
5 | 4 | 22 | MARCHETTI, Fernando | Balnearia | 00:36:55.8 |
6 | 1 | 44 | MONTENEGRO, Mario | Tránsito | 00:37:22.4 |
7 | 1 | 43 | BOCCARDI, Lucas | Tránsito | 00:38:04.7 |
8 | 5 | 33 | LUQUE, Rafael | Villa del Rosario | 00:38:24.6 |
9 | 2 | 37 | DOMÍNGUEZ, Axel | Arroyito | 00:38:33.6 |
10 | 3 | 39 | BRAVO, Gustavo | Arroyito | 00:39:05.4 |
11 | 2 | 9 | GONZALEZ QUIROGA, Carlos | Arroyito | 00:39:37.1 |
12 | 4 | 5 | BASSO, Ariel | Tránsito | 00:40:40.1 |
13 | 6 | 122 | PREHIALE, Eduardo | Arroyito | 00:41:08.6 |
14 | 7 | 50 | ANDRES, Dario Pablo | Arroyito | 00:43:13.3 |
15 | 2 | 24 | ORTIZ, Mario | Balnearia | 00:44:11.4 |
16 | 5 | 4 | HURTADO, Maria | Tránsito | 00:47:50.5 |
17 | 8 | 58 | OVIEDO, Juan | Córdoba | 00:48:03.5 |
18 | 3 | 59 | CASALES, Patricia | Arroyito | 00:48:03.8 |
19 | 9 | 177 | BUSTAMANTE, Belen | Tránsito | 00:48:20.7 |
20 | 1 | 15 | ORQUERA, Jorge | San Francisco | 00:48:38.2 |
21 | 10 | 120 | LUQUE, Laura | Arroyito | 00:48:49.3 |
22 | 11 | 55 | AHUMADA, Facundo | Córdoba | 00:49:13.6 |
23 | 3 | 27 | PRIOTTI, Mara | Miramar | 00:50:04.0 |
24 | 12 | 170 | TABORDA, Veronica | Tránsito | 00:50:32.0 |
25 | 13 | 8 | ACOSTA, Manuel | San Francisco | 00:52:04.7 |
26 | 4 | 28 | RUFINO, Omar | Balnearia | 00:54:22.6 |
27 | 5 | 21 | CAVALIN, Jorge | Arroyito | 00:54:29.4 |
28 | 4 | 173 | OCAMPO, Angela Rosa | Tránsito | 00:54:51.1 |
29 | 2 | 20 | FIGUEROA, Carlos | Balnearia | 00:57:08.2 |
30 | 5 | 10 | PANERO, Estefania Noelia | Tránsito | 00:57:38.7 |
31 | 6 | 116 | TOLEDO, Juan Jose | Arroyito | 00:59:01.3 |
32 | 3 | 12 | FOLCO, Hector | Río Primero | 01:02:48.9 |
33 | 1 | 40 | ACOSTA, Lucía | Villa del Tránsito | DNF |
Clasificación General 5 Km.
Posición | Pos. Cat. | Número | Nombre y Apellido | Procedencia | Tiempo |
1 | 1 | 47 | ARRIETTA, Juan Carlos | Tránsito | 00:20:09.1 |
2 | 2 | 35 | LE ROUX, Marcos | Tránsito | 00:21:36.5 |
3 | 3 | 19 | PESCI, Diego | Tránsito | 00:22:29.1 |
4 | 4 | 18 | PESCI, Mauricio | Tránsito | 00:22:29.3 |
5 | 5 | 30 | LE ROUX, Lucas | Tránsito | 00:22:38.1 |
6 | 6 | 51 | VIOLO, Fabian | Tránsito | 00:23:38.3 |
7 | 1 | 54 | FLORES, Juliana | Tránsito | 00:24:04.5 |
8 | 7 | 45 | CARRIZO, Angel | Tránsito | 00:27:21.0 |
9 | 2 | 11 | BRUNO, Maria Yanina | Tránsito | 00:30:10.5 |
10 | 3 | 16 | LE ROUX, Julieta | San Marco Sud | 00:30:17.8 |
11 | 4 | 31 | GEROSA, Raquel | Tránsito | 00:30:18.9 |
Top