POS. | NRO. | NOMBRE Y APELLIDO | CATEGORÍA | POS. CAT. | TIEMPO |
---|---|---|---|---|---|
1 | 125 | MAURO ROMERO | DE 19 A 29 AÑOS | 1 | 00:13:01.809 |
2 | 75 | MARIO AGUSTIN ALANIS | JUNIOR | 1 | 00:13:31.389 |
3 | 6 | LUCAS EDUARDO MALDONADO | DE 30 A 39 AÑOS | 1 | 00:14:01.202 |
4 | 65 | CÓRDOBA GUSTAVO | DE 30 A 39 AÑOS | 2 | 00:14:09.405 |
5 | 93 | GOMEZ JULIO CESAR | DE 30 A 39 AÑOS | 3 | 00:14:09.845 |
6 | 7 | LUCAS NAVARRO | DE 19 A 29 AÑOS | 2 | 00:14:10.719 |
7 | 81 | AGUSTIN SANTONE | DE 19 A 29 AÑOS | 3 | 00:14:49:324 |
8 | 104 | VICTOR JOSE GALVAN | DE 40 A 49 AÑOS | 1 | 00:14:53:280 |
9 | 90 | JUAN MANUEL NAVARRO | DE 19 A 29 AÑOS | 4 | 00:15:09.709 |
10 | 51 | CARLOS ALBERTO GRASSANO | DE 30 A 39 AÑOS | 4 | 00:15:14.232 |
11 | 8 | SANTIAGO TOLOZA | DE 19 A 29 AÑOS | 5 | 00:16:05.325 |
12 | 116 | HERNÁN LEZANA | DE 40 A 49 AÑOS | 2 | 00:16:12.872 |
13 | 26 | PEDRUEZA LORENZO | JUNIOR | 2 | 00:16:21.685 |
14 | 128 | MIGUEL SOLARO | DE 30 A 39 AÑOS | 5 | 00:16:40.669 |
15 | 38 | MOYANO TOMAS | JUNIOR | 3 | 00:16:50.332 |
16 | 123 | FRANCO TKCZUK | DE 19 A 29 AÑOS | 6 | 00:16:57.569 |
17 | 13 | MARIANO TOIA | DE 30 A 39 AÑOS | 6 | 00:17:04.389 |
18 | 14 | NICOLAS AUGUSTO | DE 19 A 29 AÑOS | 7 | 00:17:20.232 |
19 | 9 | JUAN MANUEL ECHENIQUE | JUNIOR | 4 | 00:17:20.900 |
20 | 41 | SALUSTIANO DEL RIO | JUNIOR | 5 | 00:17:21.326 |
21 | 42 | JULIAN FERRERO | DE 19 A 29 AÑOS | 8 | 00:17:21.849 |
22 | 106 | ISAAC ORONA | JUNIOR | 6 | 00:17:38.209 |
23 | 135 | SANTIAGO CAPELLINI | JUNIOR | 7 | 00:17:41.092 |
24 | 137 | DIEGO PEREZ | DE 19 A 29 AÑOS | 9 | 00:17:45.092 |
25 | 56 | BASEGIO HECTOR | DE 40 A 49 AÑOS | 3 | 00:17:48.335 |
26 | 72 | BRUNO PLACCI | JUNIOR | 8 | 00:17:50.419 |
27 | 102 | MARTIN MALDONADO | DE 30 A 39 AÑOS | 7 | 00:18:00.429 |
28 | 61 | JONAS SEGURA | JUNIOR | 9 | 00:18:07.132 |
29 | 134 | MICAELA DEZA | DE 19 A 29 AÑOS | 1 | 00:18:12.029 |
30 | 55 | MARIANO JOSÉ RUANO | DE 19 A 29 AÑOS | 10 | 00:18:13.342 |
31 | 54 | TERESZCZUK CLAUDIO | DE 40 A 49 AÑOS | 4 | 00:18:15.825 |
32 | 47 | BRUERA NAHUEL | DE 19 A 29 AÑOS | 11 | 00:18:17.045 |
33 | 60 | MARCOS ROMERO | DE 30 A 39 AÑOS | 8 | 00:18:18.779 |
34 | 130 | EMILIO SOLARO | DE 19 A 29 AÑOS | 12 | 00:18:21.825 |
35 | 108 | WALTER RAMIREZ | DE 40 A 49 AÑOS | 5 | 00:18:26.655 |
36 | 44 | VICTOR ALONSO | DE 40 A 49 AÑOS | 6 | 00:18:32.115 |
37 | 46 | PERALTA TOMAS | JUNIOR | 10 | 00:18:34.216 |
38 | 117 | ELIZONDO PABLO DAVID | DE 30 A 39 AÑOS | 9 | 00:18:36.265 |
39 | 107 | DIEGO LAROVERE | DE 30 A 39 AÑOS | 10 | 00:18:40.015 |
40 | 68 | GERARDO BOCCARDO | DE 40 A 49 AÑOS | 7 | 00:18:47.302 |
41 | 24 | AIRALDI FERNANDO OSMAR | DE 40 A 49 AÑOS | 8 | 00:18:53.171 |
42 | 48 | BARCOS TOBIAS AIN | JUNIOR | 11 | 00:18:59.512 |
43 | 100 | FEDERICO CROATTO | DE 30 A 39 AÑOS | 11 | 00:19:00.969 |
44 | 45 | NICOLAS ALONSO | JUNIOR | 12 | 00:19:01.109 |
45 | 67 | ARAYA CORA | DE 30 A 39 AÑOS | 1 | 00:19:08.092 |
46 | 17 | JUARES MARTÌN | DE 40 A 49 AÑOS | 9 | 00:19:10.739 |
47 | 73 | HERNAN ANTIONIAZZI | DE 40 A 49 AÑOS | 10 | 00:19:13.529 |
48 | 82 | FAVIO PAVON | DE 50 A 59 AÑOS | 1 | 00:19:43.692 |
49 | 57 | JUAN MANUEL RECCIA | DE 19 A 29 AÑOS | 13 | 00:19:49.505 |
50 | 20 | GIULIANO BELLOFATTO | DE 19 A 29 AÑOS | 14 | 00:19:55.459 |
51 | 18 | BELEN OSSA | DE 19 A 29 AÑOS | 2 | 00:20:02.255 |
52 | 4 | AMALIA IVANA RAMIREZ | DE 40 A 49 AÑOS | 1 | 00:20:04.319 |
53 | 12 | MARIA SOL FORTUNA | DE 19 A 29 AÑOS | 3 | 00:20:07.295 |
54 | 23 | MARIA LAURA RODRIGUEZ | DE 19 A 29 AÑOS | 4 | 00:20:12.516 |
55 | 22 | SUAREZGUILLERMO | DE 30 A 39 AÑOS | 12 | 00:20:16.719 |
56 | 63 | ERNESTINA ALMADA | DE 30 A 39 AÑOS | 2 | 00:20:23.419 |
57 | 97 | GINO BOGLIONE | JUNIOR | 13 | 00:20:41.069 |
58 | 25 | PEDRUEZA LINO | DE 50 A 59 AÑOS | 2 | 00:20:41.539 |
59 | 99 | DANIELA SOBRERO | DE 19 A 29 AÑOS | 5 | 00:20:41.125 |
60 | 1 | GASTON FERA | DE 30 A 39 AÑOS | 13 | 00:20:42.942 |
61 | 105 | MARIA BEATRIZ GROSSO | DE 40 A 49 AÑOS | 2 | 00:20:56.539 |
62 | 58 | SOLEDAD GONELLA | DE 30 A 39 AÑOS | 3 | 00:21:03.239 |
63 | 120 | JOAQUIN PINO | JUNIOR | 14 | 00:21:03.859 |
64 | 15 | CARLA OSSA | JUNIOR | 1 | 00:21:03.988 |
65 | 66 | ARIEL MANFREDI | DE 50 A 59 AÑOS | 3 | 00:21:04.109 |
66 | 43 | OSSA CARLO | DE 40 A 49 AÑOS | 11 | 00:21:18.802 |
67 | 129 | SILVIA GALETTO | DE 40 A 49 AÑOS | 3 | 00:21:20.069 |
68 | 136 | MARTINA DIEZ | JUNIOR | 2 | 00:21:42.639 |
69 | 3 | MARIA LAURA LOPEZ | DE 30 A 39 AÑOS | 4 | 00:21:48.109 |
70 | 124 | ELIANA VICHAR | DE 19 A 29 AÑOS | 6 | 00:21:52.295 |
71 | 144 | AGOSTINA MANDRILE | DE 19 A 29 AÑOS | 7 | 00:21:57.343 |
72 | 29 | CANAVESE MÓNICA | DE 19 A 29 AÑOS | 8 | 00:22:02.419 |
73 | 30 | ARIEL PAYOLA | DE 19 A 29 AÑOS | 15 | 00:22:05.328 |
74 | 74 | BUSTAMANTE SILVANA | DE 30 A 39 AÑOS | 5 | 00:22:08.679 |
75 | 132 | ROMINA BRUNAS | DE 30 A 39 AÑOS | 6 | 00:22:17.325 |
76 | 50 | JOSE IGNACIO MELONI SFERCO | DE 19 A 29 AÑOS | 16 | 00:22:22.365 |
77 | 91 | VALENTINO FALUMER | JUNIOR | 15 | 00:22:24.037 |
78 | 111 | NATALIA HEREDIA | DE 30 A 39 AÑOS | 7 | 00:22:28.552 |
79 | 53 | JONATHAN BAILONE | DE 30 A 39 AÑOS | 14 | 00:22:38.224 |
80 | 103 | MATEO OCHOA | DE 19 A 29 AÑOS | 17 | 00:22:53.920 |
81 | 88 | GISELA MORONI | DE 30 A 39 AÑOS | 8 | 00:22:54.099 |
82 | 71 | ROLANDO CAVIGLIA | DE 40 A 49 AÑOS | 12 | 00:22:56.609 |
83 | 96 | PAMELA FERNÁNDEZ | DE 19 A 29 AÑOS | 9 | 00:23:00.242 |
84 | 118 | SONIA MELINA ELIZONDO | DE 30 A 39 AÑOS | 9 | 00:23:00.802 |
85 | 69 | FARINA EUGENIA | DE 40 A 49 AÑOS | 4 | 00:23:10.459 |
86 | 31 | SILVIA NOEMÍ PEREZ | DE 50 A 59 AÑOS | 1 | 00:23:14.890 |
87 | 62 | COSTA CINTIA MARIA | DE 19 A 29 AÑOS | 10 | 00:23:42.709 |
88 | 78 | AGOSTINA MANDRILE | DE 19 A 29 AÑOS | 11 | 00:23:43.179 |
89 | 33 | RONCAGLIA FACUNDO | JUNIOR | 16 | 00:24:04.109 |
90 | 89 | FLORENCIA REARTES | DE 19 A 29 AÑOS | 12 | 00:24:04.789 |
91 | 84 | EDGARDO RUBEN SALORT | MAS DE 60 AÑOS | 1 | 00:24:09.075 |
92 | 122 | DANIELA FLORES | DE 30 A 39 AÑOS | 10 | 00:24:12.438 |
93 | 39 | RUBIO MACARENA | JUNIOR | 3 | 00:24:17.982 |
94 | 34 | RONCAGLIA JULIETA | JUNIOR | 4 | 00:24:19.482 |
95 | 110 | MARIA SOLEDAD HEREDIA | DE 40 A 49 AÑOS | 5 | 00:24:29.679 |
96 | 141 | DELFINA ESCURRA | - | - | 00:24:32.795 |
97 | 37 | MOSCARIELLO GUSTAVO | DE 50 A 59 AÑOS | 4 | 00:24:38.349 |
98 | 80 | MARIAN BELEN POTCCETINO | DE 30 A 39 AÑOS | 11 | 00:24:47.559 |
99 | 115 | MAURICIO PICHININI | DE 40 A 49 AÑOS | 13 | 00:24:54.709 |
100 | 133 | MARIA GLORIA GIMENEZ | DE 19 A 29 AÑOS | 13 | 00:24:56.092 |
101 | 64 | EVANGELINA CHAILE | DE 19 A 29 AÑOS | 14 | 00:24:56.372 |
102 | 126 | JULIETA GASTALDI | DE 19 A 29 AÑOS | 15 | 00:24:59.541 |
103 | 127 | CLARISA TORRES | DE 19 A 29 AÑOS | 16 | 00:25:02.399 |
104 | 119 | AGOSTINA PINO | JUNIOR | 5 | 00:25:10.952 |
105 | 94 | PETTITI VIRGINIA SOFÍA | DE 19 A 29 AÑOS | 17 | 00:25:26.349 |
106 | 35 | MONETTI MALENA | JUNIOR | 6 | 00:25:28.952 |
107 | 36 | GIANARIA MARIELA | DE 40 A 49 AÑOS | 6 | 00:25:30.639 |
108 | 95 | MARIA EUGENIA PETTITI | DE 30 A 39 AÑOS | 12 | 00:25:33.989 |
109 | 28 | GODOY VALERIA | DE 40 A 49 AÑOS | 7 | 00:25:41.842 |
110 | 76 | EVANGELINA GIORGIO | DE 40 A 49 AÑOS | 8 | 00:25:50.725 |
111 | 86 | JOSEFINA VARGAS | JUNIOR | 7 | 00:26:55.663 |
112 | 85 | ESTEBAN BROGLIA | DE 19 A 29 AÑOS | 18 | 00:25:59.679 |
113 | 98 | JULIETA COMBA | DE 19 A 29 AÑOS | 18 | 00:26:06.732 |
114 | 59 | AILIN TORRES | DE 19 A 29 AÑOS | 19 | 00:26:09.452 |
115 | 131 | VALERIA DEL MAR LOPEZ | DE 30 A 39 AÑOS | 13 | 00:26:12.499 |
116 | 139 | FRANCA QUERRO | JUNIOR | 8 | 00:26:24.289 |
117 | 83 | CELESTE SARLOT | DE 30 A 39 AÑOS | 14 | 00:26:28.809 |
118 | 70 | DOWNES JOSEFINA | JUNIOR | 9 | 00:26:47.935 |
119 | 101 | SOFIA MONASTEROLO | DE 19 A 29 AÑOS | 20 | 00:27:28.295 |
120 | 92 | CAROLINA TORRES | DE 30 A 39 AÑOS | 15 | 00:28:50.982 |
121 | 52 | LORENA TORRES | DE 30 A 39 AÑOS | 16 | 00:28:52.552 |
122 | 32 | PIECKENSTAINER ANA LAURA | DE 40 A 49 AÑOS | 9 | 00:28:54.755 |
123 | 40 | ALEJANDRA ESCURRA | DE 40 A 49 AÑOS | 10 | 00:29:11.020 |
124 | 21 | MELISA D'AMICO | DE 19 A 29 AÑOS | 21 | 00:31:05.442 |
125 | 121 | VALENTINA PINO | JUNIOR | 10 | 00:31:12.545 |
126 | 113 | CLARA PIZZOLON | JUNIOR | 11 | 00:31:29.725 |
127 | 112 | FEDERICO ACHILLI | DE 40 A 49 AÑOS | 14 | 00:31:32.045 |
128 | 114 | MARCELO PIZZOLON | DE 40 A 49 AÑOS | 15 | 00:31:33.359 |
129 | 2 | CAROLINA BARRETTO | DE 50 A 59 AÑOS | 2 | 00:31:56.544 |
130 | 11 | BARALLIS MARIEL | DE 50 A 59 AÑOS | 3 | 00:32:02.185 |
131 | 10 | MARIA DEL LUJAN ORTIZ | DE 50 A 59 AÑOS | 4 | 00:32:31.622 |
132 | 140 | - | - | - | 00:33:11.521 |
133 | 87 | MARIA CRISTINA CUADRADO | DE 40 A 49 AÑOS | S / T |
