Standard – Copa Argentina
Pos. | Nro. | Nombre | Ciudad | Sexo | Categoría | Pos.Cat. | Swim+T1 | Bike+T2 | Run | Finish |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 589 | TACCONE, Luciano | Cordoba | Masculino | C - 30 a 34 | 1 | 00:22:30 | 01:02:38 | 00:32:26 | 01:57:34 |
2 | 510 | AMUCH, Yamil | Mendoza | Masculino | B - 25 a 29 | 1 | 00:22:29 | 01:02:30 | 00:35:42 | 02:00:42 |
3 | 445 | BEDIRIAN, Martin | Cordoba | Masculino | C - 30 a 34 | 2 | 00:22:31 | 01:02:37 | 00:35:34 | 02:00:42 |
4 | 573 | CAMBARERI, Gaston Nicolas | San Luis | Masculino | D - 35 a 39 | 1 | 00:28:18 | 01:05:20 | 00:35:50 | 02:09:29 |
5 | 594 | DE LUCA, Mauro Alberto | San Lorenzo | Masculino | E - 40 a 44 | 1 | 00:28:30 | 01:05:15 | 00:40:30 | 02:14:15 |
6 | 506 | CARRION, Claudio | Godoy Cruz | Masculino | F - 45 a 49 | 1 | 00:28:35 | 01:34:06 | 00:42:16 | 02:16:04 |
7 | 598 | ARICHULUAGA, Marcelo | Aldao | Masculino | E - 40 a 44 | 2 | 00:24:57 | 01:07:40 | 00:45:59 | 02:18:36 |
8 | 599 | ARIAS, Juan Santiago | Rio Cuarto | Masculino | C - 30 a 34 | 3 | 00:32:21 | 01:07:57 | 00:39:47 | 02:20:05 |
9 | 529 | WALDOVINO, Hector Germán | La Rioja | Masculino | D - 35 a 39 | 2 | 00:37:45 | 01:12:10 | 00:38:01 | 02:27:56 |
10 | 596 | GIRIBALDI, Javier Agustin | Santiago Del Estero | Masculino | E - 40 a 44 | 3 | 00:35:17 | 01:09:21 | 00:46:42 | 02:31:20 |
11 | 570 | FINETTI, Francisco | La Caldera | Masculino | C - 30 a 34 | 4 | 00:29:45 | 01:10:24 | 00:51:44 | 02:31:52 |
12 | 382 | BROUWER DE KONING, Ana Paula | Villa Carlos Paz | Femenino | A - 20 a 24 | 1 | 00:26:30 | 01:19:54 | 00:45:48 | 02:32:11 |
13 | 584 | PUEBLA, Micaela | Villa Maria | Femenino | B - 25 a 29 | 1 | 00:30:49 | 01:21:11 | 00:48:16 | 02:40:16 |
14 | 575 | CABEZAS, Matias | Salta | Masculino | D - 35 a 39 | 3 | 00:33:13 | 01:21:52 | 00:46:12 | 02:41:17 |
15 | 530 | AIMAR, Carolina | Rio Cuarto | Femenino | E - 40 a 44 | 1 | 00:34:36 | 01:17:25 | 00:49:22 | 02:41:23 |
16 | 592 | CORONEL, Lorena | Reconquista | Femenino | E - 40 a 44 | 2 | 00:34:26 | 01:17:33 | 00:55:22 | 02:47:21 |
- | 577 | BIAGIOLI, Romina | Cordoba | Femenino | C - 30 a 34 | - | 00:22:34 | 01:10:02 | 00:00:00 | DSQ |
- | 579 | MIRANDA, Moira | Rada Tilly | Femenino | A - 20 a 24 | - | 00:22:24 | 01:09:54 | 00:00:00 | DSQ |
- | 600 | DIAZ SEBRIANO, Lautaro | Cordoba | Masculino | B - 25 a 29 | - | 00:24:43 | 00:00:00 | 00:00:00 | DNF |
- | 588 | DE UDAETA, Héctor Wilson | Villa Maria | Masculino | B - 25 a 29 | - | 00:36:57 | 01:14:25 | 00:00:00 | DNF |
Standard – Campeonato Cordobés
Pos. | Nro. | Nombre | Ciudad | Sexo | Categoría | Pos.Cat. | Swim+T1 | Bike+T2 | Run | Finish |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 422 | CHARA SCHMAL, Federico | Cordoba | Masculino | B - 25 a 29 | 1 | 00:26:51 | 01:07:07 | 00:34:55 | 02:08:53 |
2 | 450 | LEONARDI, Juan | Alta Gracia | Masculino | C - 30 a 34 | 1 | 00:26:51 | 01:07:06 | 00:35:02 | 02:08:58 |
3 | 403 | FALCONE, Damian | Cordoba | Masculino | D - 35 a 39 | 1 | 00:26:55 | 01:07:21 | 00:36:55 | 02:11:12 |
4 | 474 | BUCCOLINI, Guido | Cordoba | Masculino | A - 20 a 24 | 1 | 00:26:43 | 01:07:15 | 00:39:04 | 02:13:02 |
5 | 452 | FEDELI, Leonardo | Ordoñez | Masculino | E - 40 a 44 | 1 | 00:27:22 | 01:09:21 | 00:37:29 | 02:14:13 |
6 | 411 | RINAUDO, Nacho | Arroyito | Masculino | D - 35 a 39 | 2 | 00:25:02 | 01:09:16 | 00:39:59 | 02:14:17 |
7 | 421 | ROMERO, Diego | Cordoba | Masculino | D - 35 a 39 | 3 | 00:26:50 | 01:06:59 | 00:40:50 | 02:14:39 |
8 | 473 | FUENSALIDA, Angel Miguel | Santa Rosa | Masculino | D - 35 a 39 | 4 | 00:26:51 | 01:07:06 | 00:44:35 | 02:18:32 |
9 | 388 | FIGUEROA, Fabio | Rivadavia | Masculino | C - 30 a 34 | 2 | 00:32:12 | 01:11:44 | 00:35:34 | 02:19:30 |
10 | 448 | BATTISTON, Lucas | Monte Buey | Masculino | C - 30 a 34 | 3 | 00:30:05 | 00:00:00 | 00:00:00 | 02:19:39 |
11 | 430 | SCHNEIDER, Joaquin | La Puerta | Masculino | C - 30 a 34 | 4 | 00:29:25 | 01:10:50 | 00:40:13 | 02:20:28 |
12 | 444 | BRAVI, Martín | General Deheza | Masculino | D - 35 a 39 | 5 | 00:29:43 | 01:10:42 | 00:40:09 | 02:20:34 |
13 | 400 | VANELLA, Rodrigo | Cordoba | Masculino | C - 30 a 34 | 5 | 00:29:05 | 01:11:45 | 00:41:21 | 02:22:11 |
14 | 424 | SERENO, Juan Sebastian | Cordoba | Masculino | F - 45 a 49 | 1 | 00:30:55 | 01:09:57 | 00:41:37 | 02:22:28 |
15 | 379 | PERALTA, Eliseo Pablo | Rivadavia | Masculino | B - 25 a 29 | 2 | 00:29:57 | 01:14:49 | 00:39:29 | 02:24:15 |
16 | 438 | CAGNOLI, Jorge | Mina Clavero | Masculino | F - 45 a 49 | 2 | 00:30:47 | 01:09:58 | 00:44:44 | 02:25:29 |
17 | 393 | GUIDO, Luciano Martin | Guatrache | Masculino | E - 40 a 44 | 2 | 00:31:18 | 01:13:20 | 00:43:30 | 02:28:09 |
18 | 449 | FEDELI, Adrian | Idiazabal | Masculino | D - 35 a 39 | 6 | 00:33:57 | 01:12:13 | 00:42:39 | 02:28:49 |
19 | 402 | ROMAGNOLI, Pablo | Cruz Del Eje | Masculino | E - 40 a 44 | 3 | 00:30:56 | 01:10:07 | 00:48:02 | 02:29:06 |
20 | 468 | ALCARAZ, Jose | San Luis | Masculino | D - 35 a 39 | 7 | 00:34:15 | 01:12:32 | 00:44:07 | 02:30:53 |
21 | 464 | GONZALEZ PINTO, Eduardo Ariel | Rosario | Masculino | E - 40 a 44 | 4 | 00:30:59 | 01:17:11 | 00:42:49 | 02:30:58 |
22 | 461 | SESSA, Ricardo German | Cordoba | Masculino | E - 40 a 44 | 5 | 00:28:24 | 01:12:03 | 00:50:48 | 02:31:15 |
23 | 454 | CORZO, Fabio | Chamical La Rioja | Masculino | D - 35 a 39 | 8 | 00:31:55 | 01:12:24 | 00:47:25 | 02:31:43 |
24 | 404 | GIORDANENGO, Eduardo | Monte Maiz | Masculino | F - 45 a 49 | 3 | 00:31:18 | 01:17:52 | 00:42:33 | 02:31:43 |
25 | 401 | MALANO, Claudio | Arroyito | Masculino | B - 25 a 29 | 3 | 00:34:12 | 01:12:00 | 00:46:04 | 02:32:17 |
26 | 460 | DE DIEGO, Hernán | Cordoba | Masculino | D - 35 a 39 | 9 | 00:28:26 | 01:18:29 | 00:46:33 | 02:33:27 |
27 | 437 | MERCADO, Adrian | Cordoba | Masculino | G - 50 a 54 | 1 | 00:33:49 | 01:12:38 | 00:47:08 | 02:33:35 |
28 | 418 | COLLANA, Alejandro | Rosario | Masculino | D - 35 a 39 | 10 | 00:30:07 | 01:14:15 | 00:49:46 | 02:34:08 |
29 | 419 | LUSTIG, Eduardo | Venado Tuerto | Masculino | F - 45 a 49 | 4 | 00:32:29 | 01:18:11 | 00:45:19 | 02:35:58 |
30 | 383 | CABANILLAS, Rubén | Cordoba | Masculino | G - 50 a 54 | 2 | 00:33:01 | 01:13:11 | 00:50:12 | 02:36:24 |
31 | 416 | CAMPANELLA, Lisandro | Rosario | Masculino | G - 50 a 54 | 3 | 00:30:37 | 01:15:30 | 00:50:47 | 02:36:54 |
32 | 376 | NARDI, Gastón | Justiniano Posse | Masculino | D - 35 a 39 | 11 | 00:32:33 | 01:17:26 | 00:46:59 | 02:36:57 |
33 | 465 | MARGARA, Natalia | Cordoba | Femenino | F - 45 a 49 | 1 | 00:34:29 | 01:17:44 | 00:44:48 | 02:37:00 |
34 | 433 | PEDRAZA, Ruben | Marcos Juarez | Masculino | H - 55 a 59 | 1 | 00:34:37 | 01:15:59 | 00:47:11 | 02:37:47 |
35 | 405 | VIDELA, Martín | Cordoba | Masculino | E - 40 a 44 | 6 | 00:35:45 | 01:20:15 | 00:42:07 | 02:38:07 |
36 | 432 | BIANCO, Alejandro | Villa Maria | Masculino | C - 30 a 34 | 6 | 00:35:30 | 01:14:38 | 00:48:16 | 02:38:24 |
37 | 451 | CORRADI-VEGA | Malagueño | Mixta | POSTA | 1 | 00:36:32 | 01:19:48 | 00:42:05 | 02:38:26 |
38 | 395 | CAFFARO, Natalia | Cordoba | Femenino | G - 50 a 54 | 1 | 00:34:06 | 01:18:03 | 00:46:52 | 02:39:01 |
39 | 439 | ALMADA, Santiago | Cordoba | Masculino | D - 35 a 39 | 12 | 00:34:07 | 01:20:52 | 00:44:07 | 02:39:06 |
40 | 409 | BROWNLESS, Henry | Arroyito | Masculino | C - 30 a 34 | 7 | 00:33:36 | 01:22:22 | 00:43:29 | 02:39:27 |
41 | 386 | LOPEZ NAVARRO, Tomas | Cordoba | Masculino | A - 20 a 24 | 2 | 00:34:34 | 01:21:27 | 00:43:30 | 02:39:30 |
42 | 423 | ERDOCIA, Martin | Bariloche | Masculino | D - 35 a 39 | 13 | 00:31:34 | 01:20:11 | 00:48:21 | 02:40:06 |
43 | 428 | OLIVARES, Alberto | Embalse | Masculino | E - 40 a 44 | 7 | 00:41:24 | 01:24:02 | 00:34:42 | 02:40:08 |
44 | 425 | NIETO VILLARRUBIA, Germán Nicolás | Cordoba | Masculino | B - 25 a 29 | 4 | 00:27:24 | 00:00:00 | 00:00:00 | 02:40:45 |
45 | 440 | MARIN, Fernando | Rio Grande | Masculino | C - 30 a 34 | 8 | 00:33:14 | 01:15:41 | 00:51:55 | 02:40:49 |
46 | 442 | DELLAMAGGIORE, Federico | Hernando | Masculino | F - 45 a 49 | 5 | 00:31:59 | 01:12:49 | 00:56:20 | 02:41:08 |
47 | 469 | CAMPO, Josefina | Cordoba | Femenino | D - 35 a 39 | 1 | 00:38:26 | 01:26:54 | 00:36:11 | 02:41:31 |
48 | 435 | PASCUAL GUEVARA, Federico | General Villegas | Masculino | A - 20 a 24 | 3 | 00:38:07 | 01:16:31 | 00:47:35 | 02:42:14 |
49 | 407 | FERREYRA, Cristian Ramon | Rosario | Masculino | MTB +35 años | 1 | 00:36:23 | 01:22:45 | 00:43:21 | 02:42:29 |
50 | 415 | MOSCARIELLO, Pablo | Villa Nueva | Masculino | F - 45 a 49 | 6 | 00:33:27 | 01:17:18 | 00:51:50 | 02:42:34 |
51 | 375 | ZANCANARO, Humberto | San Rafael | Masculino | E - 40 a 44 | 8 | 00:41:05 | 01:19:45 | 00:41:45 | 02:42:35 |
52 | 381 | ROMERO, Walter | Villa Maria | Masculino | D - 35 a 39 | 14 | 00:37:23 | 01:16:57 | 00:49:32 | 02:43:52 |
53 | 377 | TRISTAN, Juan Claudio | Villa Río Icho Cruz | Masculino | H - 55 a 59 | 2 | 00:38:43 | 01:20:05 | 00:46:09 | 02:44:57 |
54 | 420 | GOBBI, Enrique | Capital Federal | Masculino | F - 45 a 49 | 7 | 00:33:59 | 01:17:13 | 00:54:09 | 02:45:21 |
55 | 429 | VAZQUEZ DE NOVOA, Diego | Salsipuedes | Masculino | E - 40 a 44 | 9 | 00:32:36 | 01:22:52 | 00:50:03 | 02:45:31 |
56 | 417 | GINDRO, Ariel | Almafuerte | Masculino | F - 45 a 49 | 8 | 00:32:59 | 01:22:31 | 00:50:01 | 02:45:31 |
57 | 384 | DOTTA, Marcos | Freyre | Masculino | E - 40 a 44 | 10 | 00:39:01 | 01:19:09 | 00:47:54 | 02:46:04 |
58 | 413 | MORENO, Cesar | La Cumbre | Masculino | G - 50 a 54 | 4 | 00:37:51 | 01:20:21 | 00:49:23 | 02:47:35 |
59 | 390 | DEALESANDRO, Leonardo | Leones | Masculino | H - 55 a 59 | 3 | 00:32:39 | 01:33:56 | 00:42:31 | 02:49:05 |
60 | 414 | VILCHEZ, Maria | Cordoba | Femenino | D - 35 a 39 | 2 | 00:29:28 | 01:28:45 | 00:51:07 | 02:49:20 |
61 | 470 | LAGUARDIA, Mariano | Cañada Rosquín | Masculino | D - 35 a 39 | 15 | 00:30:14 | 01:19:05 | 01:00:24 | 02:49:42 |
62 | 459 | ILARIO, Mario | La Calera | Masculino | E - 40 a 44 | 11 | 00:36:31 | 01:20:49 | 00:52:34 | 02:49:54 |
63 | 436 | CORBALL, Marcelo | Marcos Juarez | Masculino | MTB +35 años | 2 | 00:31:27 | 01:28:33 | 00:54:42 | 02:54:42 |
64 | 408 | LEPORI, Elvio | Las Higueras | Masculino | C - 30 a 34 | 9 | 00:37:05 | 01:21:48 | 00:55:58 | 02:54:51 |
65 | 426 | ARNEDO, Javier Eduardo | Cruz Del Eje | Masculino | G - 50 a 54 | 5 | 00:44:38 | 00:00:00 | 00:00:00 | 02:54:51 |
66 | 391 | LIOY, Sebastián | Rivadavia | Masculino | D - 35 a 39 | 16 | 00:42:52 | 01:23:30 | 00:48:46 | 02:55:07 |
67 | 385 | SICARDI, Mariano | Cordoba | Masculino | F - 45 a 49 | 9 | 00:36:25 | 01:27:00 | 00:51:53 | 02:55:18 |
68 | 453 | GIRAUDO, Fabricio Gabriel | Hernando | Masculino | F - 45 a 49 | 10 | 00:42:49 | 01:25:14 | 00:47:50 | 02:55:52 |
69 | 441 | SÁNCHEZ, Leonardo | Cordoba | Masculino | B - 25 a 29 | 5 | 00:38:52 | 01:21:44 | 00:55:41 | 02:56:17 |
70 | 467 | COLAIZZO, Bruno | Villa Carlos Paz | Masculino | G - 50 a 54 | 6 | 00:38:03 | 01:24:10 | 00:54:13 | 02:56:26 |
71 | 455 | DIANI, Lisandro | Monte Buey | Masculino | E - 40 a 44 | 12 | 00:43:08 | 01:25:22 | 00:48:19 | 02:56:49 |
72 | 457 | MARTIN, Marcos | Cordoba | Masculino | D - 35 a 39 | 17 | 00:38:34 | 01:20:18 | 00:58:10 | 02:57:02 |
73 | 380 | LESCANO, Gustavo | Marcos Juarez | Masculino | D - 35 a 39 | 18 | 00:40:17 | 01:21:43 | 00:56:43 | 02:58:43 |
74 | 307 | MARTINEZ, Carlos | La Calera | Masculino | F - 45 a 49 | 11 | 00:46:55 | 00:00:00 | 00:00:00 | 02:58:46 |
75 | 462 | MURRAY, Victoria | Cordoba | Femenino | A - 20 a 24 | 1 | 00:35:32 | 01:33:17 | 00:50:05 | 02:58:54 |
76 | 397 | GREGORAT, Gonzalo | Rio Cuarto | Masculino | MTB +35 años | 3 | 00:44:31 | 01:22:19 | 00:53:30 | 03:00:20 |
77 | 463 | LOPEZ VILLAGRA, Gonzalo | La Calera | Masculino | MTB +35 años | 4 | 00:40:51 | 01:33:59 | 00:45:30 | 03:00:20 |
78 | 406 | RAMOS BUSSANO, Julio Cesar | Cordoba | Masculino | E - 40 a 44 | 13 | 00:36:33 | 01:24:44 | 00:59:52 | 03:01:09 |
79 | 392 | ZAMITTO, Gustavo | Malagueño | Masculino | G - 50 a 54 | 7 | 00:39:50 | 01:22:06 | 01:00:13 | 03:02:10 |
80 | 311 | ZAPIOLA, Diego | Cordoba | Masculino | G - 50 a 54 | 8 | 00:38:17 | 01:29:52 | 00:54:40 | 03:02:49 |
81 | 472 | GONZALEZ, Martin | Rio Ceballos | Masculino | E - 40 a 44 | 14 | 00:41:30 | 01:30:13 | 00:51:26 | 03:03:08 |
82 | 378 | PEREYRA, Sergio | San Francisco | Masculino | I - 60 a 64 | 1 | 00:43:21 | 01:25:28 | 00:56:36 | 03:05:25 |
83 | 466 | VIGLIONE, Juan Pablo | Rio Cuarto | Masculino | MTB +35 años | 5 | 00:33:03 | 01:35:02 | 00:58:32 | 03:06:36 |
84 | 410 | PAULETTI, Hernan Alejandro | Cordoba | Masculino | H - 55 a 59 | 4 | 00:41:43 | 01:34:27 | 00:54:11 | 03:10:21 |
85 | 458 | SCHWENGBER, German | Cordoba | Masculino | MTB +35 años | 6 | 00:34:32 | 01:43:27 | 00:52:22 | 03:10:21 |
86 | 387 | VALFRÉ, Hugo | Embalse | Masculino | F - 45 a 49 | 12 | 00:40:11 | 01:29:09 | 01:01:07 | 03:10:28 |
87 | 389 | BRIGNONE, Rafael | Hernando | Masculino | MTB +35 años | 7 | 00:39:40 | 01:34:30 | 00:58:12 | 03:12:21 |
88 | 431 | OCHOA, Juan Pablo | Cordoba | Masculino | C - 30 a 34 | 10 | 00:34:19 | 01:32:56 | 01:07:24 | 03:14:39 |
89 | 399 | MONTEVERDE, Crstian | Marcos Juarez | Masculino | F - 45 a 49 | 13 | 00:37:47 | 01:35:14 | 01:02:15 | 03:15:16 |
90 | 446 | GONZALEZ, Pablo | Cordoba | Masculino | I - 60 a 64 | 2 | 00:48:50 | 01:36:26 | 00:54:52 | 03:20:08 |
91 | 447 | FUNES, Emilia | Mendiolaza | Femenino | F - 45 a 49 | 2 | 00:42:30 | 01:41:27 | 00:57:34 | 03:21:31 |
92 | 412 | MARTINASSO, Alicia | La Carlota | Femenino | F - 45 a 49 | 3 | 00:56:14 | 01:34:27 | 00:54:56 | 03:25:38 |
93 | 306 | VITALI, Gustavo | Monte Buey | Masculino | MTB +35 años | 8 | 00:33:19 | 01:42:26 | 01:11:32 | 03:27:17 |
94 | 396 | MONTI, Analia | Corral De Bustos | Femenino | G - 50 a 54 | 2 | 00:54:21 | 01:38:06 | 00:56:44 | 03:29:11 |
95 | 456 | GABUTTI, Luis | Monte Buey | Masculino | MTB +35 años | 9 | 00:44:17 | 01:41:08 | 01:07:48 | 03:33:13 |
96 | 394 | OLIVA, Geronimo | Cordoba | Masculino | J - 65 y mas | 1 | 00:43:19 | 01:44:21 | 01:07:53 | 03:35:33 |
97 | 427 | GUTIERREZ, Maximiliano | Ucacha | Masculino | F - 45 a 49 | 14 | 00:51:32 | 01:37:01 | 01:09:24 | 03:37:56 |
98 | 398 | GUERRERO, Cristian Martin | Corral De Bustos | Masculino | E - 40 a 44 | 15 | 00:56:52 | 00:00:00 | 00:00:00 | 03:45:31 |
99 | 443 | OROZCO, Dory | Villa Santa Cruz Del Lago | Femenino | H - 55 a 59 | 1 | 01:03:08 | 00:00:00 | 00:00:00 | 04:01:57 |
100 | 434 | VIGNA, Nicolas | Marcos Juarez | Masculino | B - 25 a 29 | - | 00:29:59 | - | - | DNF |
Sprint – Copa Argentina Junior
Pos. | Número | Nombre | Apellido | Ciudad | Sexo | Categoría | Pos.Cat. | Finish |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 546 | Tadeo | BARUFFATO | Santa Fe | Masculino | Junior A - 18 a 19 | 1 | 01:03:40 |
2 | 522 | Facundo | PAVONI | Cordoba | Masculino | Junior A - 18 a 19 | 2 | 01:04:03 |
3 | 533 | Vladimir | DOVICHI | La Rioja | Masculino | Junior B - 16 a 17 | 1 | 01:04:40 |
4 | 526 | Ángel Tomás | BENITEZ | Federacion | Masculino | Junior A - 18 a 19 | 3 | 01:05:13 |
5 | 501 | Luis | CASSINELLI | San Luis | Masculino | Junior A - 18 a 19 | 4 | 01:08:14 |
6 | 564 | Ignacio Fabián | DINOTO | Santa Fe | Masculino | Junior A - 18 a 19 | 5 | 01:09:09 |
7 | 504 | Joaquín | LETTERUCCI | La Rioja | Masculino | Junior A - 18 a 19 | 6 | 01:09:48 |
8 | 521 | Santiago | JURI | Cordoba | Masculino | Junior B - 16 a 17 | 2 | 01:11:05 |
9 | 543 | Kai | LOPEZ | Cordoba | Masculino | Junior B - 16 a 17 | 3 | 01:11:19 |
10 | 518 | Mauro | GONZÁLEZ | Formosa | Masculino | Junior B - 16 a 17 | 4 | 01:12:16 |
11 | 551 | Geronimo | SOSA | Comodoro Rivadavia | Masculino | Junior B - 16 a 17 | 5 | 01:12:17 |
12 | 525 | Vitto | MOYANO GIACOMELLI | Cordoba | Masculino | Junior B - 16 a 17 | 6 | 01:13:56 |
13 | 553 | Leo | LOPEZ | Cordoba | Masculino | Junior B - 16 a 17 | 7 | 01:14:03 |
14 | 535 | Geronimo | GALLARDO | Villa Dolores | Masculino | Junior B - 16 a 17 | 8 | 01:14:07 |
15 | 534 | Ulises Emir | VERGARA AYBAR | Catamarca | Masculino | Junior B - 16 a 17 | 9 | 01:14:14 |
16 | 516 | Lautaro Miguel | GRANADO | Cordoba | Masculino | Junior B - 16 a 17 | 10 | 01:14:39 |
17 | 537 | Ricardo Maximiliano | RODRIGUEZ | Formosa | Masculino | Junior B - 16 a 17 | 11 | 01:16:45 |
18 | 563 | Juan Vicente | SCARAFIA | Santa Fe | Masculino | Junior A - 18 a 19 | 7 | 01:16:46 |
19 | 558 | Estefania | DIAZ | Formosa | Femenino | Junior A - 18 a 19 | 1 | 01:17:40 |
20 | 552 | Adrian | FRIAS | San Juan | Masculino | Junior B - 16 a 17 | 12 | 01:18:17 |
21 | 502 | Tiago | NIEVA | Catamarca | Masculino | Junior B - 16 a 17 | 13 | 01:18:32 |
22 | 513 | Gonzalo Luis | ESQUIVEL MENDOZA | Corrientes | Masculino | Junior B - 16 a 17 | 14 | 01:20:17 |
23 | 554 | Lourdes Soledad | AGUIRRE RECALDE | Formosa | Femenino | Junior B - 16 a 17 | 1 | 01:22:06 |
24 | 316 | Tomas Ignacio | SAHADE | Cordoba | Masculino | Junior B - 16 a 17 | 15 | 01:23:55 |
25 | 515 | Julieta Candelaria | Carrizo Gallo | NN | Femenino | Junior B - 16 a 17 | 2 | 01:25:43 |
26 | 539 | Constanza | TRABA | Santa Fe | Femenino | Junior B - 16 a 17 | 3 | 01:27:14 |
27 | 346 | Nahuel | SAYAVEDRA | Cordoba | Masculino | Junior B - 16 a 17 | 16 | 01:28:15 |
28 | 523 | Graciana | FALCO | Cordoba | Femenino | Junior B - 16 a 17 | 4 | 01:28:16 |
29 | 319 | Valentino | FITO | Cordoba | Masculino | Junior A - 18 a 19 | 8 | 01:38:20 |
30 | 532 | Dana Jazmin | GUTIERREZ | Catamarca | Femenino | Junior B - 16 a 17 | 5 | 01:39:26 |
31 | 343 | Tomas | SAYAVEDRA | Cordoba | Masculino | Junior B - 16 a 17 | 17 | 01:40:43 |
32 | 524 | Agostina | LAGUIA | Cordoba | Femenino | Junior B - 16 a 17 | 6 | 01:47:49 |
33 | 350 | Francisco Jose | SANTOPOLO | Rio Tercero | Masculino | Junior B - 16 a 17 | 18 | 01:54:01 |
Sprint – Participativo
Pos. | Nro. | Nombre | Apellido | Ciudad | Sexo | Categoria | Finish |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 362 | Francisco | LEGUIZAMON ARMATO | Almafuerte | Masculino | Participativo | 01:09:23 |
2 | 341 | Axel | DOMINGUEZ | Arroyito | Masculino | Participativo | 01:10:08 |
3 | 320 | Lucas Matias | GUZMAN | Mendiolaza | Masculino | Participativo | 01:10:32 |
4 | 371 | Emiliano | GALLI | General Villegas | Masculino | Participativo | 01:12:23 |
5 | 322 | Mauro | COTAIMICH | General Deheza | Masculino | Participativo | 01:12:32 |
6 | 354 | Ezequiel | MANFROI | Venado Tuerto | Masculino | Participativo | 01:13:33 |
7 | 353 | Marcelo | BULJUBASICH | Venado Tuerto | Masculino | Participativo | 01:14:38 |
8 | 357 | Leandro | ANGELI | Cordoba | Masculino | Participativo | 01:15:38 |
9 | 325 | Marcos | PAZZI | San Lorenzo | Masculino | Participativo | 01:16:50 |
10 | 544 | Tobias | MIRANDA | Comodoro Rivadavia | Masculino | Participativo | 01:17:59 |
11 | 352 | Martin | CABRERA ERRO | Venado Tuerto | Masculino | Participativo | 01:18:12 |
12 | 340 | Oscar | GOMEZ | Carlos Paz | Masculino | Participativo | 01:18:15 |
13 | 324 | Gabriel | YEZZI | Funes | Masculino | Participativo | 01:18:32 |
14 | 344 | Marcelo | TREGNAGHI | Cordoba | Masculino | Participativo | 01:18:49 |
15 | 538 | Pablo | POMATA | Villa Carlos Paz | Masculino | Paratriatlon | 01:19:35 |
16 | 373 | Fabian | PORRO | Lujan De Cuyo | Masculino | Participativo | 01:20:13 |
17 | 333 | Gonzalo | TORRENS | Villa Allende | Masculino | Participativo | 01:20:39 |
18 | 330 | Pablo | BERSIA | Adelia Maria | Masculino | Participativo | 01:21:29 |
19 | 374 | Jose Enrique | ÁLVAREZ | Cordoba | Masculino | Participativo | 01:21:51 |
20 | 313 | Juan Pablo | CHINI | Cordoba | Masculino | Participativo | 01:22:06 |
21 | 314 | Gustavo | BRAVO | Arroyito | Masculino | Participativo | 01:22:31 |
22 | 560 | Iris | BARRIONUEVO | Comodoro Rivadavia | Femenino | Participativo | 01:22:35 |
23 | 368 | Luciano Nicolas | IRUSTA | Almafuerte | Masculino | Participativo | 01:22:46 |
24 | 527 | Patricio | FINOLI | Capital Federal | Masculino | Paratriatlon | 01:23:13 |
25 | 500 | Anahí Victoria | ESQUIVEL MENDOZA | Corrientes | Femenino | Participativo | 01:24:22 |
26 | 345 | Brenda Daniela | LUBRINA | Cordoba | Femenino | Participativo | 01:24:22 |
27 | 337 | Diego | LAROVERE | Villa Maria | Masculino | Participativo | 01:24:32 |
28 | 328 | OSTOICH | GHERRA/BRUGNONI | Cordoba | Mixto | Sprint Postas | 01:24:49 |
29 | 338 | Ignacio | CASTELLANO | Rio Cuarto | Masculino | Participativo | 01:25:58 |
30 | 308 | César Rodolfo | MONTIVERO | Caleta Olivia | Masculino | Participativo | 01:26:16 |
31 | 356 | Mario | ABALOS | Cordoba | Masculino | Participativo | 01:27:10 |
32 | 347 | Mateo | POGLIOTTI | La Laguna | Masculino | Participativo | 01:27:10 |
33 | 317 | Ariel | ALAM | Zarate | Masculino | Participativo | 01:27:52 |
34 | 355 | Ariel | ZACCO | Venado Tuerto | Masculino | Participativo | 01:28:11 |
35 | 332 | Marcelo | ALONSO | Cordoba | Masculino | Participativo | 01:30:45 |
36 | 370 | Daniela | VERDICHIO | Puerto Madryn | Femenino | Participativo | 01:31:17 |
37 | 372 | Marcos | FIESTA | Cordoba | Masculino | Participativo | 01:31:50 |
38 | 351 | Yohana | AGUIRRE | San Luis | Femenino | Participativo | 01:32:13 |
39 | 549 | Facundo | PALACIO | Yerba Buena | Masculino | Paratriatlon | 01:33:27 |
40 | 361 | Matilde | NIETO | Cordoba | Femenino | Participativo | 01:34:18 |
41 | 365 | Leandro | GIOMPRINI | Cordoba | Masculino | Participativo | 01:35:16 |
42 | 339 | Ezequiel | PEREZ FERNANDEZ | Cordoba | Masculino | Participativo | 01:35:54 |
43 | 301 | Marcos Damian | GONZALEZ | Rio Cuarto | Masculino | Participativo | 01:36:46 |
44 | 335 | Ricardo | GRAHMANN | San Miguel | Masculino | Participativo | 01:37:29 |
